| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| avvisning | Angir hvorvidt kantsteinen er avvisende eller ikke avvisende i forhold til kjøretøy. | Avvisning | 0..1 | |
| bakstøpArmering | Angir om det er bakstøp/armering i tilknytning til kantstein. | BakstøpArmering | 0..1 | |
| bredde_Gjennomsnitt | Angir gjennomsnittlig bredde av vegobjektet. | Real | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierKantstein | 0..1 | |
| elementlengde | Angir normal lengde av enkeltelement. Lengde av enkelt kantstein. | Real | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| høyde_Egen | Angir egenhøyde av kantstein, dvs. synlig høyde + nedgravd høyde. | Real | 0..1 | |
| høydeOverVegdekke | Angir gjennomsnittlig høyde over vegdekke for hele vegobjektet. | Real | 0..1 | |
| kantsteinsprofil | Angir hvordan tverrprofilet av kantsteinen er utformet (visflate). | Kantsteinsprofil | 0..1 | |
| lengde | Angir lengde av vegobjektet, er normalt avledet fra geometri/stedfesting. | Real | 0..1 | |
| leverandør | Angir navn på firma som har levert vegobjektet. | CharacterString | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
| materialtype | Angir hvilken materialtype vegobjektet er av. | MaterialtypeKantstein | 0..1 | |
| produktnavn | Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. | CharacterString | 0..1 | |
| produsent | Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligKantstein | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| NVDB_AVVISNING | Avvisning | 50 | 0..1 | 
| NVDB_BAKSTØPARMERING | BakstøpArmering | 3 | 0..1 | 
| NVDB_BREDDE_GJENNOMSNITT | Real | 4 | 0..1 | 
| NVDB_EIER | EierKantstein | 50 | 0..1 | 
| NVDB_ELEMENTLENGDE | Real | 4 | 0..1 | 
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
| NVDB_HØYDE_EGEN | Real | 4 | 0..1 | 
| NVDB_HØYDEOVERVEGDEKKE | Real | 4 | 0..1 | 
| NVDB_KANTSTEINSPROFIL | Kantsteinsprofil | 30 | 0..1 | 
| NVDB_LENGDE | Real | 7 | 0..1 | 
| NVDB_LEVERANDØR | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
| NVDB_MATERIALTYPE | MaterialtypeKantstein | 40 | 0..1 | 
| NVDB_PRODUKTNAVN | CharacterString | 100 | 0..1 | 
| NVDB_PRODUSENT | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 | 
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 | 
| NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 | 
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligKantstein | 50 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| avvisning | Avvisning | 4082 | |
| bakstøpArmering | BakstøpArmering | 12565 | |
| bredde_Gjennomsnitt | Real | 1678 | |
| eier | EierKantstein | 5815 | |
| elementlengde | Real | 1966 | |
| etableringsår | Integer | 10315 | |
| høyde_Egen | Real | 10424 | |
| høydeOverVegdekke | Real | 2052 | |
| kantsteinsprofil | Kantsteinsprofil | 1655 | |
| lengde | Real | 1301 | |
| leverandør | CharacterString | 1468 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
| materialtype | MaterialtypeKantstein | 1092 | |
| produktnavn | CharacterString | 1431 | |
| produsent | CharacterString | 1509 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12267 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11032 | |
| senterlinje | Kurve | 4717 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 11547 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligKantstein | 5803 | 
Vis Kantstein i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 4082 | Avvisning | Avvisning | 0 ..1 | 
| 12565 | Bakstøp/armering | BakstøpArmering | 0 ..1 | 
| 1678 | Bredde, gjennomsnitt | Real | 0 ..1 | 
| 5815 | Eier | EierKantstein | 0 ..1 | 
| 1966 | Elementlengde | Real | 0 ..1 | 
| 10315 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 | 
| 10424 | Høyde, egen | Real | 0 ..1 | 
| 2052 | Høyde over vegdekke | Real | 0 ..1 | 
| 1655 | Kantsteinsprofil | Kantsteinsprofil | 0 ..1 | 
| 1301 | Lengde | Real | 0 ..1 | 
| 1468 | Leverandør | CharacterString | 0 ..1 | 
| LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
| 1092 | Materialtype | MaterialtypeKantstein | 0 ..1 | 
| 1431 | Produktnavn | CharacterString | 0 ..1 | 
| 1509 | Produsent | CharacterString | 0 ..1 | 
| 12267 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 | 
| 11032 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 | 
| 4717 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 | 
| 11547 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 | 
| 5803 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligKantstein | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Kantstein 0..* | assosiertTrafikkøy AbstraktTrafikkøy 0..1 | |
| assosiasjon | Kantstein 0..* | assosiertSidearealTunnel AbstraktSidearealTunnel 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Kantstein 0..1 | |
| assosiasjon | Kantstein 0..* | assosiertTrafikkdeler AbstraktTrafikkdeler 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Strekning AbstraktTilstandSkade_Strekning 0..* | Kantstein 0..1 | |
| assosiasjon | Kantstein 0..* | assosiertFortau AbstraktFortau 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Kantstein 0..1 | |
| assosiasjon | Kantstein 0..* | assosiertHoldeplassutrustning AbstraktHoldeplassutrustning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Strekning AbstraktTilstandSkadeFU_Strekning 0..* | Kantstein 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertNedsenkaKantstein AbstraktNedsenkaKantstein 0..* | Kantstein 0..1 | |
| arv | subtype Kantstein | supertype AbstraktKantstein | 
| Navn | Beskrivelse | 
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_KANTSTEIN |