| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | bmAntall |  | antall observerte individer av arten | Integer | 1..1 | 
                    
                        | bmEnhet |  | angir om observasjonen er en hann(er) hunn(er) par, osv. | BmEnhet | 1..1 | 
                    
                        | bmRegistreringsdato |  | dato for  registrering av arten på lokaliteten | Date | 1..1 | 
                    
                        | bmKilde |  | kilden registreringen baserer seg på | BmKilde | 1..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | BMANTALL | Integer | 5 | 1..1 | 
                    
                        | BMENHET | BmEnhet | 1 | 1..1 | 
                    
                        | BMREGDATO | Date |  | 1..1 | 
                    
                        | BMKILDE | BmKilde |  | 1..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | bmAntall | Integer | biodiversityNumber |  | 
                
                    | bmEnhet | BmEnhet | biodiversityUnity |  | 
                
                    | bmRegistreringsdato | Date | biodiversityRegistrationDate |  | 
                
                    | bmKilde | BmKilde |  |  | 
        
     
    
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | BMARTOBS |