| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | aksialTøyning |  | aksiell tøyning av prøve | Real | 0..1 | 
                    
                        | effektivAksialSpenning |  | effektiv aksiell spenning | Real | 0..1 | 
                    
                        | effektivMiddelSpenning |  | effektiv middelspenning (=s1'+s2'+s3')/3 | Real | 0..1 | 
                    
                        | effektivRadialSpenning |  | effektiv radiell spenning | Real | 0..1 | 
                    
                        | normalisertPoretrykksEndring |  | opptredende poretrykksendring, dividert med normaliseringsspenning sn' | Real | 0..1 | 
                    
                        | normalisertSkjærSpenning |  | opptredende skjærspenning, dividert med normaliseringsspenning sn' | Real | 0..1 | 
                    
                        | poretrykksEndring |  | endring i poretrykk ved belastningsendring | Real | 0..1 | 
                    
                        | radialTøyning |  | tøyning i radiell retning | Real | 0..1 | 
                    
                        | skjærSpenning |  | opptredende skjærspenning i prøven | Real | 0..1 | 
                    
                        | skjærTøyning |  | opptredende skjærtøyning i prøven | Real | 0..1 | 
                    
                        | tidFraStart |  | tid fra start av prøvingen | Real | 1..1 | 
                    
                        | tøyningsHastighet |  | tøyningsendring per tidsenhet ved prøving. Angis i % per time | Real | 0..1 | 
                    
                        | volumetriskTøyning |  | forholdet mellom volumendring og prøvens opprinnelige volum ((=e1'+e2'+e3')/3) | Real | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | TIDFRASTART | Real |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Real |  | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | aksialTøyning | Real |  | axial strain in the sample | 
                
                    | effektivAksialSpenning | Real |  | effective axial stress | 
                
                    | effektivMiddelSpenning | Real |  | effective mean stress (=s1'+s2'+s3')/3) | 
                
                    | effektivRadialSpenning | Real |  | effective radial stress | 
                
                    | normalisertPoretrykksEndring | Real |  | occuring pore pressure change, divided by a given normalization stress sn' | 
                
                    | normalisertSkjærSpenning | Real |  | occuring shear stress, divided by a given normalization stress sn' | 
                
                    | poretrykksEndring | Real |  | change in pore pressure due to load change | 
                
                    | radialTøyning | Real |  | strain in radial direction | 
                
                    | skjærSpenning | Real |  | occuring shear stress in the sample | 
                
                    | skjærTøyning | Real |  | occuring shear strain in the sample | 
                
                    | tidFraStart | Real |  | time from start of testing | 
                
                    | tøyningsHastighet | Real |  | strain change per time unit in the test. Given in % per hour | 
                
                    | volumetriskTøyning | Real |  | ratio between volume change and the initial volume of the sample ((=e1'+e2'+e3')/3) |