| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| beskrivelse | Gir beskrivelse av sone. | CharacterString | 0..1 | |
| innkjøringsavgift_helg_kjt_gruppe1 | Takster (NOK) for innkjøring i sone innenfor tidsrom helg for kjøretøygruppe 1. | Real | 0..1 | |
| innkjøringsavgift_helg_kjt_gruppe2 | Takster (NOK) for innkjøring i sone innenfor tidsrom helg for kjøretøygruppe 2. | Real | 0..1 | |
| innkjøringsavgift_rush_kjt_gruppe1 | Takster (NOK) for innkjøring i sone i rush for kjøretøygruppe 1. | Real | 0..1 | |
| innkjøringsavgift_rush_kjt_gruppe2 | Takster (NOK) for innkjøring i sone i rush for kjøretøygruppe 2. | Real | 0..1 | |
| innkjøringsavgift_standard_kjt_gruppe1 | Takster (NOK) for innkjøring i sone i utenfor rush for kjøretøygruppe 1. | Real | 0..1 | |
| innkjøringsavgift_standard_kjt_gruppe2 | Takster (NOK) for innkjøring i sone i utenfor rush for kjøretøygruppe 2. | Real | 0..1 | |
| km_avgift_helg_kjt_gruppe1 | Takst for kjøring innenfor tidsrom helg (NOK per utkjørt kilometer) for kjøretøygruppe 1. | Real | 0..1 | |
| km_avgift_helg_kjt_gruppe2 | Takst for kjøring innenfor tidsrom helg (NOK per utkjørt kilometer) for kjøretøygruppe 2. | Real | 0..1 | |
| km_avgift_rush_kjt_gruppe1 | Takst for kjøring i rushtid (NOK per utkjørt kilometer) for kjøretøygruppe 1. | Real | 0..1 | |
| km_avgift_rush_kjt_gruppe2 | Takst for kjøring i rushtid (NOK per utkjørt kilometer) for kjøretøygruppe 2. | Real | 0..1 | |
| km_avgift_standard_kjt_gruppe1 | Takst for kjøring utenfor rushtid (NOK per utkjørt kilometer) for kjøretøygruppe 1. | Real | 0..1 | |
| km_avgift_standard_kjt_gruppe2 | Takst for kjøring utenfor rushtid (NOK per utkjørt kilometer) for kjøretøygruppe 2. | Real | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
| navn | Gir navn på sone. | CharacterString | 0..1 | |
| område | Flate som geografisk avgrenser sone. | Flate | 0..1 | |
| tidsrom_rush1_fra_kl | Gir starttidspunkt for første periode med rush-innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_rush1_til_kl | Gir sluttidspunkt for første periode med rush-innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_rush2_fra_kl | Gir starttidspunkt for andre periode med rush-innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_rush2_til_kl | Gir sluttidspunkt for andre periode med rush-innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_standard1_fra_kl | Gir starttidspunkt for første periode med standard innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_standard1_til_kl | Gir sluttidspunkt for første periode med standard innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_standard2_fra_kl | Gir starttidspunkt for andre periode med standard innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_standard2_til_kl | Gir sluttidspunkt for andre periode med standard innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_standard3_fra_kl | Gir starttidspunkt for tredje periode med standard innkjøringsavgift. | Time | 0..1 | |
| tidsrom_standard3_til_kl | Gir sluttidspunkt for tredje periode med standard innkjøringsavgift. | Time | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_BESKRIVELSE | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_INNKJØRINGSAVGIFT_HELG_KJT_GRUPPE1 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_INNKJØRINGSAVGIFT_HELG_KJT_GRUPPE2 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_INNKJØRINGSAVGIFT_RUSH_KJT_GRUPPE1 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_INNKJØRINGSAVGIFT_RUSH_KJT_GRUPPE2 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_INNKJØRINGSAVGIFT_STANDARD_KJT_GRUPPE1 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_INNKJØRINGSAVGIFT_STANDARD_KJT_GRUPPE2 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_KM_AVGIFT_HELG_KJT_GRUPPE1 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_KM_AVGIFT_HELG_KJT_GRUPPE2 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_KM_AVGIFT_RUSH_KJT_GRUPPE1 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_KM_AVGIFT_RUSH_KJT_GRUPPE2 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_KM_AVGIFT_STANDARD_KJT_GRUPPE1 | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_KM_AVGIFT_STANDARD_KJT_GRUPPE2 | Real | 5 | 0..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
| NVDB_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
| NVDB_TIDSROM_RUSH1_FRA_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_RUSH1_TIL_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_RUSH2_FRA_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_RUSH2_TIL_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_STANDARD1_FRA_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_STANDARD1_TIL_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_STANDARD2_FRA_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_STANDARD2_TIL_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_STANDARD3_FRA_KL | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_TIDSROM_STANDARD3_TIL_KL | Time | 4 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| beskrivelse | CharacterString | 12122 | |
| innkjøringsavgift_helg_kjt_gruppe1 | Real | 12207 | |
| innkjøringsavgift_helg_kjt_gruppe2 | Real | 12208 | |
| innkjøringsavgift_rush_kjt_gruppe1 | Real | 12139 | |
| innkjøringsavgift_rush_kjt_gruppe2 | Real | 12140 | |
| innkjøringsavgift_standard_kjt_gruppe1 | Real | 12137 | |
| innkjøringsavgift_standard_kjt_gruppe2 | Real | 12138 | |
| km_avgift_helg_kjt_gruppe1 | Real | 12205 | |
| km_avgift_helg_kjt_gruppe2 | Real | 12206 | |
| km_avgift_rush_kjt_gruppe1 | Real | 12135 | |
| km_avgift_rush_kjt_gruppe2 | Real | 12136 | |
| km_avgift_standard_kjt_gruppe1 | Real | 12133 | |
| km_avgift_standard_kjt_gruppe2 | Real | 12134 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
| navn | CharacterString | 12121 | |
| område | Flate | 12141 | |
| tidsrom_rush1_fra_kl | Time | 12125 | |
| tidsrom_rush1_til_kl | Time | 12126 | |
| tidsrom_rush2_fra_kl | Time | 12129 | |
| tidsrom_rush2_til_kl | Time | 12130 | |
| tidsrom_standard1_fra_kl | Time | 12123 | |
| tidsrom_standard1_til_kl | Time | 12124 | |
| tidsrom_standard2_fra_kl | Time | 12127 | |
| tidsrom_standard2_til_kl | Time | 12128 | |
| tidsrom_standard3_fra_kl | Time | 12131 | |
| tidsrom_standard3_til_kl | Time | 12132 |
Vis GeoflowSone i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 12122 | Beskrivelse | CharacterString | 0 ..1 |
| 12207 | Innkjøringsavgift_helg_kjt_gruppe1 | Real | 0 ..1 |
| 12208 | Innkjøringsavgift_helg_kjt_gruppe2 | Real | 0 ..1 |
| 12139 | Innkjøringsavgift_rush_kjt_gruppe1 | Real | 0 ..1 |
| 12140 | Innkjøringsavgift_rush_kjt_gruppe2 | Real | 0 ..1 |
| 12137 | Innkjøringsavgift_standard_kjt_gruppe1 | Real | 0 ..1 |
| 12138 | Innkjøringsavgift_standard_kjt_gruppe2 | Real | 0 ..1 |
| 12205 | Km_avgift_helg_kjt_gruppe1 | Real | 0 ..1 |
| 12206 | Km_avgift_helg_kjt_gruppe2 | Real | 0 ..1 |
| 12135 | Km_avgift_rush_kjt_gruppe1 | Real | 0 ..1 |
| 12136 | Km_avgift_rush_kjt_gruppe2 | Real | 0 ..1 |
| 12133 | Km_avgift_standard_kjt_gruppe1 | Real | 0 ..1 |
| 12134 | Km_avgift_standard_kjt_gruppe2 | Real | 0 ..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
| 12121 | Navn | CharacterString | 0 ..1 |
| 12141 | Geometri_flate | Flate | 0 ..1 |
| 12125 | Tidsrom_rush1_fra_kl | Time | 0 ..1 |
| 12126 | Tidsrom_rush1_til_kl | Time | 0 ..1 |
| 12129 | Tidsrom_rush2_fra_kl | Time | 0 ..1 |
| 12130 | Tidsrom_rush2_til_kl | Time | 0 ..1 |
| 12123 | Tidsrom_standard1_fra_kl | Time | 0 ..1 |
| 12124 | Tidsrom_standard1_til_kl | Time | 0 ..1 |
| 12127 | Tidsrom_standard2_fra_kl | Time | 0 ..1 |
| 12128 | Tidsrom_standard2_til_kl | Time | 0 ..1 |
| 12131 | Tidsrom_standard3_fra_kl | Time | 0 ..1 |
| 12132 | Tidsrom_standard3_til_kl | Time | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype GeoflowSone | supertype AbstraktGeoflowSone |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_GEOFLOWSONE |