Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
takstnummer | CharacterString | 0..1 | ||
arealtype | hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning | ArealressursArealtype | 0..1 | |
treslag | inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær | ArealressursTreslag | 0..1 | |
skogbonitet | inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke | ArealressursSkogbonitet | 0..1 | |
grunnforhold | inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket | ArealressursGrunnforhold | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
CharacterString | 0..1 | ||
ArealressursArealtype | 0..1 | ||
ArealressursTreslag | 0..1 | ||
ArealressursSkogbonitet | 0..1 | ||
ArealressursGrunnforhold | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
takstnummer | CharacterString | ||
arealtype | ArealressursArealtype | areaType | |
treslag | ArealressursTreslag | type of wood | |
skogbonitet | ArealressursSkogbonitet | forestSiteQuality | |
grunnforhold | ArealressursGrunnforhold | groundConditions |
Vis ArealressursTeig i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
CharacterString | 0 ..1 | ||
ArealressursArealtype | 0 ..1 | ||
ArealressursTreslag | 0 ..1 | ||
ArealressursSkogbonitet | 0 ..1 | ||
ArealressursGrunnforhold | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | teg ArealressursTeig 0..* | FagmodellGrunnerverv | |
assosiasjon | teiggrense ArealressursTeiggrense 0..* | ArealressursTeig | |
assosiasjon | teig ArealressursTeig 0..* | ErvervetArealElement | |
assosiasjon | teig ArealressursTeig 0..* | tilhoereMatrikkelenhet Matrikkelenhet 1..* |