| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Uklassifisert /ukjent arealtilstand | 1 | |
| Vann | 2 | |
| Veg | 3 | |
| Myr | 11 | |
| Myr med barskog | 12 | |
| Myr med blandingsskog | 13 | |
| Myr med lauvskog | 14 | |
| Kombinasjon myr/fastmark | 15 | |
| Grunnlendt myr | 16 | |
| Fulldyrka jord | 21 | |
| Overflatedyrka jord | 22 | |
| Innmarksbeite | 23 | |
| Barskog | 24 | |
| Blandingsskog | 25 | |
| Lauvskog | 26 | |
| Anna jorddekt fastmark | 27 | |
| Grunnlendt mark | 28 | |
| Fjell i dagen | 29 | |
| Blokkdekt mark | 31 | |
| Grustak | 32 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | Uklassifisert /ukjent arealtilstand | |
| 2 | Vann | |
| 3 | Veg | |
| 11 | Myr | |
| 12 | Myr med barskog | |
| 13 | Myr med blandingsskog | |
| 14 | Myr med lauvskog | |
| 15 | Kombinasjon myr/fastmark | |
| 16 | Grunnlendt myr | |
| 21 | Fulldyrka jord | |
| 22 | Overflatedyrka jord | |
| 23 | Innmarksbeite | |
| 24 | Barskog | |
| 25 | Blandingsskog | |
| 26 | Lauvskog | |
| 27 | Anna jorddekt fastmark | |
| 28 | Grunnlendt mark | |
| 29 | Fjell i dagen | |
| 31 | Blokkdekt mark | |
| 32 | Grustak |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Uklassifisert /ukjent arealtilstand | <undefined> | Unclassified/unknown area condition | |
| Vann | <undefined> | Lake/Water | |
| Veg | <undefined> | Road | |
| Myr | <undefined> | Marsh | |
| Myr med barskog | <undefined> | Marsh with coniferous forest | |
| Myr med blandingsskog | <undefined> | Marsh with mixed forest | |
| Myr med lauvskog | <undefined> | Marsh with deciduous forest | |
| Kombinasjon myr/fastmark | <undefined> | Combination marsh/firm ground | |
| Grunnlendt myr | <undefined> | Shallow marshland | |
| Fulldyrka jord | <undefined> | Fully cultivated land | |
| Overflatedyrka jord | <undefined> | Superficially cultivated land | |
| Innmarksbeite | <undefined> | Home fields grazing land | |
| Barskog | <undefined> | Coniferous forest | |
| Blandingsskog | <undefined> | Mixed forest | |
| Lauvskog | <undefined> | Deciduous forest | |
| Anna jorddekt fastmark | <undefined> | Other soil-covered firm ground | |
| Grunnlendt mark | <undefined> | Shallow ground (soil) | |
| Fjell i dagen | <undefined> | Exposed bedrock | |
| Blokkdekt mark | <undefined> | Boulder-covered ground | |
| Grustak | <undefined> | Gravel pit |
Vis JordskifteArealtilstand i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | JSR_AREAL |