| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| aksialTøyning | forholdet mellom aksiell deformasjon og prøvens initielle høyde | Real | 0..1 | |
| effektivtOverlagringTrykk | spenning forårsaket av vekten av overliggende jordlag i en gitt dybde fratrukket effekt av oppdrift under grunnvannstanden | Real | 0..1 | |
| horisontalKonsolideringSpenning | horisontal spenning beregnet fra vertikalt overlagringstrykk og effektiv hviletrykkkoeffisient Ko' | Real | 0..1 | |
| insituVertikalEffektivSpenning | spenning forårsaket av vekten av overliggende jordlag i en gitt dybde fratrukket effekt av oppdrift under grunnvannstanden | Real | 0..1 | |
| poreTrykk | trykk i prøvens porevann under prøvingen | Real | 0..1 | |
| skjærSpenning | opptredende skjærspenning på vilkårlig valgte plan i prøven | Real | 0..1 | |
| skjærTøyning | forholdet mellom opptredende skjærdeformasjon og prøvens initielle høyde | Real | 0..1 | |
| statPoretrykkVedBrudd | opptredende statisk poretrykk i prøven ved definert bruddtilstand | Real | 0..1 | |
| statSkjærfasthet | opptredende kritiske skjærspenninger ved definert bruddtilstand i prøven | Real | 0..1 | |
| statSkjærtøyningVedBrudd | opptredende skjærtøyninger ved definert bruddtilstand i prøven | Real | 0..1 | |
| syklPoretrykk | opptredende sykliske poretrykk i prøven under prøvingen | Real | 0..1 | |
| syklSnittSkjærSpenning | gjennomsnittlig skjærspenning ved syklisk belastning | Real | 0..1 | |
| syklSnittSkjærTøyning | gjennomsnittlig skjærtøyning ved syklisk belastning | Real | 0..1 | |
| syklSykliskSkjærSpenning | skjærspenning ved syklisk belastning | Real | 0..1 | |
| syklSykliskSkjærTøyning | skjærtøyning ved syklisk belastning | Real | 0..1 | |
| syklSyklusNummerVedBrudd | antall gjennomførte sykler ved brudd | Real | 0..1 | |
| vertikalKonsolideringSpenning | vertikal spenning påført prøven i drenert konsolideringsfase. Tilsvarer vanligvis in situ vertikal effektivspenning | Real | 0..1 | |
| vertikalTøyningVedKonsolidering | vertikal tøyning av prøven i drenert konsolideringsfase | Real | 0..1 | |
| volumEndring | endring av prøvevolum under drenert konsolideringsfase | Real | 0..1 | |
| volumetriskTøyningVedKonsolidering | volumetrisk tøyning etter endt konsolideringsfase. Tilsvarer forholdet mellom prøvens volumendring i konsolideringsfasen og prøvens initielle volum | Real | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| PORETRYKK | Real | 0..1 | |
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| aksialTøyning | Real | ratio between axial deformation and the initial height of the sample | |
| effektivtOverlagringTrykk | Real | stress caused by the weight of overlaying soil layers at a given depth reduced for buoyancy effects below the ground water table | |
| horisontalKonsolideringSpenning | Real | horizontal stress calculated from the vertical overburden stress and the effective at rest coefficient Ko' | |
| insituVertikalEffektivSpenning | Real | stress caused by the weight of overlaying soil layers at a given depth reduced for buoyancy effects below the ground water table | |
| poreTrykk | Real | the pressure in the pore water phase during testing | |
| skjærSpenning | Real | occuring shear stress on arbitrarily chosen planes in the sample | |
| skjærTøyning | Real | ratio between occuring shear deformation and the initial height of the sample | |
| statPoretrykkVedBrudd | Real | occuring static pore pressures with defined failure state in the sample | |
| statSkjærfasthet | Real | occuring critical shear stresses with defined failure conditions in the sample | |
| statSkjærtøyningVedBrudd | Real | occuring shear strains with defined failure state in the sample | |
| syklPoretrykk | Real | occuring cyclic pore pressures in the sample during testing | |
| syklSnittSkjærSpenning | Real | average shear stresses during cyclic loading | |
| syklSnittSkjærTøyning | Real | average shear strains during cyclic loading | |
| syklSykliskSkjærSpenning | Real | shear stresses during cyclic loading | |
| syklSykliskSkjærTøyning | Real | shear strains during cyclic loading | |
| syklSyklusNummerVedBrudd | Real | number of completed cycles at failure | |
| vertikalKonsolideringSpenning | Real | vertical stress applied to the sample in the drained consolidation phase. Usually corresponds to the in situ vertical effective stress | |
| vertikalTøyningVedKonsolidering | Real | vertical strain of the sample in drained consolidation phase | |
| volumEndring | Real | change of sample volume during drained consolidation phase | |
| volumetriskTøyningVedKonsolidering | Real | volumetric strain after completed consolidation. Corresponds to the ratio between the volume change and the initial volume of the sample | 
Vis Triaksial i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | sykliskTriaksialLogg SykliskTriaksialLogg 0..* | Triaksial | |
| assosiasjon | statiskTriaksialLogg StatiskTriaksialLogg 0..* | Triaksial | |
| assosiasjon | TriaksialLabProsedyre | triaksialObservasjon Triaksial 0..* | |
| arv | subtype Triaksial | supertype GeotekniskLabTest |