| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | antallOppstillingsplasser_Lange |  | Angir hvor mange oppstillingsplasser det er for lange kjøretøy. Det er da tale om plasser hvor det er mulighet for å stå parkert ifm. hviletid. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | areal |  | Angir totalt areal av vegobjektet. Arealet inkluderer kjørbart, ikke kjørbart og bebygd areal. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | eier |  | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierKontrollVeieplass | 0..1 | 
                    
                        | etableringsår |  | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | lineærPosisjon |  | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | 
                    
                        | navn |  | Angir navn på kontroll-/veieplassen. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | område |  | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | prosjektInternObjekt_ID |  | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | prosjektreferanse |  | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | tilleggsinformasjon |  | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | type |  | Angir hvilken type kontroll-/veieplass det er | TypeKontrollVeieplass | 0..1 | 
                    
                        | vedlikeholdsansvarlig |  | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligKontrollVeieplass | 0..1 | 
                    
                        | veiing |  | Angir hvilken type veiing som benyttes ved kontroll/veieplassen. | Veiing | 0..1 | 
                    
                        | vektTilgjengelig |  | Angir i hvilken grad vekt er tilgjengelig for trafikanter. | VektTilgjengelig | 0..1 | 
                    
                        | vinterdriftsklasse |  | Beskriver hvilken standard for vinterdrift som skal gjelde for plassen. (Se også vegobjekttype 810-Vinterdriftsklasse). | VinterdriftsklasseKontrollVeieplass | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | NVDB_ANTALLOPPSTILLINGSPLASSER_LANGE | Integer | 3 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_AREAL | Integer | 6 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_EIER | EierKontrollVeieplass | 50 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        |  | LineærPosisjonPunkt |  | 0..* | 
                    
                        | NVDB_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_TYPE | TypeKontrollVeieplass | 30 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligKontrollVeieplass | 50 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VEIING | Veiing | 30 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VEKTTILGJENGELIG | VektTilgjengelig | 30 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VINTERDRIFTSKLASSE | VinterdriftsklasseKontrollVeieplass | 15 | 0..1 | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Beskrivelse | 
            
                
                    | Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 | 
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | NVDB_KONTROLLVEIEPLASS |