| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Almennyttig formål | 170 | Område for særskilt angitt Allmennyttig formål. (eieren angis såvidt mulig), (For generalisering) |
| Almennyttig formål - administrativt bygg | 179 | |
| Almennyttig formål - barnehage | 172 | |
| Almennyttig formål - forsamlingslokale | 177 | |
| Almennyttig formål - institusjon | 174 | |
| Almennyttig formål - kirke | 176 | |
| Almennyttig formål - undervisning | 173 | |
| Andre anlegg i vassdrag/sjø | 631 | Annet område for anlegg i vassdrag eller i sjøen. Må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr.6 (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP) |
| Anlegg for forsvaret | 626 | Øvingsområde med tilhørende.anlegg for forsvaret/sivilforsvaret |
| Anlegg for idrett og sport | 440 | |
| Anlegg for lek | 430 | |
| Anlegg for radionavigasjon | 627 | Område og anlegg for drift av radionavigasjonshjelpemidler utenfor flyplass |
| Anlegg for telekommunikasjon | 625 | |
| Anlegg i grunnen | 620 | Område for anlegg i grunnen |
| Annen veigrunn | 319 | |
| Annet byggeområde | 199 | Annet byggeområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av PBL § 25. 1.ledd nr 1. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping |
| Annet fellesareal | 790 | Annet fellesareal for flere eiendommer |
| Annet friområde | 459 | Annet friområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr 4. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping |
| Annet friområde i sjø/vassdrag | 469 | Må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr.4 |
| Annet kombinert formål | 990 | Annet kombinert formål. Må være innen rammen av pbl. 1985 § 25 2. Ledd. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping |
| Annet landbruksområde | 299 | Annet landbruksområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping |
| Annet spesialområde | 699 | Annet spesialområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr 6. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping. |
| Annet trafikkområde | 399 | Annet trafikkområde (på land). Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr 3. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping |
| Annet trafikkområde i sjø/vassdrag | 398 | Annet trafikkområde i sjø/vassdrag. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr 3. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping |
| Badeområde | 461 | |
| Bensinstasjon | 192 | Område for garasjeanlegg og bensinstasjoner (For generalisering) |
| Bevertning | 182 | |
| Bevertning/Bensinstasjon | 980 | Kombinert formål: Veiserviceanlegg (Bevertning/Bensinstasjon) |
| Blokkbebyggelse | 113 | |
| Bolig/Forretning | 910 | Kombinert formål: Bolig/Forretning |
| Bolig/Forretning/Kontor | 911 | Kombinert formål: Bolig/Forretning/Kontor |
| Bolig/Kontor | 912 | Kombinert formål: Bolig/Kontor |
| Bolig/Offentlig | 913 | Kombinert formål: Bolig/Offentlig |
| Boliger | 110 | Område for boliger med tilhørende anlegg |
| Bussholdeplass | 342 | |
| Bussterminal | 341 | |
| Byggeområde | 100 | Byggeområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 1), (For generalisering) |
| Campingplass | 612 | |
| Drikkevannsmagasin | 622 | |
| Drosjeholdeplass | 343 | |
| Felles avkjørsel | 710 | |
| Felles gangareal | 720 | |
| Felles garasjeanlegg | 770 | Fellesareal for garasjer |
| Felles grøntareal | 780 | |
| Felles gårdsplass | 760 | |
| Felles lekeareal | 750 | Felles lekeareal for barn |
| Felles parkeringsplass | 730 | |
| Fellesområde | 700 | Fellesområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 7), (For generalisering) |
| Fiskebruk | 630 | |
| Fjernvarmeanlegg | 624 | Område for bygging og drift av fjernvarmeanlegg |
| Flyplass med administrasjonsbygg | 370 | Flyplass med administrasjonsbygninger |
| Flyplass/taxebane | 371 | |
| Fornøyelsespark | 692 | |
| Forretning | 120 | Områder for forretning |
| Forretning/Industri | 922 | Kombinert formål: Forretning/Industri |
| Forretning/Kontor | 920 | Kombinert formål: Forretning/Kontor |
| Forretning/Kontor/Industri | 921 | Kombinert formål: Forretning/Kontor/Industri |
| Forretning/Kontor/Offentlig | 923 | Kombinert formål: Forretning/Kontor/Offentlig |
| Forretning/Offentlig | 924 | Kombinert formål: Forretning/Offentlig |
| Friluftsområde | 613 | Friluftsområde på land (også turvei / skiløype) |
| Friluftsområde i sjø/vassdrag | 614 | Friluftsområde i sjø/vassdrag |
| Friområde i sjø og vassdrag | 460 | Friområde i sjø og vassdrag (for generalisering) |
| Fritidsbebyggelse | 150 | Områder for fritidsbebyggelse |
| Frittliggende småhusbebyggelse | 111 | |
| Gang-/sykkelvei | 320 | |
| Gangvei | 322 | |
| Garasje | 115 | Garasjer i boligområder |
| Garasjeanlegg | 191 | |
| Garasjeanlegg/bensinstasjon | 190 | Område for garasjeanlegg/bensinstasjoner (For generalisering) |
| Gartneri | 230 | Område for gartneri |
| Gate m/fortau | 311 | |
| Gatetun | 330 | |
| Golfbane | 616 | |
| Grav- og urnelund | 617 | |
| Handlesgartneri | 685 | |
| Hangarer, verksteder, admin. bygg | 372 | Hangarer, verksteder, administrasjonsbygg |
| Havneområde | 380 | Havneområde (anlegg på land) |
| Havneområde i sjø | 392 | |
| Herberge og bevertningssted | 180 | Område for herberger og bevertningssteder (For generalisering) |
| Hotell | 181 | Hotell med tilhørende anlegg |
| Idrettsanl., ikke offentlig tilgjengelig | 615 | Idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig |
| Industri | 140 | Områder for industri |
| Jernbane | 350 | |
| Jord- og skogbruk | 210 | Område for jord- og skogbruk |
| Kai | 381 | |
| Kjørevei | 310 | |
| Klimavernsone | 652 | |
| Kollektivanlegg | 340 | |
| Kombinert formål | 900 | Kombinert formål (pbl. 1985 § 25, 2. ledd), (For generalisering). Må være innen rammen av pbl. 1985 § 25 2. Ledd |
| Kommunalteknisk virksomhet | 621 | vOmråde for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet |
| Konsentrert småhusbebyggelse | 112 | |
| Kontor | 130 | Områder for kontor |
| Kontor/Bensinstasjon | 939 | Kombinert formål: Kontor/Bensinstasjon |
| Kontor/Industri | 930 | |
| Kontor/Offentlig | 931 | Kombinert formål: Kontor/Offentlig |
| Landbruksområde | 200 | Landbruksområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 2), (For generalisering) |
| Landbruksområde reindrift | 220 | Område for reindrift |
| Leirplass | 450 | |
| Naturvernområde | 650 | |
| Naturvernområde i sjø/vassdrag | 651 | |
| Offentlig bebyggelse | 160 | Område for offentlige bygninger (stat, fylke, kommune), (for generalisering) |
| Offentlig bygg - administrativt bygg | 169 | |
| Offentlig bygg - barnehage | 162 | |
| Offentlig bygg - forsamlingslokale | 167 | |
| Offentlig bygg - institusjon | 164 | |
| Offentlig bygg - kirke | 166 | |
| Offentlig bygg - undervisning | 163 | |
| Offentlig friområde | 400 | Offentlig friområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 4), (For generalisering) |
| Offentlig trafikkområde | 300 | Offentlige trafikkområder (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 3), (For generalisering) |
| Offentlig/Almennyttig | 960 | Kombinert formål: Offentlig/Allmennyttig |
| Park | 410 | |
| Parkbelte i industriområde | 611 | |
| Parkeringsplass | 333 | |
| Parsellhage | 240 | Område for parsellhager |
| Pelsdyranlegg | 681 | |
| Privat småbåtanlegg | 618 | Privat småbåtanlegg (anlegg på land) |
| Privat småbåthavn | 619 | Privat småbåthavn (anlegg på sjø) |
| Privat veie | 601 | |
| Rasteplass | 332 | |
| Regattabane | 463 | |
| Skiløype | 421 | |
| Skipsled | 391 | |
| Småbåtanlegg | 382 | Småbåtanlegg, (anlegg på land) |
| Småbåthavn | 462 | |
| Spesialområde | 600 | Spesialområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 6), (For generalisering) |
| Spesialområde reindrift | 680 | |
| Sporvei/forstadsbane | 360 | |
| Steinbrudd og masseuttak | 670 | Områder for steinbrudd og masseuttak |
| Sykkelvei | 321 | |
| Særskilt anlegg | 690 | Område for særskilte anlegg (for generalisering) |
| Taubane | 691 | |
| Torg | 331 | |
| Trafikkområde i sjø og vassdrag | 390 | |
| Turvei | 420 | |
| Unyansert formål | 999 | Unyansert formål (kun for eldre planer) Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping |
| Vann- og avløpsanlegg | 623 | |
| Vesentlige terrenginngrep | 671 | Andre områder for vesentlige terrenginngrep |
| Vindkraft | 693 | Område for vindkraft |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Almennyttig formål | Område for særskilt angitt Allmennyttig formål. (eieren angis såvidt mulig), (For generalisering) | |
| Almennyttig formål - administrativt bygg | ||
| Almennyttig formål - barnehage | ||
| Almennyttig formål - forsamlingslokale | ||
| Almennyttig formål - institusjon | ||
| Almennyttig formål - kirke | ||
| Almennyttig formål - undervisning | ||
| Andre anlegg i vassdrag/sjø | Annet område for anlegg i vassdrag eller i sjøen. Må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr.6 (NB: detaljering må angis som REGFORMUTDYP) | |
| Anlegg for forsvaret | Øvingsområde med tilhørende.anlegg for forsvaret/sivilforsvaret | |
| Anlegg for idrett og sport | ||
| Anlegg for lek | ||
| Anlegg for radionavigasjon | Område og anlegg for drift av radionavigasjonshjelpemidler utenfor flyplass | |
| Anlegg for telekommunikasjon | ||
| Anlegg i grunnen | Område for anlegg i grunnen | |
| Annen veigrunn | ||
| Annet byggeområde | Annet byggeområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av PBL § 25. 1.ledd nr 1. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | |
| Annet fellesareal | Annet fellesareal for flere eiendommer | |
| Annet friområde | Annet friområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr 4. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | |
| Annet friområde i sjø/vassdrag | Må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr.4 | |
| Annet kombinert formål | Annet kombinert formål. Må være innen rammen av pbl. 1985 § 25 2. Ledd. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | |
| Annet landbruksområde | Annet landbruksområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | |
| Annet spesialområde | Annet spesialområde. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr 6. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping. | |
| Annet trafikkområde | Annet trafikkområde (på land). Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr 3. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | |
| Annet trafikkområde i sjø/vassdrag | Annet trafikkområde i sjø/vassdrag. Bruken må spesifiseres i bestemmelsene og må være innenfor rammen av pbl. 1985 § 25. 1.ledd nr 3. Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | |
| Badeområde | ||
| Bensinstasjon | Område for garasjeanlegg og bensinstasjoner (For generalisering) | |
| Bevertning | ||
| Bevertning/Bensinstasjon | Kombinert formål: Veiserviceanlegg (Bevertning/Bensinstasjon) | |
| Blokkbebyggelse | ||
| Bolig/Forretning | Kombinert formål: Bolig/Forretning | |
| Bolig/Forretning/Kontor | Kombinert formål: Bolig/Forretning/Kontor | |
| Bolig/Kontor | Kombinert formål: Bolig/Kontor | |
| Bolig/Offentlig | Kombinert formål: Bolig/Offentlig | |
| Boliger | Område for boliger med tilhørende anlegg | |
| Bussholdeplass | ||
| Bussterminal | ||
| Byggeområde | Byggeområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 1), (For generalisering) | |
| Campingplass | ||
| Drikkevannsmagasin | ||
| Drosjeholdeplass | ||
| Felles avkjørsel | ||
| Felles gangareal | ||
| Felles garasjeanlegg | Fellesareal for garasjer | |
| Felles grøntareal | ||
| Felles gårdsplass | ||
| Felles lekeareal | Felles lekeareal for barn | |
| Felles parkeringsplass | ||
| Fellesområde | Fellesområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 7), (For generalisering) | |
| Fiskebruk | ||
| Fjernvarmeanlegg | Område for bygging og drift av fjernvarmeanlegg | |
| Flyplass med administrasjonsbygg | Flyplass med administrasjonsbygninger | |
| Flyplass/taxebane | ||
| Fornøyelsespark | ||
| Forretning | Områder for forretning | |
| Forretning/Industri | Kombinert formål: Forretning/Industri | |
| Forretning/Kontor | Kombinert formål: Forretning/Kontor | |
| Forretning/Kontor/Industri | Kombinert formål: Forretning/Kontor/Industri | |
| Forretning/Kontor/Offentlig | Kombinert formål: Forretning/Kontor/Offentlig | |
| Forretning/Offentlig | Kombinert formål: Forretning/Offentlig | |
| Friluftsområde | Friluftsområde på land (også turvei / skiløype) | |
| Friluftsområde i sjø/vassdrag | Friluftsområde i sjø/vassdrag | |
| Friområde i sjø og vassdrag | Friområde i sjø og vassdrag (for generalisering) | |
| Fritidsbebyggelse | Områder for fritidsbebyggelse | |
| Frittliggende småhusbebyggelse | ||
| Gang-/sykkelvei | ||
| Gangvei | ||
| Garasje | Garasjer i boligområder | |
| Garasjeanlegg | ||
| Garasjeanlegg/bensinstasjon | Område for garasjeanlegg/bensinstasjoner (For generalisering) | |
| Gartneri | Område for gartneri | |
| Gate m/fortau | ||
| Gatetun | ||
| Golfbane | ||
| Grav- og urnelund | ||
| Handlesgartneri | ||
| Hangarer, verksteder, admin. bygg | Hangarer, verksteder, administrasjonsbygg | |
| Havneområde | Havneområde (anlegg på land) | |
| Havneområde i sjø | ||
| Herberge og bevertningssted | Område for herberger og bevertningssteder (For generalisering) | |
| Hotell | Hotell med tilhørende anlegg | |
| Idrettsanl., ikke offentlig tilgjengelig | Idrettsanlegg som ikke er offentlig tilgjengelig | |
| Industri | Områder for industri | |
| Jernbane | ||
| Jord- og skogbruk | Område for jord- og skogbruk | |
| Kai | ||
| Kjørevei | ||
| Klimavernsone | ||
| Kollektivanlegg | ||
| Kombinert formål | Kombinert formål (pbl. 1985 § 25, 2. ledd), (For generalisering). Må være innen rammen av pbl. 1985 § 25 2. Ledd | |
| Kommunalteknisk virksomhet | vOmråde for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet | |
| Konsentrert småhusbebyggelse | ||
| Kontor | Områder for kontor | |
| Kontor/Bensinstasjon | Kombinert formål: Kontor/Bensinstasjon | |
| Kontor/Industri | ||
| Kontor/Offentlig | Kombinert formål: Kontor/Offentlig | |
| Landbruksområde | Landbruksområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 2), (For generalisering) | |
| Landbruksområde reindrift | Område for reindrift | |
| Leirplass | ||
| Naturvernområde | ||
| Naturvernområde i sjø/vassdrag | ||
| Offentlig bebyggelse | Område for offentlige bygninger (stat, fylke, kommune), (for generalisering) | |
| Offentlig bygg - administrativt bygg | ||
| Offentlig bygg - barnehage | ||
| Offentlig bygg - forsamlingslokale | ||
| Offentlig bygg - institusjon | ||
| Offentlig bygg - kirke | ||
| Offentlig bygg - undervisning | ||
| Offentlig friområde | Offentlig friområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 4), (For generalisering) | |
| Offentlig trafikkområde | Offentlige trafikkområder (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 3), (For generalisering) | |
| Offentlig/Almennyttig | Kombinert formål: Offentlig/Allmennyttig | |
| Park | ||
| Parkbelte i industriområde | ||
| Parkeringsplass | ||
| Parsellhage | Område for parsellhager | |
| Pelsdyranlegg | ||
| Privat småbåtanlegg | Privat småbåtanlegg (anlegg på land) | |
| Privat småbåthavn | Privat småbåthavn (anlegg på sjø) | |
| Privat veie | ||
| Rasteplass | ||
| Regattabane | ||
| Skiløype | ||
| Skipsled | ||
| Småbåtanlegg | Småbåtanlegg, (anlegg på land) | |
| Småbåthavn | ||
| Spesialområde | Spesialområde (pbl. 1985 § 25, 1. ledd, nr. 6), (For generalisering) | |
| Spesialområde reindrift | ||
| Sporvei/forstadsbane | ||
| Steinbrudd og masseuttak | Områder for steinbrudd og masseuttak | |
| Sykkelvei | ||
| Særskilt anlegg | Område for særskilte anlegg (for generalisering) | |
| Taubane | ||
| Torg | ||
| Trafikkområde i sjø og vassdrag | ||
| Turvei | ||
| Unyansert formål | Unyansert formål (kun for eldre planer) Merknad: detaljering må angis som reguleringsfomålsutdyping | |
| Vann- og avløpsanlegg | ||
| Vesentlige terrenginngrep | Andre områder for vesentlige terrenginngrep | |
| Vindkraft | Område for vindkraft |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Almennyttig formål | <undefined> | ||
| Almennyttig formål - administrativt bygg | <undefined> | ||
| Almennyttig formål - barnehage | <undefined> | ||
| Almennyttig formål - forsamlingslokale | <undefined> | ||
| Almennyttig formål - institusjon | <undefined> | ||
| Almennyttig formål - kirke | <undefined> | ||
| Almennyttig formål - undervisning | <undefined> | ||
| Andre anlegg i vassdrag/sjø | <undefined> | ||
| Anlegg for forsvaret | <undefined> | ||
| Anlegg for idrett og sport | <undefined> | ||
| Anlegg for lek | <undefined> | ||
| Anlegg for radionavigasjon | <undefined> | ||
| Anlegg for telekommunikasjon | <undefined> | ||
| Anlegg i grunnen | <undefined> | ||
| Annen veigrunn | <undefined> | ||
| Annet byggeområde | <undefined> | ||
| Annet fellesareal | <undefined> | ||
| Annet friområde | <undefined> | ||
| Annet friområde i sjø/vassdrag | <undefined> | ||
| Annet kombinert formål | <undefined> | ||
| Annet landbruksområde | <undefined> | ||
| Annet spesialområde | <undefined> | ||
| Annet trafikkområde | <undefined> | ||
| Annet trafikkområde i sjø/vassdrag | <undefined> | ||
| Badeområde | <undefined> | ||
| Bensinstasjon | <undefined> | ||
| Bevertning | <undefined> | ||
| Bevertning/Bensinstasjon | <undefined> | ||
| Blokkbebyggelse | <undefined> | ||
| Bolig/Forretning | <undefined> | ||
| Bolig/Forretning/Kontor | <undefined> | ||
| Bolig/Kontor | <undefined> | ||
| Bolig/Offentlig | <undefined> | ||
| Boliger | <undefined> | ||
| Bussholdeplass | <undefined> | ||
| Bussterminal | <undefined> | ||
| Byggeområde | <undefined> | ||
| Campingplass | <undefined> | ||
| Drikkevannsmagasin | <undefined> | ||
| Drosjeholdeplass | <undefined> | ||
| Felles avkjørsel | <undefined> | ||
| Felles gangareal | <undefined> | ||
| Felles garasjeanlegg | <undefined> | ||
| Felles grøntareal | <undefined> | ||
| Felles gårdsplass | <undefined> | ||
| Felles lekeareal | <undefined> | ||
| Felles parkeringsplass | <undefined> | ||
| Fellesområde | <undefined> | ||
| Fiskebruk | <undefined> | ||
| Fjernvarmeanlegg | <undefined> | ||
| Flyplass med administrasjonsbygg | <undefined> | ||
| Flyplass/taxebane | <undefined> | ||
| Fornøyelsespark | <undefined> | ||
| Forretning | <undefined> | ||
| Forretning/Industri | <undefined> | ||
| Forretning/Kontor | <undefined> | ||
| Forretning/Kontor/Industri | <undefined> | ||
| Forretning/Kontor/Offentlig | <undefined> | ||
| Forretning/Offentlig | <undefined> | ||
| Friluftsområde | <undefined> | ||
| Friluftsområde i sjø/vassdrag | <undefined> | ||
| Friområde i sjø og vassdrag | <undefined> | ||
| Fritidsbebyggelse | <undefined> | ||
| Frittliggende småhusbebyggelse | <undefined> | ||
| Gang-/sykkelvei | <undefined> | ||
| Gangvei | <undefined> | ||
| Garasje | <undefined> | ||
| Garasjeanlegg | <undefined> | ||
| Garasjeanlegg/bensinstasjon | <undefined> | ||
| Gartneri | <undefined> | ||
| Gate m/fortau | <undefined> | ||
| Gatetun | <undefined> | ||
| Golfbane | <undefined> | ||
| Grav- og urnelund | <undefined> | ||
| Handlesgartneri | <undefined> | ||
| Hangarer, verksteder, admin. bygg | <undefined> | ||
| Havneområde | <undefined> | ||
| Havneområde i sjø | <undefined> | ||
| Herberge og bevertningssted | <undefined> | ||
| Hotell | <undefined> | ||
| Idrettsanl., ikke offentlig tilgjengelig | <undefined> | ||
| Industri | <undefined> | ||
| Jernbane | <undefined> | ||
| Jord- og skogbruk | <undefined> | ||
| Kai | <undefined> | ||
| Kjørevei | <undefined> | ||
| Klimavernsone | <undefined> | ||
| Kollektivanlegg | <undefined> | ||
| Kombinert formål | <undefined> | ||
| Kommunalteknisk virksomhet | <undefined> | ||
| Konsentrert småhusbebyggelse | <undefined> | ||
| Kontor | <undefined> | ||
| Kontor/Bensinstasjon | <undefined> | ||
| Kontor/Industri | <undefined> | ||
| Kontor/Offentlig | <undefined> | ||
| Landbruksområde | <undefined> | ||
| Landbruksområde reindrift | <undefined> | ||
| Leirplass | <undefined> | ||
| Naturvernområde | <undefined> | ||
| Naturvernområde i sjø/vassdrag | <undefined> | ||
| Offentlig bebyggelse | <undefined> | ||
| Offentlig bygg - administrativt bygg | <undefined> | ||
| Offentlig bygg - barnehage | <undefined> | ||
| Offentlig bygg - forsamlingslokale | <undefined> | ||
| Offentlig bygg - institusjon | <undefined> | ||
| Offentlig bygg - kirke | <undefined> | ||
| Offentlig bygg - undervisning | <undefined> | ||
| Offentlig friområde | <undefined> | ||
| Offentlig trafikkområde | <undefined> | ||
| Offentlig/Almennyttig | <undefined> | ||
| Park | <undefined> | ||
| Parkbelte i industriområde | <undefined> | ||
| Parkeringsplass | <undefined> | ||
| Parsellhage | <undefined> | ||
| Pelsdyranlegg | <undefined> | ||
| Privat småbåtanlegg | <undefined> | ||
| Privat småbåthavn | <undefined> | ||
| Privat veie | <undefined> | ||
| Rasteplass | <undefined> | ||
| Regattabane | <undefined> | ||
| Skiløype | <undefined> | ||
| Skipsled | <undefined> | ||
| Småbåtanlegg | <undefined> | ||
| Småbåthavn | <undefined> | ||
| Spesialområde | <undefined> | ||
| Spesialområde reindrift | <undefined> | ||
| Sporvei/forstadsbane | <undefined> | ||
| Steinbrudd og masseuttak | <undefined> | ||
| Sykkelvei | <undefined> | ||
| Særskilt anlegg | <undefined> | ||
| Taubane | <undefined> | ||
| Torg | <undefined> | ||
| Trafikkområde i sjø og vassdrag | <undefined> | ||
| Turvei | <undefined> | ||
| Unyansert formål | <undefined> | ||
| Vann- og avløpsanlegg | <undefined> | ||
| Vesentlige terrenginngrep | <undefined> | ||
| Vindkraft | <undefined> |
Vis RegformBrukFormål i NVDB Datakatalog
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype Reguleringsformål | supertype RegformBrukFormål |