Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
driftstilstand | Driftstilstand. 1 = er ikke tømt, 2 = er tømt. | Driftstilstand | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
merknadByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring | Merknad Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring. | CharacterString | 0..1 | |
merknadDriftstilstand | Merknad knyttet til driftstilstand. | CharacterString | 0..1 | |
merknadKapasitetSandfangkum_Slamrom | Merknad Kapasitet sandfangkum (slamrom). | CharacterString | 0..1 | |
merknadKapasitetSlukRist | Merknad Kapasitet sluk/rist. | CharacterString | 0..1 | |
merknadSamletVurdering | Merknad Samlet vurdering. | CharacterString | 0..1 | |
merknadSkadeKum | Merknad Skade kum. | CharacterString | 0..1 | |
merknadSkadeRist_LokkUtenforFastDekke | Merknad Skade rist, lokk utenfor fast dekke. | CharacterString | 0..1 | |
merknadSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke | Merknad Skade sluk, rist, lokk i fast dekke. | CharacterString | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
registreringsdato | Registreringsdato. | Date | 0..1 | |
signatur | Signatur. | CharacterString | 0..1 | |
TGByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring | Tilstandsgrad, Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring | 0..1 | |
TGKapasitetSandfangkum_Slamrom | Tilstandsgrad, Kapasitet sandfangkum (slamrom). 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGKapasitetSandfangkum_Slamrom | 0..1 | |
TGKapasitetSlukRist | Tilstandsgrad, Kapasitet sluk/rist. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGKapasitetSlukRist | 0..1 | |
TGSamletVurderingPraktisk_Manuell | Tilstandsgrad, Samlet vurdering praktisk, manuell. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSamletVurderingPraktisk_Manuell | 0..1 | |
TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk | Tilstandsgrad, Samlet vurdering teoretisk, automatikk. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk | 0..1 | |
TGSkadeKum | Tilstandsgrad, Skade kum. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSkadeKum | 0..1 | |
TGSkadeRist_LokkUtenforFastDekke | Tilstandsgrad, Skade rist, lokk utenfor fast dekke. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSkadeRist_LokkUtenforFastDekke | 0..1 | |
TGSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke | Tilstandsgrad, Skade sluk, rist, lokk i fast dekke. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke | 0..1 | |
typeRegistrering | Type registrering. 1 = hovedinspeksjon, 2 = årlig ajourhold. | TypeRegistrering | 0..1 | |
vannføring | Vannføring. 1=Liten (kontinuerlig), 2=Stor (kontinuerlig), 3=Årsvariasjon, 4=Stående vann, 5=Tørrlagt. | Vannføring | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_DRIFTSTILSTAND | Driftstilstand | 20 | 0..1 |
LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
NVDB_MERKNADBYGGEFEIL_MONTERINGTETTHETFROSTSIKRING | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_MERKNADDRIFTSTILSTAND | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_MERKNADKAPASITETSANDFANGKUM_SLAMROM | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_MERKNADKAPASITETSLUKRIST | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_MERKNADSAMLETVURDERING | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_MERKNADSKADEKUM | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_MERKNADSKADERIST_LOKKUTENFORFASTDEKKE | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_MERKNADSKADESLUK_RIST_LOKKIFASTDEKKE | CharacterString | 400 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
NVDB_REGISTRERINGSDATO | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_SIGNATUR | CharacterString | 30 | 0..1 |
NVDB_TGBYGGEFEIL_MONTERINGTETTHETFROSTSIKRING | TGByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring | 1 | 0..1 |
NVDB_TGKAPASITETSANDFANGKUM_SLAMROM | TGKapasitetSandfangkum_Slamrom | 1 | 0..1 |
NVDB_TGKAPASITETSLUKRIST | TGKapasitetSlukRist | 1 | 0..1 |
NVDB_TGSAMLETVURDERINGPRAKTISK_MANUELL | TGSamletVurderingPraktisk_Manuell | 1 | 0..1 |
NVDB_TGSAMLETVURDERINGTEORETISK_AUTOMATIKK | TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk | 1 | 0..1 |
NVDB_TGSKADEKUM | TGSkadeKum | 1 | 0..1 |
NVDB_TGSKADERIST_LOKKUTENFORFASTDEKKE | TGSkadeRist_LokkUtenforFastDekke | 1 | 0..1 |
NVDB_TGSKADESLUK_RIST_LOKKIFASTDEKKE | TGSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke | 1 | 0..1 |
NVDB_TYPEREGISTRERING | TypeRegistrering | 20 | 0..1 |
NVDB_VANNFØRING | Vannføring | 20 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
driftstilstand | Driftstilstand | 10637 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
merknadByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring | CharacterString | 10649 | |
merknadDriftstilstand | CharacterString | 10695 | |
merknadKapasitetSandfangkum_Slamrom | CharacterString | 10654 | |
merknadKapasitetSlukRist | CharacterString | 10655 | |
merknadSamletVurdering | CharacterString | 10541 | |
merknadSkadeKum | CharacterString | 10659 | |
merknadSkadeRist_LokkUtenforFastDekke | CharacterString | 10662 | |
merknadSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke | CharacterString | 10663 | |
posisjon | Punkt | 10547 | |
registreringsdato | Date | 10545 | |
signatur | CharacterString | 10546 | |
TGByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring | TGByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring | 10619 | |
TGKapasitetSandfangkum_Slamrom | TGKapasitetSandfangkum_Slamrom | 10622 | |
TGKapasitetSlukRist | TGKapasitetSlukRist | 10625 | |
TGSamletVurderingPraktisk_Manuell | TGSamletVurderingPraktisk_Manuell | 10632 | |
TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk | TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk | 10629 | |
TGSkadeKum | TGSkadeKum | 10612 | |
TGSkadeRist_LokkUtenforFastDekke | TGSkadeRist_LokkUtenforFastDekke | 10617 | |
TGSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke | TGSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke | 10615 | |
typeRegistrering | TypeRegistrering | 10640 | |
vannføring | Vannføring | 10643 |
Vis Tilstandsgrad_Kum i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
10637 | Driftstilstand | Driftstilstand | 0 ..1 |
LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
10649 | Merknad Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring | CharacterString | 0 ..1 |
10695 | Merknad driftstilstand | CharacterString | 0 ..1 |
10654 | Merknad Kapasitet sandfangkum (slamrom) | CharacterString | 0 ..1 |
10655 | Merknad Kapasitet sluk/rist | CharacterString | 0 ..1 |
10541 | Merknad Samlet vurdering | CharacterString | 0 ..1 |
10659 | Merknad Skade kum | CharacterString | 0 ..1 |
10662 | Merknad Skade rist, lokk utenfor fast dekke | CharacterString | 0 ..1 |
10663 | Merknad Skade sluk, rist, lokk i fast dekke | CharacterString | 0 ..1 |
10547 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
10545 | Registreringsdato | Date | 0 ..1 |
10546 | Signatur | CharacterString | 0 ..1 |
10619 | TG Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring | TGByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring | 0 ..1 |
10622 | TG Kapasitet sandfangkum (slamrom) | TGKapasitetSandfangkum_Slamrom | 0 ..1 |
10625 | TG Kapasitet sluk/rist | TGKapasitetSlukRist | 0 ..1 |
10632 | TG Samlet vurdering praktisk, manuell | TGSamletVurderingPraktisk_Manuell | 0 ..1 |
10629 | TG Samlet vurdering teoretisk, automatikk | TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk | 0 ..1 |
10612 | TG Skade kum | TGSkadeKum | 0 ..1 |
10617 | TG Skade rist, lokk utenfor fast dekke | TGSkadeRist_LokkUtenforFastDekke | 0 ..1 |
10615 | TG Skade sluk, rist, lokk i fast dekke | TGSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke | 0 ..1 |
10640 | Type registrering | TypeRegistrering | 0 ..1 |
10643 | Vannføring | Vannføring | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Tilstandsgrad_Kum 0..1 | |
assosiasjon | Tilstandsgrad_Kum 0..* | assosiertKum AbstraktKum 0..1 | |
arv | subtype Tilstandsgrad_Kum | supertype AbstraktTilstandsgrad_Kum |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_TILSTANDSGRAD_KUM |