| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| terrengmåltUspesifisertMåleinstrument | posisjon målt i terrenget, uspesifisert måleinstrument | |
| terrengmåltTotalstasjon | posisjon målt i terrenget med totalstasjon | |
| terrengmåltTeodolittOgElAvstandsmåler | posisjon målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler | |
| terrengmåltTeodolittOgMålebånd | posisjon målt i terrenget med teodolitt og målebånd | |
| terrengmåltOrtogonalmetoden | posisjon målt i terrenget, ortogonalmetoden | |
| terrengmåltFoto | posisjon målt i terrenget fra skråfoto | |
| terengmåltLaser | posisjon målt i terrenget med laserskanner | |
| utmål | posisjon beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning | |
| utmålFraKum | posisjon fra utmål fra et definert objekt i dette tilfelle Kum, er ofte brukt i VA faget | |
| utmålFraTVEllerVideokjøring | posisjon hentet fra TV/videokjøring | |
| peiletOgPåvist | posisjon fra metode hvor det kjøres instrument inn i avløps/eller overvannsrør og lyttes over bakken>sprayes som påvist ledning | |
| tattFraPlan | posisjon tatt fra plan eller godkjent tiltak | |
| stereoinstrument | posisjon målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument | |
| aerotriangulert | posisjon beregnet ved aerotriangulering | |
| stereoinstrumentAnalytiskPlotter | posisjon målt i stereoinstrument, analytisk plotter | |
| stereoinstrumentAutograf | posisjon målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument | |
| stereoinstrumentDigitalt | posisjon målt i stereoinstrument, digitalt instrument | |
| scannetFraKart | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium | |
| skannetFraKartBlyantoriginal | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er blyantoriginal | |
| skannetFraKartRissefolie | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er rissefolie | |
| skannetFraKartTransparentFolieGodKvalitet | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er transparent folie av god kvalitet | |
| skannetFraKartTransparentFolieMindreGodKvalitet | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet | |
| skannetFraKartPapirkopi | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er papirkopi | |
| flybårenLaserscanner | posisjon målt med laserskanner fra fly | |
| bilbårenLaser | posisjon målt med laserskanner plassert i kjøretøy | |
| dronebårenLaser | posisjon målt med laserskanner plassert i drone | |
| laserUnderBakken | posisjon fra laserskanning under bakken, tunneler, kummer osv. | |
| lineærReferanse | stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser | |
| digitaliseringbordOrtofotoEllerFlybilde | posisjon overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium | |
| digitaliseringbordOrtofotoFilm | posisjon overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, bildemedium er film | |
| digitaliseringbordOrtofotoFotokopi | posisjon overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, bildemedium er fotokopi | |
| digitaliseringbordFlybildeFilm | posisjon overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, bildemedium er film | |
| digitaliseringbordFlybildeFotokopi | posisjon overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, bildemedium er fotokopi | |
| digitalisertPåSkjermFraOrtofoto | posisjon overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm | |
| digitalisertPåSkjermFraSatellittbilde | posisjon overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm | |
| digitalisertPåSkjermFraAndreDigitaleRasterdata | posisjon digitalisert på skjerm fra andre kilder enn ortofoto eller satellittbilder | |
| digitalisertPåSkjermFraTolkningAvSeismikk | posisjon digitalisert på skjerm fra bilde av tolking av seismikk | |
| vektoriseringAvLaserdata | posisjon bestemt ved vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto | |
| digitaliseringsbordKart | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert | |
| digitaliseringsbordKartBlyantoriginal | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er blyantoriginal | |
| digitaliseringsbordKartRissefoile | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er rissefolie | |
| digitaliseringsbordKartTransparentFoileGodKvalitet | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi | |
| digitaliseringsbordKartTransparentFoileMindreGodKvalitet | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi | |
| digitaliseringsbordKartPapirkopi | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er papirkopi | |
| digitalisertPåSkjermFraSkannetKart | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi | |
| genererteDataInterpolasjon | posisjon generert, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert | |
| genererteDataInterpolasjonTerrengmodell | posisjon generert, interpolasjonsmetode fra terrengmodell | |
| genererteDataInterpolasjonVektetMiddel | posisjon generert, interpolasjonsmetode er vektet middel | |
| genererteDataFraAnnenGeometri | posisjon generert, sirkelgeometri, korridor eller annen geometri er generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) | |
| genererteDataFraBildematchingFjernmåling | posisjon generert fra bildematching/fjernmåling (f.eks. avgrensninger av områder med skog fra bildematching av omløpsbilder) | |
| genererteDataGeneralisering | posisjon generert, generalisering | |
| genererteDataSentralpunkt | posisjon generert, sentralpunkt | |
| genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt | posisjon generert, sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart) | |
| koordinaterHentetFraGAB | posisjon hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen | |
| koordinaterHentetFraJREG | posisjon hentet fra JREG, jordregisteret | |
| beregnet | posisjon beregnet, uspesifisert hvordan | |
| spesielleMetoder | posisjon funnet med spesielle metoder, uspesifisert | |
| spesielleMetoderMåltMedStikkstang | posisjon funnet med spesielle metoder, målt med stikkstang | |
| spesielleMetoderMåltMedWaterstang | posisjon funnet med spesielle metoder, målt med waterstang | |
| spesielleMetoderMåltMedMålehjul | posisjon funnet med spesielle metoder, målt med målehjul | |
| spesielleMetoderMåltMedStigningsmåler | posisjon funnet med spesielle metoder, målt med stigningsmåler | |
| fastsattPunkt | posisjon fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning | |
| fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon | posisjon fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon | |
| frihåndstegning | posisjon digitalisert ut fra frihåndstegning, frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag | |
| frihåndstegningPåKart | posisjon digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart | |
| frihåndstegningPåSkjerm | posisjon digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm), frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag | |
| treghetsstedfesting | posisjon bestemt med treghetsstedfesting | |
| GNSSKodemålingRelativeMålinger | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger. | |
| GNSSKodemålingEnkleMålinger | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. | |
| GNSSFasemålingStatiskMåling | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling. | |
| GNSSFasemålingAndreMetoder | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder. | |
| kombinasjonAvGNSSTreghet | posisjon bestemt ved kombinasjon av GPS og Treghet | |
| GNSSFasemålingRTK | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling) | |
| GNSSFasemålingFloat-løsning | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning | |
| ukjentMålemetode | posisjonens målemetode er ukjent | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| terrengmåltUspesifisertMåleinstrument | posisjon målt i terrenget, uspesifisert måleinstrument | |
| terrengmåltTotalstasjon | posisjon målt i terrenget med totalstasjon | |
| terrengmåltTeodolittOgElAvstandsmåler | posisjon målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler | |
| terrengmåltTeodolittOgMålebånd | posisjon målt i terrenget med teodolitt og målebånd | |
| terrengmåltOrtogonalmetoden | posisjon målt i terrenget, ortogonalmetoden | |
| terrengmåltFoto | posisjon målt i terrenget fra skråfoto | |
| terengmåltLaser | posisjon målt i terrenget med laserskanner | |
| utmål | posisjon beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning | |
| utmålFraKum | posisjon fra utmål fra et definert objekt i dette tilfelle Kum, er ofte brukt i VA faget | |
| utmålFraTVEllerVideokjøring | posisjon hentet fra TV/videokjøring | |
| peiletOgPåvist | posisjon fra metode hvor det kjøres instrument inn i avløps/eller overvannsrør og lyttes over bakken>sprayes som påvist ledning | |
| tattFraPlan | posisjon tatt fra plan eller godkjent tiltak | |
| stereoinstrument | posisjon målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument | |
| aerotriangulert | posisjon beregnet ved aerotriangulering | |
| stereoinstrumentAnalytiskPlotter | posisjon målt i stereoinstrument, analytisk plotter | |
| stereoinstrumentAutograf | posisjon målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument | |
| stereoinstrumentDigitalt | posisjon målt i stereoinstrument, digitalt instrument | |
| scannetFraKart | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium | |
| skannetFraKartBlyantoriginal | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er blyantoriginal | |
| skannetFraKartRissefolie | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er rissefolie | |
| skannetFraKartTransparentFolieGodKvalitet | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er transparent folie av god kvalitet | |
| skannetFraKartTransparentFolieMindreGodKvalitet | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet | |
| skannetFraKartPapirkopi | posisjon overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, kartmedium er papirkopi | |
| flybårenLaserscanner | posisjon målt med laserskanner fra fly | |
| bilbårenLaser | posisjon målt med laserskanner plassert i kjøretøy | |
| dronebårenLaser | posisjon målt med laserskanner plassert i drone | |
| laserUnderBakken | posisjon fra laserskanning under bakken, tunneler, kummer osv. | |
| lineærReferanse | stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser | |
| digitaliseringbordOrtofotoEllerFlybilde | posisjon overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert bildemedium | |
| digitaliseringbordOrtofotoFilm | posisjon overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, bildemedium er film | |
| digitaliseringbordOrtofotoFotokopi | posisjon overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, bildemedium er fotokopi | |
| digitaliseringbordFlybildeFilm | posisjon overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, bildemedium er film | |
| digitaliseringbordFlybildeFotokopi | posisjon overført fra flybilde ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, bildemedium er fotokopi | |
| digitalisertPåSkjermFraOrtofoto | posisjon overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm | |
| digitalisertPåSkjermFraSatellittbilde | posisjon overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell registrering på skjerm | |
| digitalisertPåSkjermFraAndreDigitaleRasterdata | posisjon digitalisert på skjerm fra andre kilder enn ortofoto eller satellittbilder | |
| digitalisertPåSkjermFraTolkningAvSeismikk | posisjon digitalisert på skjerm fra bilde av tolking av seismikk | |
| vektoriseringAvLaserdata | posisjon bestemt ved vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto | |
| digitaliseringsbordKart | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert | |
| digitaliseringsbordKartBlyantoriginal | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er blyantoriginal | |
| digitaliseringsbordKartRissefoile | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er rissefolie | |
| digitaliseringsbordKartTransparentFoileGodKvalitet | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er transparent folie av god kvalitet, samkopi | |
| digitaliseringsbordKartTransparentFoileMindreGodKvalitet | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet, samkopi | |
| digitaliseringsbordKartPapirkopi | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord, kartmedium er papirkopi | |
| digitalisertPåSkjermFraSkannetKart | posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi | |
| genererteDataInterpolasjon | posisjon generert, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert | |
| genererteDataInterpolasjonTerrengmodell | posisjon generert, interpolasjonsmetode fra terrengmodell | |
| genererteDataInterpolasjonVektetMiddel | posisjon generert, interpolasjonsmetode er vektet middel | |
| genererteDataFraAnnenGeometri | posisjon generert, sirkelgeometri, korridor eller annen geometri er generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) | |
| genererteDataFraBildematchingFjernmåling | posisjon generert fra bildematching/fjernmåling (f.eks. avgrensninger av områder med skog fra bildematching av omløpsbilder) | |
| genererteDataGeneralisering | posisjon generert, generalisering | |
| genererteDataSentralpunkt | posisjon generert, sentralpunkt | |
| genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt | posisjon generert, sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart) | |
| koordinaterHentetFraGAB | posisjon hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen | |
| koordinaterHentetFraJREG | posisjon hentet fra JREG, jordregisteret | |
| beregnet | posisjon beregnet, uspesifisert hvordan | |
| spesielleMetoder | posisjon funnet med spesielle metoder, uspesifisert | |
| spesielleMetoderMåltMedStikkstang | posisjon funnet med spesielle metoder, målt med stikkstang | |
| spesielleMetoderMåltMedWaterstang | posisjon funnet med spesielle metoder, målt med waterstang | |
| spesielleMetoderMåltMedMålehjul | posisjon funnet med spesielle metoder, målt med målehjul | |
| spesielleMetoderMåltMedStigningsmåler | posisjon funnet med spesielle metoder, målt med stigningsmåler | |
| fastsattPunkt | posisjon fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved partenes enighet ved en oppmålingsforretning | |
| fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon | posisjon fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig resolusjon | |
| frihåndstegning | posisjon digitalisert ut fra frihåndstegning, frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag | |
| frihåndstegningPåKart | posisjon digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart | |
| frihåndstegningPåSkjerm | posisjon digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm), frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag | |
| treghetsstedfesting | posisjon bestemt med treghetsstedfesting | |
| GNSSKodemålingRelativeMålinger | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger. | |
| GNSSKodemålingEnkleMålinger | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger. | |
| GNSSFasemålingStatiskMåling | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling. | |
| GNSSFasemålingAndreMetoder | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling andre metoder. | |
| kombinasjonAvGNSSTreghet | posisjon bestemt ved kombinasjon av GPS og Treghet | |
| GNSSFasemålingRTK | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling) | |
| GNSSFasemålingFloat-løsning | posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning | |
| ukjentMålemetode | posisjonens målemetode er ukjent | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| terrengmåltUspesifisertMåleinstrument | <undefined> | Measured in terrain | |
| terrengmåltTotalstasjon | <undefined> | Total station | |
| terrengmåltTeodolittOgElAvstandsmåler | <undefined> | Theodolite with electronic rangefinder | |
| terrengmåltTeodolittOgMålebånd | <undefined> | Theodolite with measuring tape | |
| terrengmåltOrtogonalmetoden | <undefined> | Orthogonal method | |
| terrengmåltFoto | <undefined> | ||
| terengmåltLaser | <undefined> | ||
| utmål | <undefined> | MeasureOut | |
| utmålFraKum | <undefined> | ||
| utmålFraTVEllerVideokjøring | <undefined> | ||
| peiletOgPåvist | <undefined> | ||
| tattFraPlan | <undefined> | Taken from plan | |
| stereoinstrument | <undefined> | Stereo instrument | |
| aerotriangulert | <undefined> | Aerotriangulated | |
| stereoinstrumentAnalytiskPlotter | <undefined> | Analytical plotter | |
| stereoinstrumentAutograf | <undefined> | Autograph - normal registration | |
| stereoinstrumentDigitalt | <undefined> | Digital stereo instrument | |
| scannetFraKart | <undefined> | Scanned from map | |
| skannetFraKartBlyantoriginal | <undefined> | Scannet from pencilled original | |
| skannetFraKartRissefolie | <undefined> | Scanned from ??scribing folio | |
| skannetFraKartTransparentFolieGodKvalitet | <undefined> | Scanned from transparency folio - good quality | |
| skannetFraKartTransparentFolieMindreGodKvalitet | <undefined> | Scanned from transparency folio - inferior quality | |
| skannetFraKartPapirkopi | <undefined> | Scannet from paper / hard copy | |
| flybårenLaserscanner | <undefined> | Airborne laser scanner | |
| bilbårenLaser | <undefined> | Carborne laser | |
| dronebårenLaser | <undefined> | ||
| laserUnderBakken | <undefined> | ||
| lineærReferanse | <undefined> | Linear reference | |
| digitaliseringbordOrtofotoEllerFlybilde | <undefined> | Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo | |
| digitaliseringbordOrtofotoFilm | <undefined> | Digitised from orthophoto - film | |
| digitaliseringbordOrtofotoFotokopi | <undefined> | Digitised from orthophoto - photocopy | |
| digitaliseringbordFlybildeFilm | <undefined> | Digitised from aerial photo - mono-digitised from film | |
| digitaliseringbordFlybildeFotokopi | <undefined> | Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy | |
| digitalisertPåSkjermFraOrtofoto | <undefined> | Digitised from orthophoto | |
| digitalisertPåSkjermFraSatellittbilde | <undefined> | Digitised on screen from satellite photo | |
| digitalisertPåSkjermFraAndreDigitaleRasterdata | <undefined> | Digitised on screen from other digital raster data | |
| digitalisertPåSkjermFraTolkningAvSeismikk | <undefined> | Digitised on screen from interpretation of seismics | |
| vektoriseringAvLaserdata | <undefined> | Vectorised laser data | |
| digitaliseringsbordKart | <undefined> | Digitised on dig.table from line-map | |
| digitaliseringsbordKartBlyantoriginal | <undefined> | Digitised on dig.table from pencilled original | |
| digitaliseringsbordKartRissefoile | <undefined> | Digitised on dig.table from ??scribing folio | |
| digitaliseringsbordKartTransparentFoileGodKvalitet | <undefined> | Digitised on dig.table from transparency film - good quality | |
| digitaliseringsbordKartTransparentFoileMindreGodKvalitet | <undefined> | Digitised on dig.table from transparency film - lower quality | |
| digitaliseringsbordKartPapirkopi | <undefined> | Digitised on dig.table from paper copy | |
| digitalisertPåSkjermFraSkannetKart | <undefined> | Digitised on screen from scanned photographic combination | |
| genererteDataInterpolasjon | <undefined> | Generated data (interpolation) | |
| genererteDataInterpolasjonTerrengmodell | <undefined> | Generated in terrain model | |
| genererteDataInterpolasjonVektetMiddel | <undefined> | Weighted mean | |
| genererteDataFraAnnenGeometri | <undefined> | Generated circular geometry | |
| genererteDataFraBildematchingFjernmåling | <undefined> | Generated from matching of remote sensing pictures | |
| genererteDataGeneralisering | <undefined> | Generalised | |
| genererteDataSentralpunkt | <undefined> | Generated central point | |
| genererteDataSammenknytningspunktRandpunkt | <undefined> | Connection point/edge point | |
| koordinaterHentetFraGAB | <undefined> | Coordinates retrieved from GAB | |
| koordinaterHentetFraJREG | <undefined> | Coordinates retrieved from JREG | |
| beregnet | <undefined> | Calculated | |
| spesielleMetoder | <undefined> | Special methods | |
| spesielleMetoderMåltMedStikkstang | <undefined> | Measured with range pole | |
| spesielleMetoderMåltMedWaterstang | <undefined> | Measured with | |
| spesielleMetoderMåltMedMålehjul | <undefined> | Measured with measuring wheel | |
| spesielleMetoderMåltMedStigningsmåler | <undefined> | Measured with rate of climb indicator | |
| fastsattPunkt | <undefined> | Stipulated point | |
| fastsattVedDomEllerKongeligResolusjon | <undefined> | Stipulated by court decision or royal decree | |
| frihåndstegning | <undefined> | Free-hand drawing | |
| frihåndstegningPåKart | <undefined> | Digitised from sketching on map | |
| frihåndstegningPåSkjerm | <undefined> | Directly input on screen | |
| treghetsstedfesting | <undefined> | Inertial ??positioning/localization | |
| GNSSKodemålingRelativeMålinger | <undefined> | GPS code measurement, relatively measurements | |
| GNSSKodemålingEnkleMålinger | <undefined> | GPS code measurement, individual measurements | |
| GNSSFasemålingStatiskMåling | <undefined> | GPS phase measurement, static measurement | |
| GNSSFasemålingAndreMetoder | <undefined> | GPS phase measurement, other methods | |
| kombinasjonAvGNSSTreghet | <undefined> | Combination of GPS/Inertia | |
| GNSSFasemålingRTK | <undefined> | GPS phase measurement RTK | |
| GNSSFasemålingFloat-løsning | <undefined> | GPS phase measurement, float solution | |
| ukjentMålemetode | <undefined> | Unknown measurement method | 
Vis Målemetode i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| asDictionary | true | 
| codeList | http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.1/Målemetode | 
| SOSI_navn | MÅLEMETODE |