| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Uklassifisert /ukjent arealtilstand | 1 | Vart nytta når ein ikkje kunne kontrollere signatur ved hjelp av flybilete eller på andre måtar. Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre datasett. --Definition-- FF-Was used when unable to check signature?? Using aerial photos or otherwise. No longer in use, but may be found in older data sets. --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest |
| Myr | 11 | areal med minst 30 cm tjukt torvlag som på overflata har preg av myr |
| Myr med barskog | 12 | myr som også held kravet til barskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for coniferous forest |
| Myr med blandingsskog | 13 | myr som også held kravet til blandingsskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for mixed forest |
| Myr med lauvskog | 14 | myr som også held kravet til lauvskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest |
| Kombinasjon myr/fastmark | 15 | areal der det vekslar så mykje mellom myr og fastmark at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data |
| Grunnlendt myr | 16 | areal der det vekslar så mykje mellom grunnlendt mark og myr at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data |
| Fulldyrka jord | 21 | areal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og som kan nyttast til åkervekstar eller til eng som kan fornyast ved pløying |
| Overflatedyrka jord | 22 | areal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mogleg --Definition-- FF-area with a predominantly cleared and levelled surface, enabling machine-harvesting |
| Innmarksbeite | 23 | innmarksareal som kan nyttast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekt av grasartar Merknad: Nemninga var tidlegare Gjødsla beite (endra f.o.m. 2001) |
| Barskog | 24 | areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartre |
| Blandingsskog | 25 | areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der 20-50 % av skogdekt areal er dekt av bartre |
| Lauvskog | 26 | areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartre |
| Anna jorddekt fastmark | 27 | fastmark som ikkje er skog- eller jordbruksareal, og der meir enn 50 % har større jorddjupn enn 30 cm |
| Grunnlendt mark | 28 | areal der meir enn 50 % har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje kan klassifiserast som fjell i dagen |
| Fjell i dagen | 29 | areal der meir enn 50 % er bert fjell og mindre enn 10 % har jord djupare enn 30 cm |
| Blokkdekt mark | 31 | areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker Merknad: Erstattar tidlegare Ur, steinrøys (endra f.o.m. 2001) |
| Grustak | 32 | grustak Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | Uklassifisert /ukjent arealtilstand | Vart nytta når ein ikkje kunne kontrollere signatur ved hjelp av flybilete eller på andre måtar. Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre datasett. --Definition-- FF-Was used when unable to check signature?? Using aerial photos or otherwise. No longer in use, but may be found in older data sets. --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest |
| 11 | Myr | areal med minst 30 cm tjukt torvlag som på overflata har preg av myr |
| 12 | Myr med barskog | myr som også held kravet til barskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for coniferous forest |
| 13 | Myr med blandingsskog | myr som også held kravet til blandingsskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for mixed forest |
| 14 | Myr med lauvskog | myr som også held kravet til lauvskog --Definition-- FF-marshland which also meets the requirements for deciduous forest |
| 15 | Kombinasjon myr/fastmark | areal der det vekslar så mykje mellom myr og fastmark at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data |
| 16 | Grunnlendt myr | areal der det vekslar så mykje mellom grunnlendt mark og myr at oppdelinga vert for sterk Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data |
| 21 | Fulldyrka jord | areal som er dyrka til vanleg pløyedjupn, og som kan nyttast til åkervekstar eller til eng som kan fornyast ved pløying |
| 22 | Overflatedyrka jord | areal som for det meste er rydda og jamna i overflata, slik at maskinell hausting er mogleg --Definition-- FF-area with a predominantly cleared and levelled surface, enabling machine-harvesting |
| 23 | Innmarksbeite | innmarksareal som kan nyttast som beite, men som ikkje kan haustast maskinelt. Minst 50 % av arealet skal vere dekt av grasartar Merknad: Nemninga var tidlegare Gjødsla beite (endra f.o.m. 2001) |
| 24 | Barskog | areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartre |
| 25 | Blandingsskog | areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der 20-50 % av skogdekt areal er dekt av bartre |
| 26 | Lauvskog | areal som held kravet til skog (minst 6 tre pr. daa som er eller kan bli 5 m høge), og der mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartre |
| 27 | Anna jorddekt fastmark | fastmark som ikkje er skog- eller jordbruksareal, og der meir enn 50 % har større jorddjupn enn 30 cm |
| 28 | Grunnlendt mark | areal der meir enn 50 % har mindre jorddjupn enn 30 cm, men som ikkje kan klassifiserast som fjell i dagen |
| 29 | Fjell i dagen | areal der meir enn 50 % er bert fjell og mindre enn 10 % har jord djupare enn 30 cm |
| 31 | Blokkdekt mark | areal der overflata i hovudsak er dekt med blokker Merknad: Erstattar tidlegare Ur, steinrøys (endra f.o.m. 2001) |
| 32 | Grustak | grustak Merknad: Ikkje lenger i bruk, men kan finnast i eldre data |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Uklassifisert /ukjent arealtilstand | <undefined> | Unclassified/unknown area condition | |
| Myr | <undefined> | Marsh | area with at least 30 cm thick layer of peat which on the surface appears as marshland |
| Myr med barskog | <undefined> | Marsh w/coniferous forest | |
| Myr med blandingsskog | <undefined> | Marsh w/mixed forest | |
| Myr med lauvskog | <undefined> | Marsh w/deciduous forest | |
| Kombinasjon myr/fastmark | <undefined> | Combination marsh/firm ground | area alternating so much between marsh and firm ground that the partitioning becomes too fragmented Note: No longer in use, but may be found in older data |
| Grunnlendt myr | <undefined> | Shallow marshland | area which alternates so much between shallow soil and marshland that the partitioning becomes too fragmented. Note: No longer in use, but may be found in older data |
| Fulldyrka jord | <undefined> | ||
| Overflatedyrka jord | <undefined> | Surface-cultivated land | |
| Innmarksbeite | <undefined> | Home fields grazing land | home fields which may be used as pasture, but which cannot be machine-harvested. At least 50% of the acreage must be covered by species of grass. Note: The term was previously fertilized pasture (altered in 2001) |
| Barskog | <undefined> | Coniferous forest | area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m high), and where least 50% of the forest-covered acreage is coniferous |
| Blandingsskog | <undefined> | Mixed forest | area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m tall), and where 20-50% of the forest-covered acreage is coniferous |
| Lauvskog | <undefined> | Deciduous forest | area which meets the forest criteria (at least 60 trees per hectare which are or may become 5 m high), and where less than 20% of the forest-covered acreage is coniferous |
| Anna jorddekt fastmark | <undefined> | Other soil-covered firm ground | firm ground which is neither forest nor farmland, and where more than 50% has a soil depth of more than 30 cm |
| Grunnlendt mark | <undefined> | Shallow soil | area where more than 50% has a soil depth of less than 30 cm, but which cannot be classified as exposed bedrock |
| Fjell i dagen | <undefined> | Exposed bedrock | area where more than 50% is exposed bedrock and less than 10% has a soil depth of more than 30 cm |
| Blokkdekt mark | <undefined> | Boulder-covered ground | area where the surface is mainly covered with boulders Note: Replaces the previous scree, boulder field (changed in 2001) |
| Grustak | <undefined> | GravelPit | Gravel pit Note: No longer in use, but may be found in older data |
Vis Arealtilstand i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | ATIL |