| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bebyggelse og anlegg generelt | 1001 | |
| Boligbebyggelse | 1110 | |
| Fritidsbebyggelse | 1120 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 1. |
| Sentrumsfunksjoner | 1130 | Pbl. kap. 8 |
| Handelsfunksjoner | 1151 | Pbl. kap. 8 |
| Råstoffutvinning | 1200 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 1. |
| Næringsvirksomhet | 1300 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 1. |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur generelt | 2001 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. |
| Veg | 2010 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. |
| Kollektivtransport/bane | 2020 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. |
| Gods | 2200 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. |
| Energianlegg | 2210 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. |
| Andre infrastrukturanlegg | 2800 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. |
| Grønnstruktur generelt | 3001 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 3. |
| Rekreasjonsområde | 3031 | Pbl. kap. 8 |
| Landskapsområde | 3032 | |
| Naturmangfold | 3033 | for eksempel villrein |
| Kulturmiljø | 3034 | |
| Buffersone | 3035 | |
| Forsvaret | 4001 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 4. |
| Skytefelt/øvingsområde | 4020 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 4. |
| Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) | 5100 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 5. |
| Landbruksområde/kjerneområde landbruk | 5110 | Pbl. kap 8 |
| LNFR med tilknyttet næring | 5231 | Pbl. kap 8 |
| LNFR spredt | 5232 | |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6001 | Pbl. kap. 8 |
| Kystsone | 6250 | Pbl. kap. 8 |
| Fiske | 6300 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd bokstav 6 |
| Akvakultur | 6400 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd bokstav 6 |
| Drikkevann | 6500 | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd bokstav 6 |
| Naturmangfold i sjø | 6630 | Pbl. kap. 8 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bebyggelse og anlegg generelt | ||
| Boligbebyggelse | ||
| Fritidsbebyggelse | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 1. | |
| Sentrumsfunksjoner | Pbl. kap. 8 | |
| Handelsfunksjoner | Pbl. kap. 8 | |
| Råstoffutvinning | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 1. | |
| Næringsvirksomhet | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 1. | |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur generelt | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. | |
| Veg | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. | |
| Kollektivtransport/bane | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. | |
| Gods | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. | |
| Energianlegg | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. | |
| Andre infrastrukturanlegg | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 2. | |
| Grønnstruktur generelt | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 3. | |
| Rekreasjonsområde | Pbl. kap. 8 | |
| Landskapsområde | ||
| Naturmangfold | for eksempel villrein | |
| Kulturmiljø | ||
| Buffersone | ||
| Forsvaret | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 4. | |
| Skytefelt/øvingsområde | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 4. | |
| Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd nr. 5. | |
| Landbruksområde/kjerneområde landbruk | Pbl. kap 8 | |
| LNFR med tilknyttet næring | Pbl. kap 8 | |
| LNFR spredt | ||
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | Pbl. kap. 8 | |
| Kystsone | Pbl. kap. 8 | |
| Fiske | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd bokstav 6 | |
| Akvakultur | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd bokstav 6 | |
| Drikkevann | Pbl. kap. 8, kfr. § 11-7 andre ledd bokstav 6 | |
| Naturmangfold i sjø | Pbl. kap. 8 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Bebyggelse og anlegg generelt | <undefined> | ||
| Boligbebyggelse | <undefined> | ||
| Fritidsbebyggelse | <undefined> | ||
| Sentrumsfunksjoner | <undefined> | ||
| Handelsfunksjoner | <undefined> | ||
| Råstoffutvinning | <undefined> | ||
| Næringsvirksomhet | <undefined> | ||
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur generelt | <undefined> | ||
| Veg | <undefined> | ||
| Kollektivtransport/bane | <undefined> | ||
| Gods | <undefined> | ||
| Energianlegg | <undefined> | ||
| Andre infrastrukturanlegg | <undefined> | ||
| Grønnstruktur generelt | <undefined> | ||
| Rekreasjonsområde | <undefined> | ||
| Landskapsområde | <undefined> | ||
| Naturmangfold | <undefined> | ||
| Kulturmiljø | <undefined> | ||
| Buffersone | <undefined> | ||
| Forsvaret | <undefined> | ||
| Skytefelt/øvingsområde | <undefined> | ||
| Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) | <undefined> | ||
| Landbruksområde/kjerneområde landbruk | <undefined> | ||
| LNFR med tilknyttet næring | <undefined> | ||
| LNFR spredt | <undefined> | ||
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | <undefined> | ||
| Kystsone | <undefined> | ||
| Fiske | <undefined> | ||
| Akvakultur | <undefined> | ||
| Drikkevann | <undefined> | ||
| Naturmangfold i sjø | <undefined> |
Vis RegionalArealSoneType i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 4 |
| SOSI_navn | REGIONALAREALSONETYPE |