Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
50-meterssone | 40 | |
Andre tekniske areal/områder | 39 | |
Annet areal | 99 | |
Annet areal ifm. navigasjon | 19 | |
Annet planert gruslagt/asfaltert omr. | 49 | |
Avisningsplattform | 32 | |
Brannøvingsfelt | 34 | |
CSRA | 25 | |
CWY | 20 | |
Demoleringsområde | 42 | |
Deviasjonsplattform | 31 | |
Hotspot/farepunkt | 41 | |
Oppstillingsplattform | 30 | |
Refleksjonsområde | 10 | |
RESA | 22 | |
Rusegrop | 33 | |
SRA | 24 | |
Strip | 23 | |
SWY | 21 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
50-meterssone | ||
Andre tekniske areal/områder | ||
Annet areal | ||
Annet areal ifm. navigasjon | ||
Annet planert gruslagt/asfaltert omr. | ||
Avisningsplattform | ||
Brannøvingsfelt | ||
CSRA | ||
CWY | ||
Demoleringsområde | ||
Deviasjonsplattform | ||
Hotspot/farepunkt | ||
Oppstillingsplattform | ||
Refleksjonsområde | ||
RESA | ||
Rusegrop | ||
SRA | ||
Strip | ||
SWY |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
50-meterssone | <undefined> | 50 metre zone | |
Andre tekniske areal/områder | <undefined> | Other technical spaces/areas | |
Annet areal | <undefined> | Other area | |
Annet areal ifm. navigasjon | <undefined> | Other area in connection with navigation | |
Annet planert gruslagt/asfaltert omr. | <undefined> | Other graded gravel / asphalted area | |
Avisningsplattform | <undefined> | De-icing ??apron/platform | |
Brannøvingsfelt | <undefined> | Fire-fighting practice area | |
CSRA | <undefined> | CSRA | |
CWY | <undefined> | CWY | |
Demoleringsområde | <undefined> | Demolition area | |
Deviasjonsplattform | <undefined> | Deviation ??apron/platform | |
Hotspot/farepunkt | <undefined> | Hotspot/hazard point | |
Oppstillingsplattform | <undefined> | Apron | |
Refleksjonsområde | <undefined> | Reflection area | |
RESA | <undefined> | ??RESA | |
Rusegrop | <undefined> | ??Engine test pit | |
SRA | <undefined> | ??SRA | |
Strip | <undefined> | Strip | |
SWY | <undefined> | SWY |
Vis LufthavnArealer i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |