| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Granulær | ||
| Porfyrisk | ||
| Felsittisk | ||
| Ofittisk | ||
| Kataklastisk | ||
| Jevnkornet | ||
| Ujevnkornet | ||
| Svakt orientert | ||
| Båndet | ||
| Sliret | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Granulær | ||
| Porfyrisk | ||
| Felsittisk | ||
| Ofittisk | ||
| Kataklastisk | ||
| Jevnkornet | ||
| Ujevnkornet | ||
| Svakt orientert | ||
| Båndet | ||
| Sliret | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Granulær | <undefined> | Granular | |
| Porfyrisk | <undefined> | Porphyritic | |
| Felsittisk | <undefined> | Felsitic | |
| Ofittisk | <undefined> | Ophitic | |
| Kataklastisk | <undefined> | Cataclastic | |
| Jevnkornet | <undefined> | Equigranular, idioblastic | |
| Ujevnkornet | <undefined> | Heteroblastic | |
| Svakt orientert | <undefined> | Weak orientation | |
| Båndet | <undefined> | Banded | |
| Sliret | <undefined> | Schliered | 
Vis BergartTekstur i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |