Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
antall | Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Merknad: Normalt skal det etableres et objekt per belysningspunkt. | Integer | 0..1 | |
avstandFraVegkant | Angir hvilken avstand det er fra vegkant til vegobjektet. | Real | 0..1 | |
bruksområde | Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har. | BruksområdeBelysningspunkt | 0..1 | |
eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierBelysningspunkt | 0..1 | |
eier_Navn | Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. | CharacterString | 0..1 | |
fellesføringLeietaker | Navn på leietaker(e) ved fellesføring der SVV har vedlikeholdsansvar. | CharacterString | 0..1 | |
fellesføringMedAnnenEtat | Angir om det er felles luftlinjeframføring på felles stolperekke med f.eks. energiverk, teleselskap, bredbåndsselskap etc. | CharacterString | 0..1 | |
FKB_ID | Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. | CharacterString | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
overbelastningsvern | Angir om det er overbelastningsvern i punktet. | Overbelastningsvern | 0..1 | |
plassering | Angir plassering for vegobjektet. | PlasseringBelysningspunkt | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
strømtilførsel_Kategori | Angir hvilken type strømtilkobling det er til vegobjektet. | Strømtilførsel_Kategori | 0..1 | |
strømtilførsel_TypeKabel | Detaljert spesifikasjon av kabel for strømtilførsel. | CharacterString | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_ANTALL | Integer | 3 | 0..1 |
NVDB_AVSTANDFRAVEGKANT | Real | 4 | 0..1 |
NVDB_BRUKSOMRÅDE | BruksområdeBelysningspunkt | 30 | 0..1 |
NVDB_EIER | EierBelysningspunkt | 30 | 0..1 |
NVDB_EIER_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_FELLESFØRINGLEIETAKER | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_FELLESFØRINGMEDANNENETAT | CharacterString | 100 | 0..1 |
NVDB_FKB_ID | CharacterString | 150 | 0..1 |
LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
NVDB_OVERBELASTNINGSVERN | Overbelastningsvern | 30 | 0..1 |
NVDB_PLASSERING | PlasseringBelysningspunkt | 30 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
NVDB_STRØMTILFØRSEL_KATEGORI | Strømtilførsel_Kategori | 20 | 0..1 |
NVDB_STRØMTILFØRSEL_TYPEKABEL | CharacterString | 100 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 150 | 0..1 |
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt | 20 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
antall | Integer | 2198 | |
avstandFraVegkant | Real | 1883 | |
bruksområde | BruksområdeBelysningspunkt | 1272 | |
eier | EierBelysningspunkt | 10003 | |
eier_Navn | CharacterString | 10004 | |
fellesføringLeietaker | CharacterString | 10005 | |
fellesføringMedAnnenEtat | CharacterString | 8745 | |
FKB_ID | CharacterString | 10852 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
overbelastningsvern | Overbelastningsvern | 10006 | |
plassering | PlasseringBelysningspunkt | 1874 | |
posisjon | Punkt | 4787 | |
prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12312 | |
prosjektreferanse | CharacterString | 11072 | |
strømtilførsel_Kategori | Strømtilførsel_Kategori | 2078 | |
strømtilførsel_TypeKabel | CharacterString | 8744 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 1488 | |
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt | 1555 |
Vis Belysningspunkt i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
2198 | Antall | Integer | 0 ..1 |
1883 | Avstand fra vegkant | Real | 0 ..1 |
1272 | Bruksområde | BruksområdeBelysningspunkt | 0 ..1 |
10003 | Eier | EierBelysningspunkt | 0 ..1 |
10004 | Eier, navn | CharacterString | 0 ..1 |
10005 | Fellesføring leietaker | CharacterString | 0 ..1 |
8745 | Fellesføring med annen etat | CharacterString | 0 ..1 |
10852 | FKB_ID | CharacterString | 0 ..1 |
LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
10006 | Overbelastningsvern | Overbelastningsvern | 0 ..1 |
1874 | Plassering | PlasseringBelysningspunkt | 0 ..1 |
4787 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
12312 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
11072 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
2078 | Strømtilførsel, kategori | Strømtilførsel_Kategori | 0 ..1 |
8744 | Strømtilførsel, type kabel | CharacterString | 0 ..1 |
1488 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
1555 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | Belysningspunkt 0..* | assosiertBygning AbstraktBygning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertLysmast AbstraktLysmast 0..* | Belysningspunkt 0..1 | |
assosiasjon | assosiertLysarmatur AbstraktLysarmatur 0..* | Belysningspunkt 0..1 | |
assosiasjon | Belysningspunkt 0..* | assosiertBelysningsstrekning AbstraktBelysningsstrekning 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTennpunkt AbstraktTennpunkt 0..* | Belysningspunkt 0..1 | |
assosiasjon | Belysningspunkt 0..* | assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1 | |
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Belysningspunkt 0..1 | |
assosiasjon | Belysningspunkt 0..* | assosiertEvakueringsbelysning AbstraktEvakueringsbelysning 0..1 | |
assosiasjon | Belysningspunkt 0..* | assosiertElektriskAnlegg AbstraktElektriskAnlegg 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Belysningspunkt 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Belysning AbstraktTilstandSkade_Belysning 0..* | Belysningspunkt 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Punkt AbstraktTilstandSkadeFU_Punkt 0..* | Belysningspunkt 0..1 | |
arv | subtype Belysningspunkt | supertype AbstraktBelysningspunkt |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_BELYSNINGSPUNKT |