| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | posisjon | Attribute | objektet har punktgeometri | Punkt | 1..1 | 
                    
                        | antallBrønnerKilder | Attribute | antall brønner og kilder i LGNområdet | Integer | 1..* | 
                    
                        | geolMedium | Attribute | definerer om et borehull er boret slik at den blir permanent åpen; et stykke ned i fjellgrunnen (fjell) eller kun i løsmasser (løsmasse).
Merknad: i dette tilfellet definerer den om LGN-området består av løsmassebrønner eller fjellbrønner | GeolMediumType | 0..1 | 
                    
                        | posisjonHøyde | Attribute | LGN områdets høyde over havet målt i meter | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | lgnNummer | Attribute | angir NGUs stasjonsnummer i overvåkningsprogrammet "Landsomfattende grunnvannsnett" (LGN) | Integer | 1..1 | 
                    
                        | nveNummer | Attribute | angir NVEs stasjonsnummer i overvåkningsprogrammet "Landsomfattende grunnvannsnett" (LGN) | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | lgnOmrNavn | Attribute | stasjonsnavn i overvåkningsprogrammet "Landsomfattende grunnvannsnett" (LGN) | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | akviferType | Attribute | beskriver akvifertype i LGN-området. | AkviferType | 0..1 | 
                    
                        | omrEtableringDato | Attribute | beskriver når LGN-området ble etablert | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | lgnOmrFiler | Attribute | link til eventuelle filer som er knyttet til LGNområdet | Link | 0..1 | 
                    
                        | nedbørÅrMin | Attribute | angir LGN-områdets minste årlige nedbør i perioden 1960 til 1990 | Real | 0..1 | 
                    
                        | nedbørÅrMid | Attribute | angir LGN-områdets gjennomsnittlig årlig nedbør i perioden 1960 til 1990 | Real | 0..1 | 
                    
                        | nedbørÅrMaks | Attribute | angir LGN-områdets høyeste årlige nedbør i perioden 1960 til 1990 | Real | 0..1 | 
                    
                        | tempÅrMiddel | Attribute | angir LGN-områdets gjennomsnittlig årlig temperatur 1960 til 1990 | Real | 0..1 | 
                    
                        | navnPåVassdrag | Attribute | vassdragsnavn jf NVEs databaser (ved eventuelle endringer ikke oppdatert, se NVEs nettsider) | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | vassdragsnummer | Attribute | unik identifikasjon på nedbørsfelt som et hierarkisk system i henhold til NVEs REGINE (REGIster over NEdbørsfelt (T15).
Vassdragsnummer jf NVEs databaser (ved eventuelle endringer ikke oppdatert, se NVEs nettsider) | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | kommentar | Attribute | beskriver formål, historikk, referanser og kontakt | CharacterString | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | Punkt |  | 1..1 | 
                    
                        | ANTALLBRONNERKILDER | Integer | 3 | 1..* | 
                    
                        | GEOLMEDIUM | GeolMediumType | 8 | 0..1 | 
                    
                        | POSISJONHOYDE | CharacterString | 254 | 0..1 | 
                    
                        | LGNNUMMER | Integer | 3 | 1..1 | 
                    
                        | NVENUMMER | CharacterString | 50 | 0..1 | 
                    
                        | LGNOMRNAVN | CharacterString | 255 | 0..1 | 
                    
                        | AKVIFERTYPE | AkviferType | 10 | 0..1 | 
                    
                        | OMRETABLERINGDATO | CharacterString | 254 | 0..1 | 
                    
                        | LGNOMRFILER | Link | 255 | 0..1 | 
                    
                        | NEDBORARMIN | Real | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NEDBORARMID | Real | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NEDBORARMAKS | Real | 4 | 0..1 | 
                    
                        | TEMPARMIDDEL | Real | 2 | 0..1 | 
                    
                        | NAVNPAVASSDRAG | CharacterString | 254 | 0..1 | 
                    
                        | VASSDRAGSNR | CharacterString | 15 | 0..1 | 
                    
                        | KOMMENTAR | CharacterString | 255 | 0..1 |