Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|
Name | Type | English | Description |
---|
Vis WML_DomainObject i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | collection AnnotationCoverage | domainElement WML_DomainObject 1..* | |
assosiasjon | collection AnnotationCoverage | domainElement WML_DomainObject 1..* | |
assosiasjon | collection TimeseriesDomainRange | domainElement WML_DomainObject 1..* | |
assosiasjon | collection AnnotationCoverage | domainElement WML_DomainObject 1..* |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
result domain = feature of interest + time series | |
temporalElements shall be ordered in increasing time |