Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
- Alle kjørefelt | Feltkode som gjelder alle felt på strekningen. | |
1 - Ordinært kjørefelt | Angir første gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10 - Ordinært kjørefelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10B - Bomstasjon | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for femte gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
10H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for femte gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
10K - Kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10K+ - Sambruksfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10O - Oppstillingsfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10S - Sykkelfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11 - Ordinært kjørefelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11B - Bomstasjon | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for sjette gjennomgående felt i metreringsretning. | |
11H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for sjette gjennomgående felt i metreringsretning. | |
11K - Kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11K+ - Sambruksfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11O - Oppstillingsfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11S - Sykkelfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12 - Ordinært kjørefelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12B - Bomstasjon | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for sjette gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
12H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for sjette gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
12K - Kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12K+ - Sambruksfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12O - Oppstillingsfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12S - Sykkelfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
13B - Bomstasjon | Angir syvende gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
13BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir syvende gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
13O - Oppstillingsfelt | Angir syvende gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
13OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir syvende gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
13S - Sykkelfelt | Angir syvende gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
14B - Bomstasjon | Angir syvende gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
14BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir syvende gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
14O - Oppstillingsfelt | Angir syvende gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
14OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir syvende gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
14S - Sykkelfelt | Angir syvende gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
1F - Forbikjøringsfelt | Angir forbikjøringsfelt i metreringsretning. Kjørefeltet ligger til venstre for første gjennomgående kjørefelt. | |
1H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for første gjennomgående felt i metreringsretning. | |
1H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for første gjennomgående felt i metreringsretning. | |
1K - Kollektivfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
1K+ - Sambruksfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
1O - Oppstillingsfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
1OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
1R - Reversibelt kjørefelt | Angir reversibelt kjørefelt. | |
1S - Sykkelfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
1V1 - Venstresvingefelt 1 | Angir første venstresvingefelt i metreringsretning. | |
1V2 - Venstresvingefelt 2 | Angir andre venstresvingefelt i metreringsretning. | |
2 - Ordinært kjørefelt | Angir første gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
2F - Forbikjøringsfelt | Angir forbikjøringsfelt mot metreringsretning. Kjørefeltet ligger til venstre for første gjennomgående kjørefelt. | |
2H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for første gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
2H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for første gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
2K - Kollektivfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
2K+ - Sambruksfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
2O - Oppstillingsfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
2OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
2S - Sykkelfelt | Angir første gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
2V1 - Venstresvingefelt 1 | Angir første venstresvingefelt mot metreringsretning. | |
2V2 - Venstresvingefelt 2 | Angir andre venstresvingefelt mot metreringsretning. | |
3 - Ordinært kjørefelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
3B - Bomstasjon | Angir andre gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
3BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
3H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for andre gjennomgående felt i metreringsretning. | |
3H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for andre gjennomgående felt i metreringsretning. | |
3K - Kollektivfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
3K+ - Sambruksfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
3O - Oppstillingsfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
3OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
3S - Sykkelfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
4 - Ordinært kjørefelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
4B - Bomstasjon | Angir andre gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
4BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
4H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for andre gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
4H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for andre gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
4K - Kollektivfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
4K+ - Sambruksfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
4O - Oppstillingsfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
4OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
4S - Sykkelfelt | Angir andre gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
5 - Ordinært kjørefelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
5B - Bomstasjon | Angir tredje gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
5BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
5H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for tredje gjennomgående felt i metreringsretning. | |
5H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for tredje gjennomgående felt i metreringsretning. | |
5K - Kollektivfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
5K+ - Sambruksfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
5O - Oppstillingsfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
5OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
5S - Sykkelfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
6 - Ordinært kjørefelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
6B - Bomstasjon | Angir tredje gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
6BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
6H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for tredje gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
6H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for tredje gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
6K - Kollektivfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
6K+ - Sambruksfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
6O - Oppstillingsfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
6OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
6S - Sykkelfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
7 - Ordinært kjørefelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
7B - Bomstasjon | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
7BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir tredje gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
7H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for fjerde gjennomgående felt i metreringsretning. | |
7H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for fjerde gjennomgående felt i metreringsretning. | |
7K - Kollektivfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
7K+ - Sambruksfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
7O - Oppstillingsfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
7OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
7S - Sykkelfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
8 - Ordinært kjørefelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
8B - Bomstasjon | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
8BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
8H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for fjerde gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
8H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for fjerde gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
8K - Kollektivfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
8K+ - Sambruksfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
8O - Oppstillingsfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
8OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
8S - Sykkelfelt | Angir fjerde gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
9 - Ordinært kjørefelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
9B - Bomstasjon | Angir femte gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
9BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
9H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for femte gjennomgående felt i metreringsretning. | |
9H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for femte gjennomgående felt i metreringsretning. | |
9K - Kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
9K+ - Sambruksfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
9O - Oppstillingsfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
9OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
9S - Sykkelfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
- Alle kjørefelt | Feltkode som gjelder alle felt på strekningen. | |
1 - Ordinært kjørefelt | Angir første gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10 - Ordinært kjørefelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10B - Bomstasjon | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for femte gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
10H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for femte gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
10K - Kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10K+ - Sambruksfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10O - Oppstillingsfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
10S - Sykkelfelt | Angir femte gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11 - Ordinært kjørefelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11B - Bomstasjon | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for sjette gjennomgående felt i metreringsretning. | |
11H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt i metreringsretning. Feltet ligger til høyre for sjette gjennomgående felt i metreringsretning. | |
11K - Kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11K+ - Sambruksfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sambruksfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11O - Oppstillingsfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til oppstilling av kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11OK - Oppstilling, kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kombinert kollektivfelt og oppstillingsfelt for kjøretøy f.eks. i forbindelse med ferjekaier. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
11S - Sykkelfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt i metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til sykkelfelt. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12 - Ordinært kjørefelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til ordinær trafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12B - Bomstasjon | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12BK - Bomstasjon, kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivfelt i forbindelse med bomstasjon. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
12H1 - Høyresvingefelt 1 | Angir første høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for sjette gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
12H2 - Høyresvingefelt 2 | Angir andre høyresvingefelt mot metreringsretning. Feltet ligger til høyre for sjette gjennomgående felt mot metreringsretning. | |
12K - Kollektivfelt | Angir sjette gjennomgående kjørefelt mot metreringsretning. Kjørefeltet benyttes til kollektivtrafikk. Nummerering fra venstre mot høyre. | |
