| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | behandlingsstatus |  | status for behandling av saker (pbl. 1985 § 93, og fra 1.7.2010 pbl. kap. 20) | Behandlingsstatus | 1..1 | 
                    
                        | område |  | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | registreringsmetode |  | metode for registrering av saker og tiltak (pbl. 1985 § 93, fra 1.7.2010 pbl. kap. 20) | Registreringsmetode | 0..1 | 
                    
                        | saksnummer |  | entydig nummer for enkeltsaker og enkeltvedtak (pbl. 1985 § 93, fra 1.7.2010 pbl. kap 20) | Integer | 1..1 | 
                    
                        | saksomfang |  | omfang i sak (pbl. 1985 § 93, fra 1.7.2010 kap. 20) | Saksomfang | 1..1 | 
                    
                        | sakstype |  | innhold i sak (pbl. 1985 § 93, fra 1.7.2010 kap. 20) | Sakstype | 1..1 | 
                    
                        | senterlinje |  | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | Behandlingsstatus |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Registreringsmetode |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Integer |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Saksomfang |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Sakstype |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Kurve |  | 0..1 |