| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| arealplanlegging | ||
| bru | ||
| elektro | ||
| geodesi | ||
| geofag | ||
| konstruksjoner | ||
| landskapsarkitektur | ||
| milijøvitenskap | ||
| risiko | ||
| trafikkstyring | ||
| tunnel | ||
| vann | ||
| veg |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| arealplanlegging | ||
| bru | ||
| elektro | ||
| geodesi | ||
| geofag | ||
| konstruksjoner | ||
| landskapsarkitektur | ||
| milijøvitenskap | ||
| risiko | ||
| trafikkstyring | ||
| tunnel | ||
| vann | ||
| veg |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| arealplanlegging | |||
| bru | |||
| elektro | |||
| geodesi | |||
| geofag | |||
| konstruksjoner | |||
| landskapsarkitektur | |||
| milijøvitenskap | |||
| risiko | |||
| trafikkstyring | |||
| tunnel | |||
| vann | |||
| veg |
Vis Fagressurs i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | https://raw.githubusercontent.com/Arkitektum/UML-modellering-VU053/main/codelists/svvme_Fagressurs.gml |