| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | antallAnsatte |  | angivelse av antall ansatte | Integer | 0..1 | 
                    
                        | antallÅrsverk |  | angivelse av antall årsverk | Integer | 0..1 | 
                    
                        | firmaeier |  | generell bolk eieropplysninger | Firmaeier | 1..1 | 
                    
                        | fiskebedriftsnavn |  | navn på fiskebedrift i henhold til register for godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer (*) | CharacterString | 1..1 | 
                    
                        | fiskebruksnummer |  | nummer som sammen med fylkesangivelse benyttes for angivelse av fiskebruk i register for godkjente tilvirkningsanlegg for fisk og fiskevarer | Integer | 1..1 | 
                    
                        | fiskebruksnummerFylke |  | 1-2 bokstavers fylkesangivelse | CharacterString | 1..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | ANT_ANS | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        | ANT_ÅRSV | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        | FIRMA_EIER | Firmaeier |  | 1..1 | 
                    
                        | FBNAVN | CharacterString | 30 | 1..1 | 
                    
                        | FBNR | Integer |  | 1..1 | 
                    
                        | FBNR_FYLK | CharacterString | 2 | 1..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | antallAnsatte | Integer | numberOfEmployees | statement of number of employees | 
                
                    | antallÅrsverk | Integer | numberOfManYears | statement of the number of man-years | 
                
                    | firmaeier | Firmaeier | companyOwner | general set of owner information | 
                
                    | fiskebedriftsnavn | CharacterString | fishCompanyName | name of fish company according to register of approved processing plants for fish and fish products (*) | 
                
                    | fiskebruksnummer | Integer | fishProcessingPlantNumber | number which along with county code is used to indicate fish processing plant in register of approved processing plants for fish and fish products | 
                
                    | fiskebruksnummerFylke | CharacterString | fishProcessingPlantNumberCounty | 1-2 letter county code | 
        
     
    
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | FISKE_BEDR_ID |