| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ikke oppgitt | Vannforsyning er ikke oppgitt. | |
| Offentlig vannverk | 1 | Bygget er tilknyttet offentlig vannverk. |
| Tilknyttet privat vannverk | 2 | Bygget er tilknyttet privat vannverk. Privat vannverk er nett som forsyner mer enn 100 personer eller 20 husstander. |
| Annen privat med innlagt vann | 3 | Annen privat vannforsyning, bygget har innlagt vann. |
| Annen privat men ikke innlagt vann | 4 | Annen privat vannforsyning, bygget har ikke innlagt vann. |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ikke oppgitt | Vannforsyning er ikke oppgitt. | |
| Offentlig vannverk | Bygget er tilknyttet offentlig vannverk. | |
| Tilknyttet privat vannverk | Bygget er tilknyttet privat vannverk. Privat vannverk er nett som forsyner mer enn 100 personer eller 20 husstander. | |
| Annen privat med innlagt vann | Annen privat vannforsyning, bygget har innlagt vann. | |
| Annen privat men ikke innlagt vann | Annen privat vannforsyning, bygget har ikke innlagt vann. |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Ikke oppgitt | |||
| Offentlig vannverk | |||
| Tilknyttet privat vannverk | |||
| Annen privat med innlagt vann | |||
| Annen privat men ikke innlagt vann |
Vis VannforsyningsKode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url |
| SOSI_lengde | |
| SOSI_navn |