| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| bebyggelseAnlegg | 1 | Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) | 
| samfersdelTekniskInfrastruktur | 2 | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr 2) | 
| grønnstruktur | 3 | Grønnstriktur (pbl 12-5 nr 3) | 
| forsvaret | 4 | Forsvaret (pbl 12-5 nr 4) | 
| LNFR | 5 | Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (pbl 12-5 nr 5) | 
| sjøVassdragStrandsone | 6 | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-5 nr. 6). | 
| kombinerteFormål | komb | Kombinasjon av flere hovedformål (pbl § 12-5) | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| bebyggelseAnlegg | Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1) | |
| samfersdelTekniskInfrastruktur | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr 2) | |
| grønnstruktur | Grønnstriktur (pbl 12-5 nr 3) | |
| forsvaret | Forsvaret (pbl 12-5 nr 4) | |
| LNFR | Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (pbl 12-5 nr 5) | |
| sjøVassdragStrandsone | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-5 nr. 6). | |
| kombinerteFormål | Kombinasjon av flere hovedformål (pbl § 12-5) | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| bebyggelseAnlegg | |||
| samfersdelTekniskInfrastruktur | |||
| grønnstruktur | |||
| forsvaret | |||
| LNFR | |||
| sjøVassdragStrandsone | |||
| kombinerteFormål | 
Vis Hovedformål_Enum i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |