| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| intill1M | vegbredden er opp til 1,0m | |
| mellom1og2M | vegbredden er mellom 1,0 og 2,0m | |
| over2M | vegbredden er over 2,0m | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| intill1M | vegbredden er opp til 1,0m | |
| mellom1og2M | vegbredden er mellom 1,0 og 2,0m | |
| over2M | vegbredden er over 2,0m | 
Vis GravplassVegBredde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| asDictionary | true | 
| codeList | http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url | 
| SOSI_lengde | 15 | 
| SOSI_navn | GRAVPLASSVEGBREDDE |