Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
0101 | Halden (Utgått 2020-01-01) | |
0102 | Sarpsborg (Utgått) | |
0103 | Fredrikstad (Utgått) | |
0104 | Moss (Utgått 2020-01-01) | |
0105 | Sarpsborg (Utgått 2020-01-01) | |
0106 | Fredrikstad (Utgått 2020-01-01) | |
0111 | Hvaler (Utgått 2020-01-01) | |
0113 | Borge (Utgått) | |
0114 | Varteig (Utgått) | |
0115 | Skjeberg (Utgått) | |
0118 | Aremark (Utgått 2020-01-01) | |
0119 | Marker (Utgått 2020-01-01) | |
0121 | Rømskog (Utgått 2020-01-01) | |
0122 | Trøgstad (Utgått 2020-01-01) | |
0123 | Spydeberg (Utgått 2020-01-01) | |
0124 | Askim (Utgått 2020-01-01) | |
0125 | Eidsberg (Utgått 2020-01-01) | |
0127 | Skiptvet (Utgått 2020-01-01) | |
0128 | Rakkestad (Utgått 2020-01-01) | |
0130 | Tune (Utgått) | |
0131 | Rolvsøy (Utgått) | |
0133 | Kråkerøy (Utgått) | |
0134 | Onsøy (Utgått) | |
0135 | Råde (Utgått 2020-01-01) | |
0136 | Rygge (Utgått 2020-01-01) | |
0137 | Våler i Østfold (Utgått 2020-01-01) | |
0138 | Hobøl (Utgått 2020-01-01) | |
0211 | Vestby (Utgått 2020-01-01) | |
0213 | Ski (Utgått 2020-01-01) | |
0214 | Ås (Utgått 2020-01-01) | |
0215 | Frogn (Utgått 2020-01-01) | |
0216 | Nesodden (Utgått 2020-01-01) | |
0217 | Oppegård (Utgått 2020-01-01) | |
0219 | Bærum (Utgått 2020-01-01) | |
0220 | Asker (Utgått 2020-01-01) | |
0221 | Aurskog-Høland (Utgått 2020-01-01) | |
0226 | Sørum (Utgått 2020-01-01) | |
0227 | Fet (Utgått 2020-01-01) | |
0228 | Rælingen (Utgått 2020-01-01) | |
0229 | Enebakk (Utgått 2020-01-01) | |
0230 | Lørenskog (Utgått 2020-01-01) | |
0231 | Skedsmo (Utgått 2020-01-01) | |
0233 | Nittedal (Utgått 2020-01-01) | |
0234 | Gjerdrum (Utgått 2020-01-01) | |
0235 | Ullensaker (Utgått 2020-01-01) | |
0236 | Nes i Akershus (Utgått 2020-01-01) | |
0237 | Eidsvoll (Utgått 2020-01-01) | |
0238 | Nannestad (Utgått 2020-01-01) | |
0239 | Hurdal (Utgått 2020-01-01) | |
0301 | Oslo | |
0401 | Hamar (Utgått) | |
0402 | Kongsvinger (Utgått 2020-01-01) | |
0403 | Hamar (Utgått 2020-01-01) | |
0412 | Ringsaker (Utgått 2020-01-01) | |
0414 | Vang (Utgått) | |
0415 | Løten (Utgått 2020-01-01) | |
0417 | Stange (Utgått 2020-01-01) | |
0418 | Nord-Odal (Utgått 2020-01-01) | |
0419 | Sør-Odal (Utgått 2020-01-01) | |
0420 | Eidskog (Utgått 2020-01-01) | |
0423 | Grue (Utgått 2020-01-01) | |
0425 | Åsnes (Utgått 2020-01-01) | |
0426 | Våler i Hedmark (Utgått 2020-01-01) | |
0427 | Elverum (Utgått 2020-01-01) | |
0428 | Trysil (Utgått 2020-01-01) | |
0429 | Åmot (Utgått 2020-01-01) | |
0430 | Stor-Elvdal (Utgått 2020-01-01) | |
0432 | Rendalen (Utgått 2020-01-01) | |
0434 | Engerdal (Utgått 2020-01-01) | |
0436 | Tolga (Utgått 2020-01-01) | |
0437 | Tynset (Utgått 2020-01-01) | |
0438 | Alvdal (Utgått 2020-01-01) | |
0439 | Folldal (Utgått 2020-01-01) | |
0441 | Os i Hedmark (Utgått 2020-01-01) | |
0501 | Lillehammer (Utgått 2020-01-01) | |
0502 | Gjøvik (Utgått 2020-01-01) | |
0511 | Dovre (Utgått 2020-01-01) | |
0512 | Lesja (Utgått 2020-01-01) | |
0513 | Skjåk (Utgått 2020-01-01) | |
0514 | Lom (Utgått 2020-01-01) | |
0515 | Vågå (Utgått 2020-01-01) | |
0516 | Nord-Fron (Utgått 2020-01-01) | |
0517 | Sel (Utgått 2020-01-01) | |
0519 | Sør-Fron (Utgått 2020-01-01) | |
0520 | Ringebu (Utgått 2020-01-01) | |
0521 | Øyer (Utgått 2020-01-01) | |
0522 | Gausdal (Utgått 2020-01-01) | |
0528 | Østre Toten (Utgått 2020-01-01) | |
0529 | Vestre Toten (Utgått 2020-01-01) | |
0532 | Jevnaker (Utgått 2020-01-01) | |
0533 | Lunner (Utgått 2020-01-01) | |
0534 | Gran (Utgått 2020-01-01) | |
0536 | Søndre Land (Utgått 2020-01-01) | |
0538 | Nordre Land (Utgått 2020-01-01) | |
0540 | Sør-Aurdal (Utgått 2020-01-01) | |
0541 | Etnedal (Utgått 2020-01-01) | |
0542 | Nord-Aurdal (Utgått 2020-01-01) | |
0543 | Vestre Slidre (Utgått 2020-01-01) | |
0544 | Øystre Slidre (Utgått 2020-01-01) | |
0545 | Vang (Utgått 2020-01-01) | |
0602 | Drammen (Utgått 2020-01-01) | |
0604 | Kongsberg (Utgått 2020-01-01) | |
0605 | Ringerike (Utgått 2020-01-01) | |
0612 | Hole (Utgått 2020-01-01) | |
0615 | Flå (Utgått 2020-01-01) | |
0616 | Nes i Buskerud (Utgått 2020-01-01) | |
0617 | Gol (Utgått 2020-01-01) | |
0618 | Hemsedal (Utgått 2020-01-01) | |
0619 | Ål (Utgått 2020-01-01) | |
0620 | Hol (Utgått 2020-01-01) | |
0621 | Sigdal (Utgått 2020-01-01) | |
0622 | Krødsherad (Utgått 2020-01-01) | |
0623 | Modum (Utgått 2020-01-01) | |
0624 | Øvre Eiker (Utgått 2020-01-01) | |
0625 | Nedre Eiker (Utgått 2020-01-01) | |
0626 | Lier (Utgått 2020-01-01) | |
0627 | Røyken (Utgått 2020-01-01) | |
0628 | Hurum (Utgått 2020-01-01) | |
0631 | Flesberg (Utgått 2020-01-01) | |
0632 | Rollag (Utgått 2020-01-01) | |
0633 | Nore og Uvdal (Utgått 2020-01-01) | |
0701 | Horten (Utgått 2020-01-01) | |
0702 | Holmestrand (Utgått) | |
0703 | Horten (Utgått) | |
0704 | Tønsberg (Utgått 2020-01-01) | |
0705 | Tønsberg (Utgått) | |
0706 | Sandefjord (Utgått) | |
0707 | Larvik (Utgått) | |
0708 | Stavern (Utgått) | |
0709 | Larvik (Utgått) | |
0710 | Sandefjord (Utgått 2020-01-01) | |
0711 | Svelvik (Utgått 2020-01-01) | |
0712 | Larvik (Utgått 2020-01-01) | |
0713 | Sande i Vestfold (Utgått 2020-01-01) | |
0714 | Hof (Utgått) | |
0715 | Holmestrand (Utgått 2020-01-01) | |
0716 | Re (Utgått 2020-01-01) | |
0717 | Borre (Utgått) | |
0718 | Ramnes (Utgått) | |
0719 | Andebu (Utgått) | |
0720 | Stokke (Utgått) | |
0721 | Sem (Utgått) | |
0722 | Nøtterøy (Utgått) | |
0723 | Tjøme (Utgått) | |
0725 | Tjølling (Utgått) | |
0726 | Brunlanes (Utgått) | |
0727 | Hedrum (Utgått) | |
0728 | Lardal (Utgått) | |
0729 | Færder (Utgått 2020-01-01) | |
0805 | Porsgrunn (Utgått 2020-01-01) | |
0806 | Skien (Utgått 2020-01-01) | |
0807 | Notodden (Utgått 2020-01-01) | |
0811 | Siljan (Utgått 2020-01-01) | |
0814 | Bamble (Utgått 2020-01-01) | |
0815 | Kragerø (Utgått 2020-01-01) | |
0817 | Drangedal (Utgått 2020-01-01) | |
0819 | Nome (Utgått 2020-01-01) | |
0821 | Bø i Telemark (Utgått 2020-01-01) | |
0822 | Sauherad (Utgått 2020-01-01) | |
0826 | Tinn (Utgått 2020-01-01) | |
0827 | Hjartdal (Utgått 2020-01-01) | |
0828 | Seljord (Utgått 2020-01-01) | |
0829 | Kviteseid (Utgått 2020-01-01) | |
0830 | Nissedal (Utgått 2020-01-01) | |
0831 | Fyresdal (Utgått 2020-01-01) | |
0833 | Tokke (Utgått 2020-01-01) | |
0834 | Vinje (Utgått 2020-01-01) | |
0901 | Risør (Utgått 2020-01-01) | |
0903 | Arendal (Utgått) | |
0904 | Grimstad (Utgått 2020-01-01) | |
0906 | Arendal (Utgått 2020-01-01) | |
0911 | Gjerstad (Utgått 2020-01-01) | |
0912 | Vegårshei (Utgått 2020-01-01) | |
0914 | Tvedestrand (Utgått 2020-01-01) | |
0918 | Moland (Utgått) | |
0919 | Froland (Utgått 2020-01-01) | |
0920 | Øyestad (Utgått) | |
0921 | Tromøy (Utgått) | |
0922 | Hisøy (Utgått) | |
0926 | Lillesand (Utgått 2020-01-01) | |
0928 | Birkenes (Utgått 2020-01-01) | |
0929 | Åmli (Utgått 2020-01-01) | |
0935 | Iveland (Utgått 2020-01-01) | |
0937 | Evje og Hornnes (Utgått 2020-01-01) | |
0938 | Bygland (Utgått 2020-01-01) | |
0940 | Valle (Utgått 2020-01-01) | |
0941 | Bykle (Utgått 2020-01-01) | |
1001 | Kristiansand (Utgått 2020-01-01) | |
1002 | Mandal (Utgått 2020-01-01) | |
1003 | Farsund (Utgått 2020-01-01) | |
1004 | Flekkefjord (Utgått 2020-01-01) | |
1014 | Vennesla (Utgått 2020-01-01) | |
1017 | Songdalen (Utgått 2020-01-01) | |
1018 | Søgne (Utgått 2020-01-01) | |
1021 | Marnardal (Utgått 2020-01-01) | |
1026 | Åseral (Utgått 2020-01-01) | |
1027 | Audnedal (Utgått 2020-01-01) | |
1029 | Lindesnes (Utgått 2020-01-01) | |
1032 | Lyngdal (Utgått 2020-01-01) | |
1034 | Hægebostad (Utgått 2020-01-01) | |
1037 | Kvinesdal (Utgått 2020-01-01) | |
1046 | Sirdal (Utgått 2020-01-01) | |
1101 | Eigersund | |
1102 | Sandnes (Utgått 2020-01-01) | |
1103 | Stavanger | |
1106 | Haugesund | |
1108 | Sandnes | |
1111 | Sokndal | |
1112 | Lund | |
1114 | Bjerkreim | |
1119 | Hå | |
1120 | Klepp | |
1121 | Time | |
1122 | Gjesdal | |
1124 | Sola | |
1127 | Randaberg | |
1129 | Forsand (Utgått 2020-01-01) | |
1130 | Strand | |
1133 | Hjelmeland | |
1134 | Suldal | |
1135 | Sauda | |
1141 | Finnøy (Utgått 2020-01-01) | |
1142 | Rennesøy (Utgått 2020-01-01) | |
1144 | Kvitsøy | |
1145 | Bokn | |
1146 | Tysvær | |
1149 | Karmøy | |
1151 | Utsira | |
1154 | Vindafjord (Utgått) | |
1159 | Ølen (Utgått) | |
1160 | Vindafjord | |
1201 | Bergen (Utgått 2020-01-01) | |
1211 | Etne (Utgått 2020-01-01) | |
1214 | Ølen (Utgått) | |
1216 | Sveio (Utgått 2020-01-01) | |
1219 | Bømlo (Utgått 2020-01-01) | |
1221 | Stord (Utgått 2020-01-01) | |
1222 | Fitjar (Utgått 2020-01-01) | |
1223 | Tysnes (Utgått 2020-01-01) | |
1224 | Kvinnherad (Utgått 2020-01-01) | |
1227 | Jondal (Utgått 2020-01-01) | |
1228 | Odda (Utgått 2020-01-01) | |
1231 | Ullensvang (Utgått 2020-01-01) | |
1232 | Eidfjord (Utgått 2020-01-01) | |
1233 | Ulvik (Utgått 2020-01-01) | |
1234 | Granvin (Utgått 2020-01-01) | |
1235 | Voss (Utgått 2020-01-01) | |
1238 | Kvam (Utgått 2020-01-01) | |
1241 | Fusa (Utgått 2020-01-01) | |
1242 | Samnanger (Utgått 2020-01-01) | |
1243 | Os i Hordaland (Utgått 2020-01-01) | |
1244 | Austevoll (Utgått 2020-01-01) | |
1245 | Sund (Utgått 2020-01-01) | |
1246 | Fjell (Utgått 2020-01-01) | |
1247 | Askøy (Utgått 2020-01-01) | |
1251 | Vaksdal (Utgått 2020-01-01) | |
1252 | Modalen (Utgått 2020-01-01) | |
1253 | Osterøy (Utgått 2020-01-01) | |
1256 | Meland (Utgått 2020-01-01) | |
1259 | Øygarden (Utgått 2020-01-01) | |
1260 | Radøy (Utgått 2020-01-01) | |
1263 | Lindås (Utgått 2020-01-01) | |
1264 | Austrheim (Utgått 2020-01-01) | |
1265 | Fedje (Utgått 2020-01-01) | |
1266 | Masfjorden (Utgått 2020-01-01) | |
1401 | Flora (Utgått 2020-01-01) | |
1411 | Gulen (Utgått 2020-01-01) | |
1412 | Solund (Utgått 2020-01-01) | |
1413 | Hyllestad (Utgått 2020-01-01) | |
1416 | Høyanger (Utgått 2020-01-01) | |
1417 | Vik (Utgått 2020-01-01) | |
1418 | Balestrand (Utgått 2020-01-01) | |
1419 | Leikanger (Utgått 2020-01-01) | |
1420 | Sogndal (Utgått 2020-01-01) | |
1421 | Aurland (Utgått 2020-01-01) | |
1422 | Lærdal (Utgått 2020-01-01) | |
1424 | Årdal (Utgått 2020-01-01) | |
1426 | Luster (Utgått 2020-01-01) | |
1428 | Askvoll (Utgått 2020-01-01) | |
1429 | Fjaler (Utgått 2020-01-01) | |
1430 | Gaular (Utgått 2020-01-01) | |
1431 | Jølster (Utgått 2020-01-01) | |
1432 | Førde (Utgått 2020-01-01) | |
1433 | Naustdal (Utgått 2020-01-01) | |
1438 | Bremanger (Utgått 2020-01-01) | |
1439 | Vågsøy (Utgått 2020-01-01) | |
1441 | Selje (Utgått 2020-01-01) | |
1443 | Eid (Utgått 2020-01-01) | |
1444 | Hornindal (Utgått 2020-01-01) | |
1445 | Gloppen (Utgått 2020-01-01) | |
1449 | Stryn (Utgått 2020-01-01) | |
1502 | Molde (Utgått 2020-01-01) | |
1504 | Ålesund (Utgått 2020-01-01) | |
1505 | Kristiansund | |
1506 | Molde | |
1507 | Ålesund | |
1511 | Vanylven | |
1514 | Sande i Møre og Romsdal | |
1515 | Herøy i Møre og Romsdal | |
1516 | Ulstein | |
1517 | Hareid | |
1519 | Volda (Utgått 2020-01-01) | |
1520 | Ørsta | |
1523 | Ørskog (Utgått 2020-01-01) | |
1524 | Norddal (Utgått 2020-01-01) | |
1525 | Stranda | |
1526 | Stordal (Utgått 2020-01-01) | |
1528 | Sykkylven | |
1529 | Skodje (Utgått 2020-01-01) | |
1531 | Sula | |
1532 | Giske | |
1534 | Haram (Utgått 2020-01-01) | |
1535 | Vestnes | |
1539 | Rauma | |
1543 | Nesset (Utgått 2020-01-01) | |
1545 | Midsund (Utgått 2020-01-01) | |
1546 | Sandøy (Utgått 2020-01-01) | |
1547 | Aukra | |
1548 | Fræna (Utgått 2020-01-01) | |
1551 | Eide (Utgått 2020-01-01) | |
1554 | Averøy | |
1557 | Gjemnes | |
1560 | Tingvoll | |
1563 | Sunndal | |
1566 | Surnadal | |
1567 | Rindal (Utgått) | |
1569 | Aure (Utgått) | |
1571 | Halsa (Utgått 2020-01-01) | |
1572 | Tustna (Utgått) | |
1573 | Smøla | |
1576 | Aure | |
1577 | Volda | |
1578 | Fjord | |
1579 | Hustadvika | |
1601 | Trondheim (Utgått) | |
1612 | Hemne (Utgått) | |
1613 | Snillfjord (Utgått) | |
1617 | Hitra (Utgått) | |
1620 | Frøya (Utgått) | |
1621 | Ørland (Utgått) | |
1622 | Agdenes (Utgått) | |
1624 | Rissa (Utgått) | |
1627 | Bjugn (Utgått) | |
1630 | Åfjord (Utgått) | |
1632 | Roan (Utgått) | |
1633 | Osen (Utgått) | |
1634 | Oppdal (Utgått) | |
1635 | Rennebu (Utgått) | |
1636 | Meldal (Utgått) | |
1638 | Orkdal (Utgått) | |
1640 | Røros (Utgått) | |
1644 | Holtålen (Utgått) | |
1648 | Midtre Gauldal (Utgått) | |
1653 | Melhus (Utgått) | |
1657 | Skaun (Utgått) | |
1662 | Klæbu (Utgått) | |
1663 | Malvik (Utgått) | |
1664 | Selbu (Utgått) | |
1665 | Tydal (Utgått) | |
1702 | Steinkjer (Utgått) | |
1703 | Namsos (Utgått) | |
1711 | Meråker (Utgått) | |
1714 | Stjørdal (Utgått) | |
1717 | Frosta (Utgått) | |
1718 | Leksvik (Utgått) | |
1719 | Levanger (Utgått) | |
1721 | Verdal (Utgått) | |
1723 | Mosvik (Utgått) | |
1724 | Verran (Utgått) | |
1725 | Namdalseid (Utgått) | |
1729 | Inderøy (Utgått) | |
1736 | Snåase – Snåsa (Utgått) | |
1738 | Lierne (Utgått) | |
1739 | Raarvihke – Røyrvik (Utgått) | |
1740 | Namsskogan (Utgått) | |
1742 | Grong (Utgått) | |
1743 | Høylandet (Utgått) | |
1744 | Overhalla (Utgått) | |
1748 | Fosnes (Utgått) | |
1749 | Flatanger (Utgått) | |
1750 | Vikna (Utgått) | |
1751 | Nærøy (Utgått) | |
1755 | Leka (Utgått) | |
1756 | Inderøy (Utgått) | |
1804 | Bodø | |
1805 | Narvik (Utgått 2020-01-01) | |
1806 | Narvik | |
1811 | Bindal | |
1812 | Sømna | |
1813 | Brønnøy | |
1815 | Vega | |
1816 | Vevelstad | |
1818 | Herøy i Nordland | |
1820 | Alstahaug | |
1822 | Leirfjord | |
1824 | Vefsn | |
1825 | Grane | |
1826 | Aarborte – Hattfjelldal | |
1827 | Dønna | |
1828 | Nesna | |
1832 | Hemnes | |
1833 | Rana | |
1834 | Lurøy | |
1835 | Træna | |
1836 | Rødøy | |
1837 | Meløy | |
1838 | Gildeskål | |
1839 | Beiarn | |
1840 | Saltdal | |
1841 | Fauske – Fuossko | |
1842 | Skjerstad (Utgått) | |
1845 | Sørfold | |
1848 | Steigen | |
1849 | Hamarøy – Hábmer (Utgått 2020-01-01) | |
1850 | Divtasvuodna – Tysfjord (Utgått 2020-01-01) | |
1851 | Lødingen | |
1852 | Tjeldsund (Utgått 2020-01-01) | |
1853 | Evenes | |
1854 | Ballangen (Utgått 2020-01-01) | |
1856 | Røst | |
1857 | Værøy | |
1859 | Flakstad | |
1860 | Vestvågøy | |
1865 | Vågan | |
1866 | Hadsel | |
1867 | Bø i Nordland | |
1868 | Øksnes | |
1870 | Sortland – Suortá | |
1871 | Andøy | |
1874 | Moskenes | |
1875 | Hábmer – Hamarøy | |
1901 | Harstad (Utgått) | |
1902 | Tromsø (Utgått 2020-01-01) | |
1903 | Harstad – Hárstták (Utgått 2020-01-01) | |
1911 | Kvæfjord (Utgått 2020-01-01) | |
1913 | Skånland (Utgått 2020-01-01) | |
1915 | Bjarkøy (Utgått) | |
1917 | Ibestad (Utgått 2020-01-01) | |
1919 | Gratangen (Utgått 2020-01-01) | |
1920 | Loabák – Lavangen (Utgått 2020-01-01) | |
1922 | Bardu (Utgått 2020-01-01) | |
1923 | Salangen (Utgått 2020-01-01) | |
1924 | Målselv (Utgått 2020-01-01) | |
1925 | Sørreisa (Utgått 2020-01-01) | |
1926 | Dyrøy (Utgått 2020-01-01) | |
1927 | Tranøy (Utgått 2020-01-01) | |
1928 | Torsken (Utgått 2020-01-01) | |
1929 | Berg (Utgått 2020-01-01) | |
1931 | Lenvik (Utgått 2020-01-01) | |
1933 | Balsfjord (Utgått 2020-01-01) | |
1936 | Karlsøy (Utgått 2020-01-01) | |
1938 | Lyngen (Utgått 2020-01-01) | |
1939 | Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono (Utgått 2020-01-01) | |
1940 | Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono (Utgått 2020-01-01) | |
1941 | Skjervøy (Utgått 2020-01-01) | |
1942 | Nordreisa – Ráisa – Raisi (Utgått 2020-01-01) | |
1943 | Kvænangen (Utgått 2020-01-01) | |
2001 | Hammerfest (Utgått) | |
2002 | Vardø (Utgått 2020-01-01) | |
2003 | Vadsø (Utgått 2020-01-01) | |
2004 | Hammerfest (Utgått 2020-01-01) | |
2011 | Guovdageaidnu – Kautokeino (Utgått 2020-01-01) | |
2012 | Alta (Utgått 2020-01-01) | |
2014 | Loppa (Utgått 2020-01-01) | |
2015 | Hasvik (Utgått 2020-01-01) | |
2016 | Sørøysund (Utgått) | |
2017 | Kvalsund (Utgått 2020-01-01) | |
2018 | Måsøy (Utgått 2020-01-01) | |
2019 | Nordkapp (Utgått 2020-01-01) | |
2020 | Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki (Utgått 2020-01-01) | |
2021 | Kárášjohka – Karasjok (Utgått 2020-01-01) | |
2022 | Lebesby (Utgått 2020-01-01) | |
2023 | Gamvik (Utgått 2020-01-01) | |
2024 | Berlevåg (Utgått 2020-01-01) | |
2025 | Deatnu – Tana (Utgått 2020-01-01) | |
2027 | Unjárga – Nesseby (Utgått 2020-01-01) | |
2028 | Båtsfjord (Utgått 2020-01-01) | |
2030 | Sør-Varanger (Utgått 2020-01-01) | |
2100 | Svalbard | |
2111 | Spitsbergen (utgått) | |
2121 | Bjørnøya (utgått) | |
2131 | Hopen (utgått) | |
2211 | Jan Mayen | |
2311 | Sokkelen sør for 62 grader Nord | |
2321 | Sokkelen nord for 62 grader Nord | |
3001 | Halden | |
3002 | Moss | |
3003 | Sarpsborg | |
3004 | Fredrikstad | |
3005 | Drammen | |
3006 | Kongsberg | |
3007 | Ringerike | |
3011 | Hvaler | |
3012 | Aremark | |
3013 | Marker | |
3014 | Indre Østfold | |
3015 | Skiptvet | |
3016 | Rakkestad | |
3017 | Råde | |
3018 | Våler i Viken | |
3019 | Vestby | |
3020 | Nordre Follo | |
3021 | Ås | |
3022 | Frogn | |
3023 | Nesodden | |
3024 | Bærum | |
3025 | Asker | |
3026 | Aurskog-Høland | |
3027 | Rælingen | |
3028 | Enebakk | |
3029 | Lørenskog | |
3030 | Lillestrøm | |
3031 | Nittedal | |
3032 | Gjerdrum | |
3033 | Ullensaker | |
3034 | Nes | |
3035 | Eidsvoll | |
3036 | Nannestad | |
3037 | Hurdal | |
3038 | Hole | |
3039 | Flå | |
3040 | Nesbyen | |
3041 | Gol | |
3042 | Hemsedal | |
3043 | Ål | |
3044 | Hol | |
3045 | Sigdal | |
3046 | Krødsherad | |
3047 | Modum | |
3048 | Øvre Eiker | |
3049 | Lier | |
3050 | Flesberg | |
3051 | Rollag | |
3052 | Nore og Uvdal | |
3053 | Jevnaker | |
3054 | Lunner | |
3401 | Kongsvinger | |
3403 | Hamar | |
3405 | Lillehammer | |
3407 | Gjøvik | |
3411 | Ringsaker | |
3412 | Løten | |
3413 | Stange | |
3414 | Nord-Odal | |
3415 | Sør-Odal | |
3416 | Eidskog | |
3417 | Grue | |
3418 | Åsnes | |
3419 | Våler i Innlandet | |
3420 | Elverum | |
3421 | Trysil | |
3422 | Åmot | |
3423 | Stor-Elvdal | |
3424 | Rendalen | |
3425 | Engerdal | |
3426 | Tolga | |
3427 | Tynset | |
3428 | Alvdal | |
3429 | Folldal | |
3430 | Os | |
3431 | Dovre | |
3432 | Lesja | |
3433 | Skjåk | |
3434 | Lom | |
3435 | Vågå | |
3436 | Nord-Fron | |
3437 | Sel | |
3438 | Sør-Fron | |
3439 | Ringebu | |
3440 | Øyer | |
3441 | Gausdal | |
3442 | Østre Toten | |
3443 | Vestre Toten | |
3446 | Gran | |
3447 | Søndre Land | |
3448 | Nordre Land | |
3449 | Sør-Aurdal | |
3450 | Etnedal | |
3451 | Nord-Aurdal | |
3452 | Vestre Slidre | |
3453 | Øystre Slidre | |
3454 | Vang | |
3801 | Horten | |
3802 | Holmestrand | |
3803 | Tønsberg | |
3804 | Sandefjord | |
3805 | Larvik | |
3806 | Porsgrunn | |
3807 | Skien | |
3808 | Notodden | |
3811 | Færder | |
3812 | Siljan | |
3813 | Bamble | |
3814 | Kragerø | |
3815 | Drangedal | |
3816 | Nome | |
3817 | Midt-Telemark | |
3818 | Tinn | |
3819 | Hjartdal | |
3820 | Seljord | |
3821 | Kviteseid | |
3822 | Nissedal | |
3823 | Fyresdal | |
3824 | Tokke | |
3825 | Vinje | |
4201 | Risør | |
4202 | Grimstad | |
4203 | Arendal | |
4204 | Kristiansand | |
4205 | Lindesnes | |
4206 | Farsund | |
4207 | Flekkefjord | |
4211 | Gjerstad | |
4212 | Vegårshei | |
4213 | Tvedestrand | |
4214 | Froland | |
4215 | Lillesand | |
4216 | Birkenes | |
4217 | Åmli | |
4218 | Iveland | |
4219 | Evje og Hornnes | |
4220 | Bygland | |
4221 | Valle | |
4222 | Bykle | |
4223 | Vennesla | |
4224 | Åseral | |
4225 | Lyngdal | |
4226 | Hægebostad | |
4227 | Kvinesdal | |
4228 | Sirdal | |
4601 | Bergen | |
4602 | Kinn | |
4611 | Etne | |
4612 | Sveio | |
4613 | Bømlo | |
4614 | Stord | |
4615 | Fitjar | |
4616 | Tysnes | |
4617 | Kvinnherad | |
4618 | Ullensvang | |
4619 | Eidfjord | |
4620 | Ulvik | |
4621 | Voss | |
4622 | Kvam | |
4623 | Samnanger | |
4624 | Bjørnafjorden | |
4625 | Austevoll | |
4626 | Øygarden | |
4627 | Askøy | |
4628 | Vaksdal | |
4629 | Modalen | |
4630 | Osterøy | |
4631 | Alver | |
4632 | Austrheim | |
4633 | Fedje | |
4634 | Masfjorden | |
4635 | Gulen | |
4636 | Solund | |
4637 | Hyllestad | |
4638 | Høyanger | |
4639 | Vik | |
4640 | Sogndal | |
4641 | Aurland | |
4642 | Lærdal | |
4643 | Årdal | |
4644 | Luster | |
4645 | Askvoll | |
4646 | Fjaler | |
4647 | Sunnfjord | |
4648 | Bremanger | |
4649 | Stad | |
4650 | Gloppen | |
4651 | Stryn | |
5001 | Trondheim | |
5004 | Steinkjer (Utgått 2020-01-01) | |
5005 | Namsos (Utgått 2020-01-01) | |
5006 | Steinkjer | |
5007 | Namsos – Nåavmesjenjaelmie | |
5011 | Hemne (Utgått 2020-01-01) | |
5012 | Snillfjord (Utgått 2020-01-01) | |
5013 | Hitra (Utgått 2020-01-01) | |
5014 | Frøya | |
5015 | Ørland (Utgått 2020-01-01) | |
5016 | Agdenes (Utgått 2020-01-01) | |
5017 | Bjugn (Utgått 2020-01-01) | |
5018 | Åfjord (Utgått 2020-01-01) | |
5019 | Roan (Utgått 2020-01-01) | |
5020 | Osen | |
5021 | Oppdal | |
5022 | Rennebu | |
5023 | Meldal (Utgått 2020-01-01) | |
5024 | Orkdal (Utgått 2020-01-01) | |
5025 | Røros | |
5026 | Holtålen | |
5027 | Midtre Gauldal | |
5028 | Melhus | |
5029 | Skaun | |
5030 | Klæbu (Utgått 2020-01-01) | |
5031 | Malvik | |
5032 | Selbu | |
5033 | Tydal | |
5034 | Meråker | |
5035 | Stjørdal | |
5036 | Frosta | |
5037 | Levanger | |
5038 | Verdal | |
5039 | Verran (Utgått 2020-01-01) | |
5040 | Namdalseid (Utgått 2020-01-01) | |
5041 | Snåase – Snåsa | |
5042 | Lierne | |
5043 | Raarvihke – Røyrvik | |
5044 | Namsskogan | |
5045 | Grong | |
5046 | Høylandet | |
5047 | Overhalla | |
5048 | Fosnes (Utgått 2020-01-01) | |
5049 | Flatanger | |
5050 | Vikna (Utgått 2020-01-01) | |
5051 | Nærøy (Utgått 2020-01-01) | |
5052 | Leka | |
5053 | Inderøy | |
5054 | Indre Fosen | |
5055 | Heim | |
5056 | Hitra | |
5057 | Ørland | |
5058 | Åfjord | |
5059 | Orkland | |
5060 | Nærøysund | |
5061 | Rindal | |
5401 | Tromsø | |
5402 | Harstad – Hárstták | |
5403 | Alta | |
5404 | Vardø | |
5405 | Vadsø | |
5406 | Hammerfest – Hámmerfeasta | |
5411 | Kvæfjord | |
5412 | Tjeldsund – Dielddanuorri | |
5413 | Ibestad | |
5414 | Gratangen | |
5415 | Loabák – Lavangen | |
5416 | Bardu | |
5417 | Salangen | |
5418 | Målselv | |
5419 | Sørreisa | |
5420 | Dyrøy | |
5421 | Senja | |
5422 | Balsfjord | |
5423 | Karlsøy | |
5424 | Lyngen | |
5425 | Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono | |
5426 | Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono | |
5427 | Skjervøy | |
5428 | Nordreisa – Ráisa – Raisi | |
5429 | Kvænangen | |
5430 | Guovdageaidnu – Kautokeino | |
5432 | Loppa | |
5433 | Hasvik | |
5434 | Måsøy | |
5435 | Nordkapp | |
5436 | Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki | |
