| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| direkte målt bunntransport | 1204 | |
| driftsvannføring | 1055 | |
| duggpunkttemperatur | 8311 | |
| forbitapping | 1057 | |
| fordampning | 1 | |
| frostrøyk | 5110 | |
| global stråling | 6 | |
| grunnvannsnivå | 2000 | |
| grunnvanntemperatur | 2015 | |
| indirekte målt bunntransport | 1206 | |
| iskart | 5101 | |
| isnotat | 5102 | |
| israpport | 5100 | |
| istykkelse | 1005 | |
| jordtemperatur | 2006 | |
| konsentrasjon organisk materiale | 1208 | |
| konsentrasjon suspendert min. materiale | 1200 | |
| kortbølget stråling | 8 | |
| kumulativ kornfordelingskurve, suspendert materiale | 1214 | |
| kumulativ kornfordelingskurve, suspendert materiale 1 | 1212 | |
| langbølget stråling | 9 | |
| ledningsevne | 1006 | |
| lufttemperatur | 17 | |
| lufttemperatur 10m | 18 | |
| lufttrykk ved målestedet | 4 | |
| lukeåpning | 1009 | |
| magasinvolum | 1004 | |
| markfuktighet | 2001 | |
| nedbør | 0 | |
| nedre teledyp | 2004 | |
| netto stråling | 7 | |
| overføring | 1015 | |
| overløp | 1008 | |
| ph | 1007 | |
| poretrykk | 2005 | |
| pumping | 1075 | |
| relativ luftfuktighet | 2 | |
| resistans markvannsmåling | 5011 | |
| saltholdighet | 1017 | |
| skydekke 1/10 | 13 | |
| skydekke 1/8 | 12 | |
| smeltevann | 2010 | |
| smeltevann & nedbør | 2011 | |
| snødybde | 2002 | |
| snøens tetthet | 2024 | |
| snøens vannekvivalent | 2003 | |
| spesifikt avløp | 1011 | |
| sum avløp | 1010 | |
| suspendert tørrstoff | 1209 | |
| tensjon | 2020 | |
| tilsig | 1050 | |
| transport organisk materiale | 1210 | |
| transport suspendert min. materiale | 1202 | |
| vanndamptrykk | 3 | |
| vannføring | 1001 | |
| vannhastighet | 1002 | |
| vannstand | 1000 | |
| vanntemperatur | 1003 | |
| vindhastighet | 15 | |
| vindhastighet 10m | 16 | |
| vindretning | 14 | |
| øvre teledyp | 2018 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1204 | direkte målt bunntransport | |
| 1055 | driftsvannføring | |
| 8311 | duggpunkttemperatur | |
| 1057 | forbitapping | |
| 1 | fordampning | |
| 5110 | frostrøyk | |
| 6 | global stråling | |
| 2000 | grunnvannsnivå | |
| 2015 | grunnvanntemperatur | |
| 1206 | indirekte målt bunntransport | |
| 5101 | iskart | |
| 5102 | isnotat | |
| 5100 | israpport | |
| 1005 | istykkelse | |
| 2006 | jordtemperatur | |
| 1208 | konsentrasjon organisk materiale | |
| 1200 | konsentrasjon suspendert min. materiale | |
| 8 | kortbølget stråling | |
| 1212 | kumulativ kornfordelingskurve, suspendert materiale | |
| 1212 | kumulativ kornfordelingskurve, suspendert materiale 1 | |
| 9 | langbølget stråling | |
| 1006 | ledningsevne | |
| 17 | lufttemperatur | |
| 18 | lufttemperatur 10m | |
| 4 | lufttrykk ved målestedet | |
| 1009 | lukeåpning | |
| 1004 | magasinvolum | |
| 2001 | markfuktighet | |
| 0 | nedbør | |
| 2004 | nedre teledyp | |
| 7 | netto stråling | |
| 1015 | overføring | |
| 1008 | overløp | |
| 1007 | ph | |
| 2005 | poretrykk | |
| 1075 | pumping | |
| 2 | relativ luftfuktighet | |
| 5011 | resistans markvannsmåling | |
| 1017 | saltholdighet | |
| 13 | skydekke 1/10 | |
| 12 | skydekke 1/8 | |
| 2010 | smeltevann | |
| 2011 | smeltevann & nedbør | |
| 2002 | snødybde | |
| 2024 | snøens tetthet | |
| 2003 | snøens vannekvivalent | |
| 1011 | spesifikt avløp | |
| 1010 | sum avløp | |
| 1209 | suspendert tørrstoff | |
| 2020 | tensjon | |
| 1050 | tilsig | |
| 1210 | transport organisk materiale | |
| 1202 | transport suspendert min. materiale | |
| 3 | vanndamptrykk | |
| 1001 | vannføring | |
| 1002 | vannhastighet | |
| 1000 | vannstand | |
| 1003 | vanntemperatur | |
| 15 | vindhastighet | |
| 16 | vindhastighet 10m | |
| 14 | vindretning | |
| 2018 | øvre teledyp |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| direkte målt bunntransport | <undefined> | directly measured bedload transport | |
| driftsvannføring | <undefined> | ??operation water flow | |
| duggpunkttemperatur | <undefined> | dew point temperature | |
| forbitapping | <undefined> | diversion flow | |
| fordampning | <undefined> | evaporation | |
| frostrøyk | <undefined> | frost mist | |
| global stråling | <undefined> | global radiation | |
| grunnvannsnivå | <undefined> | ground water level | |
| grunnvanntemperatur | <undefined> | groundwater temperature | |
| indirekte målt bunntransport | <undefined> | indirectly measured bedload transport | |
| iskart | <undefined> | ice map | |
| isnotat | <undefined> | ice memorandum | |
| israpport | <undefined> | ice report | |
| istykkelse | <undefined> | ice thickness | |
| jordtemperatur | <undefined> | ground temperature | |
| konsentrasjon organisk materiale | <undefined> | concentration organic material | |
| konsentrasjon suspendert min. materiale | <undefined> | concentration, suspended min. material | |
| kortbølget stråling | <undefined> | short-wave radiation | |
| kumulativ kornfordelingskurve, suspendert materiale | <undefined> | cumulative grain size distribution curve, suspended material | |
| kumulativ kornfordelingskurve, suspendert materiale 1 | <undefined> | ||
| langbølget stråling | <undefined> | long-wave radiation | |
| ledningsevne | <undefined> | conductivity | |
| lufttemperatur | <undefined> | air temperature | |
| lufttemperatur 10m | <undefined> | air temperature 10 m | |
| lufttrykk ved målestedet | <undefined> | Air pressure at the ??place/point of measurement | |
| lukeåpning | <undefined> | hatchway | |
| magasinvolum | <undefined> | reservoir volume | |
| markfuktighet | <undefined> | ground dampness | |
| nedbør | <undefined> | precipitation | |
| nedre teledyp | <undefined> | ??lower/maximum frost depth | |
| netto stråling | <undefined> | net radiation | |
| overføring | <undefined> | transmission | |
| overløp | <undefined> | overflow | |
| ph | <undefined> | pH | |
| poretrykk | <undefined> | pore pressure | |
| pumping | <undefined> | pumping | |
| relativ luftfuktighet | <undefined> | relative humidity | |
| resistans markvannsmåling | <undefined> | resistance soil water measurement | |
| saltholdighet | <undefined> | salinity | |
| skydekke 1/10 | <undefined> | cloud cover 1/10 | |
| skydekke 1/8 | <undefined> | cloud cover 1/8 | |
| smeltevann | <undefined> | meltwater | |
| smeltevann & nedbør | <undefined> | meltwater and precipitation | |
| snødybde | <undefined> | snow depth | |
| snøens tetthet | <undefined> | snow density | |
| snøens vannekvivalent | <undefined> | water equivalent of the snow | |
| spesifikt avløp | <undefined> | specific ??drain/drainage/discharge | |
| sum avløp | <undefined> | total discharge | |
| suspendert tørrstoff | <undefined> | suspended solids | |
| tensjon | <undefined> | tension | |
| tilsig | <undefined> | seepage | |
| transport organisk materiale | <undefined> | transport organic material | |
| transport suspendert min. materiale | <undefined> | transport suspended min. material | |
| vanndamptrykk | <undefined> | water vapour pressure | |
| vannføring | <undefined> | water flow | |
| vannhastighet | <undefined> | water speed | |
| vannstand | <undefined> | water level | |
| vanntemperatur | <undefined> | water temperature | |
| vindhastighet | <undefined> | wind speed | |
| vindhastighet 10m | <undefined> | wind speed 10 m | |
| vindretning | <undefined> | wind direction | |
| øvre teledyp | <undefined> | ??upper/minimum frost depth |
Vis Stasjonsparameter i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 4 |
| SOSI_navn | STASJONSPARAMETER |