| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | arealplanId | Utelatt men gjeninnføres i 4.3 | entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9, 2. og 6. ledd) | NasjonalArealplanId | 1..1 | 
                    
                        | illustrasjonsplantype |  | tema for illustrasjonsplan (pbl. 1985 §§ 22 og 28-2, samt  pbl. §§ 12-1, 12-2,12-3 og 12-7) | Illustrasjonsplantype | 0..1 | 
                    
                        | illustrertområdeStatus |  | status for illustrert område (pbl. 1985 §§ 22 og 28-2, samt  pbl. §§ 12-1, 12-2, 12-3 og 12-7) | IllustrertområdeStatus | 0..1 | 
                    
                        | område |  | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | 
                    
                        | plannavn |  | planens navn (pbl. 1985 § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9,  6. ledd) | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | saksinformasjon |  | informasjon om saksbehandling av illustrasjonsplaner (pbl. 1985 §§ 22 og 28-2/pbl. §§ 12-1, 12-2,12-3 og 12-7) | Saksinformasjon | 0..1 | 
                    
                        | vertikalnivå |  | planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | Vertikalnivå | 1..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | NasjonalArealplanId |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Illustrasjonsplantype |  | 0..1 | 
                    
                        |  | IllustrertområdeStatus |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        |  | CharacterString |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Saksinformasjon |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Vertikalnivå |  | 1..1 | 
        
     
    
    
        
        
            
                
                    | Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
            
                
                    | assosiasjon |  | IpOmråde 1..2 | avgrensning IpGrense 0..* |