| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Nedslagsfelt drikkevann | 110 | |
| Område for grunnvannsforsyning | 120 | |
| Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass | 130 | |
| Andre sikringssoner | 190 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Nedslagsfelt drikkevann | ||
| Område for grunnvannsforsyning | ||
| Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass | ||
| Andre sikringssoner | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Nedslagsfelt drikkevann | <undefined> | ||
| Område for grunnvannsforsyning | <undefined> | ||
| Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass | <undefined> | ||
| Andre sikringssoner | <undefined> | 
Vis KpSikringSoneType i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |