| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| % | 1 | |
| ppm=g/t | 2 | |
| ppb=mg/t | 3 | |
| ppt=µg/t | 4 | |
| g/l | 5 | |
| mg/l | 6 | |
| µg/l | 7 | |
| mS/m | 14 | milli-Siemens; elektrisk konduktans |
| pH | 15 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | % | |
| 2 | ppm=g/t | |
| 3 | ppb=mg/t | |
| 4 | ppt=µg/t | |
| 5 | g/l | |
| 6 | mg/l | |
| 7 | µg/l | |
| 14 | mS/m | milli-Siemens; elektrisk konduktans |
| 15 | pH |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| % | <undefined> | % | |
| ppm=g/t | <undefined> | ppm=g/t | |
| ppb=mg/t | <undefined> | ppb=mg/t | |
| ppt=µg/t | <undefined> | ppt=µg/t | |
| g/l | <undefined> | g/l | |
| mg/l | <undefined> | mg/l | |
| µg/l | <undefined> | µg/l | |
| mS/m | <undefined> | mS/m | milli-Siemens/m; electric conductivity |
| pH | <undefined> | pH |
Vis GeokEnhet i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | GKENHET |