| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| AnnenEnergiKilde | A | Energikildekode for annen energikilde enn de som har ferdigdefinerte koder. |
| Biobrensel | B | Energikildekode for biobrensel |
| Elektrisitet | E | Energikildekode for elektrisitet. |
| Fjernvarme | F | Energikildekode for fjernvarme. |
| Gass | G | Energikildekode for gass. |
| OljeParafin | O | Energikildekode for olje eller parafin. |
| Solenergi | S | Energikildekode for solenergi. |
| Varmepumpe | V | Energikildekode for varmepumpe |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| AnnenEnergiKilde | Energikildekode for annen energikilde enn de som har ferdigdefinerte koder. | |
| Biobrensel | Energikildekode for biobrensel | |
| Elektrisitet | Energikildekode for elektrisitet. | |
| Fjernvarme | Energikildekode for fjernvarme. | |
| Gass | Energikildekode for gass. | |
| OljeParafin | Energikildekode for olje eller parafin. | |
| Solenergi | Energikildekode for solenergi. | |
| Varmepumpe | Energikildekode for varmepumpe |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| AnnenEnergiKilde | |||
| Biobrensel | |||
| Elektrisitet | |||
| Fjernvarme | |||
| Gass | |||
| OljeParafin | |||
| Solenergi | |||
| Varmepumpe |
Vis EnergikildeKode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| codeList | http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url |
| SOSI_lengde | |
| SOSI_navn |