| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| driftstilstand | Driftstilstand. 1 = er ikke rensket, 2 = er rensket. | DriftstilstandTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0..1 | |
| lengde | Angir hvor lang strekning registrering representerer. | Integer | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
| merknadDriftstilstand | Merknad knyttet til driftstilstand. | CharacterString | 0..1 | |
| merknadGrøftebredde_Bunn | Merknad Grøftebredde, bunn. | CharacterString | 0..1 | |
| merknadGrøftedybde | Merknad Grøftedybde. | CharacterString | 0..1 | |
| merknadKapasitet | Merknad Kapasitet. | CharacterString | 0..1 | |
| merknadSamletVurdering | Merknad Samlet vurdering. | CharacterString | 0..1 | |
| merknadSkadeErosjonsbeskyttelse | Merknad Skade erosjonsbeskyttelse. | CharacterString | 0..1 | |
| merknadSkråningshelning_Indre | Merknad Skråningshelning, indre. | CharacterString | 0..1 | |
| merknadSkråningshelning_Ytre | Merknad Skråningshelning, ytre. | CharacterString | 0..1 | |
| merknadTersklerLengdefall | Merknad Terskler/lengdefall. | CharacterString | 0..1 | |
| registreringsdato | Registreringsdato. | Date | 0..1 | |
| senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
| signatur | Signatur. | CharacterString | 0..1 | |
| TGGrøftebredde_Bunn | Tilstandsgrad, Grøftebredde, bunn. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGGrøftebredde_Bunn | 0..1 | |
| TGGrøftedybde | Tilstandsgrad, Grøftedybde. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGGrøftedybde | 0..1 | |
| TGKapasitet | Tilstandsgrad, Kapasitet. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGKapasitet | 0..1 | |
| TGSamletVurderingPraktisk_Manuell | Tilstandsgrad, Samlet vurdering praktisk, manuell. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSamletVurderingPraktisk_ManuellTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0..1 | |
| TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk | Tilstandsgrad, Samlet vurdering teoretisk, automatikk. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSamletVurderingTeoretisk_AutomatikkTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0..1 | |
| TGSkadeErosjonsbeskyttelse | Tilstandsgrad, Skade erosjonsbeskyttelse. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSkadeErosjonsbeskyttelse | 0..1 | |
| TGSkråningshelning_Indre | Tilstandsgrad, Skråningshelning, indre. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSkråningshelning_Indre | 0..1 | |
| TGSkråningshelning_Ytre | Tilstandsgrad, Skråningshelning, ytre. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGSkråningshelning_Ytre | 0..1 | |
| TGTersklerLengdefall | Tilstandsgrad, terskler/lengdefall. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang. | TGTersklerLengdefall | 0..1 | |
| typeRegistrering | Type registrering. 1 = hovedinspeksjon, 2 = årlig ajourhold. | TypeRegistreringTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0..1 | |
| vannføring | Vannføring. 1=liten (kontinuerlig), 2=stor(kontinuerlig),3=Årsvariasjon,4=Stående vann, 5=tørrlagt. | VannføringTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_DRIFTSTILSTAND | DriftstilstandTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 20 | 0..1 |
| NVDB_LENGDE | Integer | 3 | 0..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
| NVDB_MERKNADDRIFTSTILSTAND | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_MERKNADGRØFTEBREDDE_BUNN | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_MERKNADGRØFTEDYBDE | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_MERKNADKAPASITET | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_MERKNADSAMLETVURDERING | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_MERKNADSKADEEROSJONSBESKYTTELSE | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_MERKNADSKRÅNINGSHELNING_INDRE | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_MERKNADSKRÅNINGSHELNING_YTRE | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_MERKNADTERSKLERLENGDEFALL | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_REGISTRERINGSDATO | Date | 8 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
| NVDB_SIGNATUR | CharacterString | 30 | 0..1 |
| NVDB_TGGRØFTEBREDDE_BUNN | TGGrøftebredde_Bunn | 1 | 0..1 |
| NVDB_TGGRØFTEDYBDE | TGGrøftedybde | 1 | 0..1 |
| NVDB_TGKAPASITET | TGKapasitet | 1 | 0..1 |
| NVDB_TGSAMLETVURDERINGPRAKTISK_MANUELL | TGSamletVurderingPraktisk_ManuellTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 1 | 0..1 |
| NVDB_TGSAMLETVURDERINGTEORETISK_AUTOMATIKK | TGSamletVurderingTeoretisk_AutomatikkTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 1 | 0..1 |
| NVDB_TGSKADEEROSJONSBESKYTTELSE | TGSkadeErosjonsbeskyttelse | 1 | 0..1 |
| NVDB_TGSKRÅNINGSHELNING_INDRE | TGSkråningshelning_Indre | 1 | 0..1 |
| NVDB_TGSKRÅNINGSHELNING_YTRE | TGSkråningshelning_Ytre | 1 | 0..1 |
| NVDB_TGTERSKLERLENGDEFALL | TGTersklerLengdefall | 1 | 0..1 |
| NVDB_TYPEREGISTRERING | TypeRegistreringTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 20 | 0..1 |
| NVDB_VANNFØRING | VannføringTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 20 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| driftstilstand | DriftstilstandTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 10639 | |
| lengde | Integer | 10508 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
| merknadDriftstilstand | CharacterString | 10696 | |
| merknadGrøftebredde_Bunn | CharacterString | 10650 | |
| merknadGrøftedybde | CharacterString | 10651 | |
| merknadKapasitet | CharacterString | 10652 | |
| merknadSamletVurdering | CharacterString | 10509 | |
| merknadSkadeErosjonsbeskyttelse | CharacterString | 10658 | |
| merknadSkråningshelning_Indre | CharacterString | 10664 | |
| merknadSkråningshelning_Ytre | CharacterString | 10665 | |
| merknadTersklerLengdefall | CharacterString | 10666 | |
| registreringsdato | Date | 10513 | |
| senterlinje | Kurve | 10515 | |
| signatur | CharacterString | 10514 | |
| TGGrøftebredde_Bunn | TGGrøftebredde_Bunn | 10614 | |
| TGGrøftedybde | TGGrøftedybde | 10611 | |
| TGKapasitet | TGKapasitet | 10628 | |
| TGSamletVurderingPraktisk_Manuell | TGSamletVurderingPraktisk_ManuellTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 10634 | |
| TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk | TGSamletVurderingTeoretisk_AutomatikkTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 10633 | |
| TGSkadeErosjonsbeskyttelse | TGSkadeErosjonsbeskyttelse | 10626 | |
| TGSkråningshelning_Indre | TGSkråningshelning_Indre | 10618 | |
| TGSkråningshelning_Ytre | TGSkråningshelning_Ytre | 10621 | |
| TGTersklerLengdefall | TGTersklerLengdefall | 10624 | |
| typeRegistrering | TypeRegistreringTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 10642 | |
| vannføring | VannføringTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 10645 |
Vis Tilstandsgrad_SidegrøftDyp i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 10639 | Driftstilstand | DriftstilstandTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0 ..1 |
| 10508 | Lengde | Integer | 0 ..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
| 10696 | Merknad driftstilstand | CharacterString | 0 ..1 |
| 10650 | Merknad Grøftebredde, bunn | CharacterString | 0 ..1 |
| 10651 | Merknad Grøftedybde | CharacterString | 0 ..1 |
| 10652 | Merknad Kapasitet | CharacterString | 0 ..1 |
| 10509 | Merknad Samlet vurdering | CharacterString | 0 ..1 |
| 10658 | Merknad Skade erosjonsbeskyttelse | CharacterString | 0 ..1 |
| 10664 | Merknad Skråningshelning, indre | CharacterString | 0 ..1 |
| 10665 | Merknad Skråningshelning, ytre | CharacterString | 0 ..1 |
| 10666 | Merknad Terskler/lengdefall | CharacterString | 0 ..1 |
| 10513 | Registreringsdato | Date | 0 ..1 |
| 10515 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
| 10514 | Signatur | CharacterString | 0 ..1 |
| 10614 | TG Grøftebredde, bunn | TGGrøftebredde_Bunn | 0 ..1 |
| 10611 | TG Grøftedybde | TGGrøftedybde | 0 ..1 |
| 10628 | TG Kapasitet | TGKapasitet | 0 ..1 |
| 10634 | TG Samlet vurdering praktisk, manuell | TGSamletVurderingPraktisk_ManuellTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0 ..1 |
| 10633 | TG Samlet vurdering teoretisk, automatikk | TGSamletVurderingTeoretisk_AutomatikkTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0 ..1 |
| 10626 | TG Skade erosjonsbeskyttelse | TGSkadeErosjonsbeskyttelse | 0 ..1 |
| 10618 | TG Skråningshelning, indre | TGSkråningshelning_Indre | 0 ..1 |
| 10621 | TG Skråningshelning, ytre | TGSkråningshelning_Ytre | 0 ..1 |
| 10624 | TG Terskler/lengdefall | TGTersklerLengdefall | 0 ..1 |
| 10642 | Type registrering | TypeRegistreringTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0 ..1 |
| 10645 | Vannføring | VannføringTilstandsgrad_SidegrøftDyp | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Tilstandsgrad_SidegrøftDyp 0..* | assosiertGrøft_Åpen AbstraktGrøft_Åpen 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Tilstandsgrad_SidegrøftDyp 0..1 | |
| arv | subtype Tilstandsgrad_SidegrøftDyp | supertype AbstraktTilstandsgrad_SidegrøftDyp |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_TILSTANDSGRAD_SIDEGRØFTDYP |