| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| senterlinje | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0..1 | ||
| NØ | Punkt | 0..1 | |
| Kurve | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| område | Flate | extent | area over which an object extends | 
| posisjon | Punkt | position | location where the object exists | 
| senterlinje | Kurve | centerline | cource follwed by the central part of the object | 
Vis Flytebrygge i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| Kurve | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Flytebrygge 1 | avgrensning Flytebryggekant 0..* |