| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| antallHjelpesluker | Angir hvor mange hjelpesluker det er i tilknytning til kummen. | Integer | 0..1 | |
| antallRørInn | Angir hvor mange rør som kommer inn mot kummen. | Integer | 0..1 | |
| arkivnummer | Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem. | CharacterString | 0..1 | |
| arkivreferanse | Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument. | CharacterString | 0..1 | |
| avløp | Angir hvor avløpet fra kummen ledes. | Avløp | 0..1 | |
| avstandFraVegkant | Angir avstand fra vegkant til senter kumlokk. | Real | 0..1 | |
| bredde1_Firkantkum | Angir bredde 1 av firkantkum. | Real | 0..1 | |
| bredde2_Firkantkum | Angir bredde 2 av firkantkum. | Real | 0..1 | |
| bruksområde | Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har. | BruksområdeKum | 0..1 | |
| diameter | Angir indre diameter av kum. | Real | 0..1 | |
| diameter_Åpning | Angir diameter på kummens åpning. | Real | 0..1 | |
| driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | CharacterString | 0..1 | |
| dybde | Angir dybde målt fra topp kumlokk til innvendig bunn. | Real | 0..1 | |
| dybdeTilUtløp | Angir dybde fra topp kum til underkant (innvendig rør) av utløp. | Real | 0..1 | |
| dykker | Angir om det er dykker i tilknytning til kummen. Dykker er en konstruksjon som skal hindre slitasje på kummen når det føres mye vann inn i kummen på et nivå høyere enn bunnen på kummen. Dykker kan også brukes for å føre inn en slange med vann eller damp for tining av frosne kummer eller ledninger. | Dykker | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierKum | 0..1 | |
| eier_Navn | Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| FKB_ID | Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. | CharacterString | 0..1 | |
| harFlyteramme | Angir om kummen har flyteramme eller ikke. | HarFlyteramme | 0..1 | |
| inngårIDrenssystem | Angir om kum inngår i drenssystemet. | InngårIDrenssystem | 0..1 | |
| kumskjerm | Angir om det er satt opp en skjerm/skjold ved kummen inn mot skråningen for å hindre at det glir masser fra skråning ned i kummen eller blokkerer kumlokket. Det kan også angis hvilket materiale denne skjermen er av. | Kumskjerm | 0..1 | |
| leverandør | Angir navn på firma som har levert vegobjektet. | CharacterString | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| lokkRist_Type | . | LokkRist_Type | 0..1 | |
| materialtype | Angir primær materialtype for vegobjektet. | MaterialtypeKum | 0..1 | |
| oljeutskilling | Kum har system for utskilling av olje. | OljeutskillingKum | 0..1 | |
| oppslammingstid | Angir hvor lang tid det normalt tar før en kum blir full av slam. | Oppslammingstid | 0..1 | |
| plassering | Angir hvor kummen er plassert. | PlasseringKum | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| produktnavn | Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. | CharacterString | 0..1 | |
| produsent | Angir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| spesiellBelegningRundtKum | Angir om det er spesiell belegning i et belte/firkant rundt kum for å lette vedlikehold og gjøre kum mer synlig. | SpesiellBelegningRundtKum | 0..1 | |
| stengeventil | Angir hvorvidt det er stengeventil eller ikke i kum. | Stengeventil | 0..1 | |
| stige | Angir hva slags stige det er i kummen. | Stige | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| type | Angir hvilken type vegobjektet er av. | TypeKum | 0..1 | |
| valideringsdato_Test | Dato vegobjektet sist ble validert/påvist. (Til testformål). | Date | 0..1 | |
| valideringskode_Test | Kode som angir hvilke type validering som er gjort. Foreløpig til testformål. | CharacterString | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligKum | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTALLHJELPESLUKER | Integer | 1 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLRØRINN | Integer | 2 | 0..1 |
| NVDB_ARKIVNUMMER | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_ARKIVREFERANSE | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_AVLØP | Avløp | 30 | 0..1 |
| NVDB_AVSTANDFRAVEGKANT | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_BREDDE1_FIRKANTKUM | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_BREDDE2_FIRKANTKUM | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_BRUKSOMRÅDE | BruksområdeKum | 40 | 0..1 |
| NVDB_DIAMETER | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_DIAMETER_ÅPNING | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_DRIFTSMERKING | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_DYBDE | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_DYBDETILUTLØP | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_DYKKER | Dykker | 3 | 0..1 |
| NVDB_EIER | EierKum | 50 | 0..1 |
| NVDB_EIER_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_FKB_ID | CharacterString | 150 | 0..1 |
| NVDB_HARFLYTERAMME | HarFlyteramme | 3 | 0..1 |
| NVDB_INNGÅRIDRENSSYSTEM | InngårIDrenssystem | 3 | 0..1 |
| NVDB_KUMSKJERM | Kumskjerm | 25 | 0..1 |
| NVDB_LEVERANDØR | CharacterString | 50 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_LOKKRIST_TYPE | LokkRist_Type | 50 | 0..1 |
| NVDB_MATERIALTYPE | MaterialtypeKum | 30 | 0..1 |
| NVDB_OLJEUTSKILLING | OljeutskillingKum | 30 | 0..1 |
| NVDB_OPPSLAMMINGSTID | Oppslammingstid | 10 | 0..1 |
| NVDB_PLASSERING | PlasseringKum | 15 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PRODUKTNAVN | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_PRODUSENT | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_SPESIELLBELEGNINGRUNDTKUM | SpesiellBelegningRundtKum | 10 | 0..1 |
| NVDB_STENGEVENTIL | Stengeventil | 3 | 0..1 |
| NVDB_STIGE | Stige | 30 | 0..1 |
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_TYPE | TypeKum | 30 | 0..1 |
| NVDB_VALIDERINGSDATO_TEST | Date | 8 | 0..1 |
| NVDB_VALIDERINGSKODE_TEST | CharacterString | 4 | 0..1 |
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligKum | 50 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| antallHjelpesluker | Integer | 1947 | |
| antallRørInn | Integer | 1949 | |
| arkivnummer | CharacterString | 12620 | |
| arkivreferanse | CharacterString | 11660 | |
| avløp | Avløp | 8838 | |
| avstandFraVegkant | Real | 2388 | |
| bredde1_Firkantkum | Real | 5797 | |
| bredde2_Firkantkum | Real | 5798 | |
| bruksområde | BruksområdeKum | 1269 | |
| diameter | Real | 1727 | |
| diameter_Åpning | Real | 2289 | |
| driftsmerking | CharacterString | 10470 | |
| dybde | Real | 1586 | |
| dybdeTilUtløp | Real | 2079 | |
| dykker | Dykker | 4594 | |
| eier | EierKum | 5816 | |
| eier_Navn | CharacterString | 11198 | |
| etableringsår | Integer | 7065 | |
| FKB_ID | CharacterString | 10851 | |
| harFlyteramme | HarFlyteramme | 2294 | |
| inngårIDrenssystem | InngårIDrenssystem | 2122 | |
| kumskjerm | Kumskjerm | 10227 | |
| leverandør | CharacterString | 1485 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| lokkRist_Type | LokkRist_Type | 2290 | |
| materialtype | MaterialtypeKum | 1411 | |
| oljeutskilling | OljeutskillingKum | 10969 | |
| oppslammingstid | Oppslammingstid | 2121 | |
| plassering | PlasseringKum | 10228 | |
| posisjon | Punkt | 4784 | |
| produktnavn | CharacterString | 1525 | |
| produsent | CharacterString | 1447 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12309 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11070 | |
| spesiellBelegningRundtKum | SpesiellBelegningRundtKum | 11417 | |
| stengeventil | Stengeventil | 12555 | |
| stige | Stige | 1946 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 11430 | |
| type | TypeKum | 1141 | |
| valideringsdato_Test | Date | 12568 | |
| valideringskode_Test | CharacterString | 12569 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligKum | 5804 |
Vis Kum i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1947 | Antall hjelpesluker | Integer | 0 ..1 |
| 1949 | Antall rør inn | Integer | 0 ..1 |
| 12620 | Arkivnummer | CharacterString | 0 ..1 |
| 11660 | Arkivreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 8838 | Avløp | Avløp | 0 ..1 |
| 2388 | Avstand fra vegkant | Real | 0 ..1 |
| 5797 | Bredde1, firkantkum | Real | 0 ..1 |
| 5798 | Bredde2, firkantkum | Real | 0 ..1 |
| 1269 | Bruksområde | BruksområdeKum | 0 ..1 |
| 1727 | Diameter | Real | 0 ..1 |
| 2289 | Diameter, åpning | Real | 0 ..1 |
| 10470 | Driftsmerking | CharacterString | 0 ..1 |
| 1586 | Dybde | Real | 0 ..1 |
| 2079 | Dybde til utløp | Real | 0 ..1 |
| 4594 | Dykker | Dykker | 0 ..1 |
| 5816 | Eier | EierKum | 0 ..1 |
| 11198 | Eier, navn | CharacterString | 0 ..1 |
| 7065 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
| 10851 | FKB_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 2294 | Har flyteramme | HarFlyteramme | 0 ..1 |
| 2122 | Inngår i drenssystem | InngårIDrenssystem | 0 ..1 |
| 10227 | Kumskjerm | Kumskjerm | 0 ..1 |
| 1485 | Leverandør | CharacterString | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 2290 | Lokk/rist, type | LokkRist_Type | 0 ..1 |
| 1411 | Materialtype | MaterialtypeKum | 0 ..1 |
| 10969 | Oljeutskilling | OljeutskillingKum | 0 ..1 |
| 2121 | Oppslammingstid | Oppslammingstid | 0 ..1 |
| 10228 | Plassering | PlasseringKum | 0 ..1 |
| 4784 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 1525 | Produktnavn | CharacterString | 0 ..1 |
| 1447 | Produsent | CharacterString | 0 ..1 |
| 12309 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 11070 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 11417 | Spesiell belegning rundt kum | SpesiellBelegningRundtKum | 0 ..1 |
| 12555 | Stengeventil | Stengeventil | 0 ..1 |
| 1946 | Stige | Stige | 0 ..1 |
| 11430 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
| 1141 | Type | TypeKum | 0 ..1 |
| 12568 | Valideringsdato (test) | Date | 0 ..1 |
| 12569 | Valideringskode (test) | CharacterString | 0 ..1 |
| 5804 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligKum | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Kum 0..* | assosiertLukketRørgrøft AbstraktLukketRørgrøft 0..1 | |
| assosiasjon | Kum 0..2 | assosiertStikkrenneKulvert AbstraktStikkrenneKulvert 0..1 | |
| assosiasjon | Kum 0..* | assosiertVannhåndteringsanlegg AbstraktVannhåndteringsanlegg 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandsgrad_Kum AbstraktTilstandsgrad_Kum 0..* | Kum 0..1 | |
| assosiasjon | Kum 0..* | assosiertTunnelløp AbstraktTunnelløp 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Kum 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Punkt AbstraktTilstandSkade_Punkt 0..* | Kum 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Kum 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Punkt AbstraktTilstandSkadeFU_Punkt 0..* | Kum 0..1 | |
| arv | subtype Kum | supertype AbstraktKum |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_KUM |