Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Avsvinging i hver sin retning | 42 | Avsvinging i hver sin retning. |
Avsvinging i samme retning | 41 | Avsvinging i samme retning. |
Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | 44 | Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg. |
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning | 40 | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. |
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | 45 | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg. |
Barn lekte i kjørebanen | 86 | Barn lekte i kjørebanen. |
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler | 97 | Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler. |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve | 93 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve. |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve | 94 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning | 90 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning. |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve | 92 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve. |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve | 95 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve. |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning | 91 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning. |
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. | 96 | Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. |
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen | 3 | Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. |
Forbikjøring | 10 | Forbikjøring. |
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel | 52 | Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel. |
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel | 51 | Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel. |
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | 85 | Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. |
Fotgjenger gikk på vegens høyre side | 80 | Fotgjenger gikk på vegens høyre side. |
Fotgjenger gikk på vegens venstre side | 81 | Fotgjenger gikk på vegens venstre side. |
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss | 72 | Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss. |
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss | 73 | Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss. |
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig | 75 | Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig. |
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss | 74 | Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss. |
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | 76 | Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy. |
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | 78 | Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. |
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | 70 | Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset. |
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | 71 | Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset. |
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | 77 | Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy. |
Fotgjenger påkjørt på fortau | 82 | Fotgjenger påkjørt på fortau. |
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring | 83 | Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring. |
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen | 84 | Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen. |
Hull i vegen o.l. | 2 | Hull i vegen o.l. |
Høyresving foran kjørende i motsatt retning | 61 | Høyresving foran kjørende i motsatt retning. |
Høyresving foran kjørende i samme retning | 60 | Høyresving foran kjørende i samme retning. |
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy | 62 | Høyresving foran venstresvingende kjøretøy. |
Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss | 55 | Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss. |
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | 54 | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset. |
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | 53 | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset. |
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig | 13 | Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig. |
Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) | 50 | Kryssende kjøreretninger. Benyttes ikke ved avsvinging. |
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | 26 | Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling. |
Møting i kurve | 21 | Møting i kurve. |
Møting på rett vegstrekning | 20 | Møting på rett vegstrekning. |
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy | 25 | Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy. |
Møting under forbikjøring i høyrekurve | 23 | Møting under forbikjøring i høyrekurve. |
Møting under forbikjøring i venstrekurve | 24 | Møting under forbikjøring i venstrekurve. |
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning | 22 | Møting under forbikjøring på rett vegstrekning. |
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre | 17 | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre. |
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre | 16 | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre. |
Påkjøring av gjenstand i kjørebanen | 1 | Påkjøring av gjenstand i kjørebanen. |
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving | 35 | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving. |
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving | 36 | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving. |
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side | 4 | Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side. |
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side | 5 | Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side. |
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring | 6 | Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring. |
Påkjøring bakfra | 14 | Påkjøring bakfra. |
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | 15 | Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling. |
Påkjøring bakfra ved høyresving | 30 | Påkjøring bakfra ved høyresving. |
Påkjøring bakfra ved venstresving | 32 | Påkjøring bakfra ved venstresving. |
Påkjøring forøvrig ved høyresving | 31 | Påkjøring forøvrig ved høyresving. |
Påkjøring forøvrig ved venstresving | 33 | Påkjøring forøvrig ved venstresving. |
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning | 34 | Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning. |
Samtidig høyresving | 66 | Samtidig høyresving. |
Samtidig venstresving | 65 | Samtidig venstresving. |
Skifte av felt til høyre | 12 | Skifte av felt til høyre. |
Skifte av felt til venstre | 11 | Skifte av felt til venstre. |
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning | 19 | Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning. |
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av | 59 | Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av. |
Ulykke med dyr innblandet | 0 | Ulykke med dyr innblandet. |
Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ul.kode | 9 | Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ulykkeskode. |
Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen | 99 | Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen. |
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen | 89 | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen. |
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen | 79 | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen. |
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger | 49 | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger. |
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning | 39 | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning. |
Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av | 69 | Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av. |
Ulykke med uklart forløp ved møting | 29 | Ulykke med uklart forløp ved møting. |
Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy | 8 | Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy. |
Vending foran kjørende i motsatt retning | 43 | Vending foran kjørende i motsatt retning. |
Venstresving foran kjørende i motsatt retning | 64 | Venstresving foran kjørende i motsatt retning. |
Venstresving foran kjørende i samme retning | 63 | Venstresving foran kjørende i samme retning. |
Øvrige parkeringsuhell | 7 | Øvrige parkeringsuhell. |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Avsvinging i hver sin retning | Avsvinging i hver sin retning. | |
Avsvinging i samme retning | Avsvinging i samme retning. | |
Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg. | |
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. | |
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg. | |
Barn lekte i kjørebanen | Barn lekte i kjørebanen. | |
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler | Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. | Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. | |
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen | Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. | |
Forbikjøring | Forbikjøring. | |
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel | Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel. | |
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel | Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel. | |
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. | |
Fotgjenger gikk på vegens høyre side | Fotgjenger gikk på vegens høyre side. | |
Fotgjenger gikk på vegens venstre side | Fotgjenger gikk på vegens venstre side. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig | Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy. | |
Fotgjenger påkjørt på fortau | Fotgjenger påkjørt på fortau. | |
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring | Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring. | |
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen | Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen. | |
Hull i vegen o.l. | Hull i vegen o.l. | |
Høyresving foran kjørende i motsatt retning | Høyresving foran kjørende i motsatt retning. | |
Høyresving foran kjørende i samme retning | Høyresving foran kjørende i samme retning. | |
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy | Høyresving foran venstresvingende kjøretøy. | |
Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss | Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss. | |
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset. | |
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset. | |
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig | Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig. | |
Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) | Kryssende kjøreretninger. Benyttes ikke ved avsvinging. | |
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling. | |
Møting i kurve | Møting i kurve. | |
Møting på rett vegstrekning | Møting på rett vegstrekning. | |
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy | Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy. | |
Møting under forbikjøring i høyrekurve | Møting under forbikjøring i høyrekurve. | |
Møting under forbikjøring i venstrekurve | Møting under forbikjøring i venstrekurve. | |
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning | Møting under forbikjøring på rett vegstrekning. | |
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre. | |
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre. | |
Påkjøring av gjenstand i kjørebanen | Påkjøring av gjenstand i kjørebanen. | |
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving. | |
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving. | |
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side | Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side. | |
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side | Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side. | |
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring | Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring. | |
Påkjøring bakfra | Påkjøring bakfra. | |
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling. | |
Påkjøring bakfra ved høyresving | Påkjøring bakfra ved høyresving. | |
Påkjøring bakfra ved venstresving | Påkjøring bakfra ved venstresving. | |
Påkjøring forøvrig ved høyresving | Påkjøring forøvrig ved høyresving. | |
Påkjøring forøvrig ved venstresving | Påkjøring forøvrig ved venstresving. | |
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning | Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning. | |
Samtidig høyresving | Samtidig høyresving. | |
Samtidig venstresving | Samtidig venstresving. | |
Skifte av felt til høyre | Skifte av felt til høyre. | |
Skifte av felt til venstre | Skifte av felt til venstre. | |
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning | Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning. | |
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av | Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av. | |
Ulykke med dyr innblandet | Ulykke med dyr innblandet. | |
Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ul.kode | Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ulykkeskode. | |
Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen | Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen. | |
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen. | |
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen. | |
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger. | |
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning. | |
Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av | Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av. | |
Ulykke med uklart forløp ved møting | Ulykke med uklart forløp ved møting. | |
Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy | Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy. | |
Vending foran kjørende i motsatt retning | Vending foran kjørende i motsatt retning. | |
Venstresving foran kjørende i motsatt retning | Venstresving foran kjørende i motsatt retning. | |
Venstresving foran kjørende i samme retning | Venstresving foran kjørende i samme retning. | |
Øvrige parkeringsuhell | Øvrige parkeringsuhell. |
Vis Ulykkeskode i NVDB Datakatalog
Navn | Innhold |
---|---|
asDictionary | false |
codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLUlykkeskode |
SOSI_lengde | 100 |
SOSI_navn | NVDB_ULYKKESKODE |