| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 0-gruppe trål | 3517 |  | 
                    
                        | Avliving o.l. uspes. | 6000 |  | 
                    
                        | Bomtrål | 3136 |  | 
                    
                        | Brugde-/hvalkanon. | 6401 |  | 
                    
                        | Bunntrål | 3117 |  | 
                    
                        | Bunntrål 135 | 3116 |  | 
                    
                        | Bunntrål uspes. | 3100 |  | 
                    
                        | Bunntrål, partrål | 3135 |  | 
                    
                        | Dobbeltrål | 3132 |  | 
                    
                        | Eksplosiv uspes. | 6100 |  | 
                    
                        | Elektrisitet uspes. | 6200 |  | 
                    
                        | Firkløvertrål | 3516 |  | 
                    
                        | Flytetrål | 3525 |  | 
                    
                        | Flytetrål (Russisk) | 3519 |  | 
                    
                        | Flytetrål 12x12 | 3526 |  | 
                    
                        | Flytetrål uspes. | 3500 |  | 
                    
                        | Flytetrål, partrål | 3543 |  | 
                    
                        | Fotø modell 80 | 3522 |  | 
                    
                        | Fotø modell 80, sildetrål | 3521 |  | 
                    
                        | Fotø modell 90 - | 3523 |  | 
                    
                        | Fotø modell 90 + | 3524 |  | 
                    
                        | Gift uspes. | 6500 |  | 
                    
                        | GOV-trål uspes. | 3120 |  | 
                    
                        | Harpun uspes. | 6300 |  | 
                    
                        | Harstadtrål 10x10 - | 3511 |  | 
                    
                        | Harstadtrål 10x10 + | 3512 |  | 
                    
                        | Harstadtrål 16x16 - | 3513 |  | 
                    
                        | Harstadtrål 16x16 + | 3514 |  | 
                    
                        | Harstadtrål Rockhg | 3515 |  | 
                    
                        | Harstadtrål, multitrål | 3518 |  | 
                    
                        | Håndvåpen. Uspesifisert. | 6400 |  | 
                    
                        | IKMT | 3401 |  | 
                    
                        | Industritrål uspes. | 3130 |  | 
                    
                        | Kolmuletrål | 3531 |  | 
                    
                        | Kolmuletrål uspes. | 3530 |  | 
                    
                        | Konsumtrål  80 | 3114 |  | 
                    
                        | Konsumtrål  85 | 3115 |  | 
                    
                        | Konsumtrål 100 | 3113 |  | 
                    
                        | Konsumtrål 60 | 3118 |  | 
                    
                        | Laksetrål | 3544 |  | 
                    
                        | Loddetrål uspes. | 3510 |  | 
                    
                        | O-gruppetrål | 3542 |  | 
                    
                        | Partrål. Uspes. | 3415 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 18/40 | 3232 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 20/40 Rg | 3270 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 20/40 Rg strapping | 3271 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 30/40 | 3233 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 35/20 | 3234 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 35/40 | 3235 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 35/40 70 | 3237 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 35/40 Rg | 3236 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 35/80 | 3238 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 35/80 70 | 3239 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 40/40 | 3240 |  | 
                    
                        | Reketr. C18 45/40 | 3241 |  | 
                    
                        | Reketrål 12 35 | 3242 |  | 
                    
                        | Reketrål 12 35 19 | 3261 |  | 
                    
                        | Reketrål 12 35 70 | 3243 |  | 
                    
                        | Reketrål 13 35 | 3244 |  | 
                    
                        | Reketrål 13 35 19 | 3262 |  | 
                    
                        | Reketrål 13 35 70 | 3245 |  | 
                    
                        | Reketrål 14 21 | 3274 |  | 
                    
                        | Reketrål 14 35 | 3246 |  | 
                    
                        | Reketrål 14 35 19 | 3263 |  | 
                    
                        | Reketrål 14 35 70 | 3247 |  | 
                    
                        | Reketrål 16 35 | 3248 |  | 
                    
                        | Reketrål 16 35 19 | 3264 |  | 
                    
                        | Reketrål 16 35 70 | 3249 |  | 
                    
                        | Reketrål 18 35 | 3250 |  | 
                    
                        | Reketrål 18 35 19 | 3265 |  | 
                    
                        | Reketrål 18 35 70 | 3251 |  | 
                    
                        | Reketrål 20 35 | 3252 |  | 
                    
                        | Reketrål 20 35 19 | 3266 |  | 
                    
                        | Reketrål 20 35 70 | 3253 |  | 
                    
                        | Reketrål 24 35 19 | 3272 |  | 
                    
                        | Reketrål 24 40 19 | 3273 |  | 
                    
                        | Reketrål 28 35 | 3254 |  | 
                    
                        | Reketrål 28 35 19 | 3267 |  | 
                    
                        | Reketrål 28 35 70 | 3255 |  | 
                    
                        | Reketrål 30 35 | 3256 |  | 
                    
                        | Reketrål 30 35 19 | 3268 |  | 
                    
                        | Reketrål 30 35 70 | 3257 |  | 
                    
                        | Reketrål 36 35 | 3258 |  | 
                    
                        | Reketrål 36 35 19 | 3269 |  | 
                    
                        | Reketrål 36 35 70 | 3259 |  | 
                    
                        | Reketrål C18/40 Rg | 3275 |  | 
                    
                        | Reketrål uspes 70 | 3231 |  | 
                    
                        | Reketrål uspes. | 3230 |  | 
                    
                        | Reketrål uspes. 19 | 3260 |  | 
                    
                        | Reketrål, multitrål | 3276 |  | 
                    
                        | Semipelagisk trål | 3410 |  | 
                    
                        | Sildetrål uspes. | 3520 |  | 
                    
                        | Singeltrål | 3134 |  | 
                    
                        | Smolttrål | 3545 |  | 
                    
                        | Størjeharpun | 6301 |  | 
                    
                        | Tobistrål | 3131 |  | 
                    
                        | Torsketrpl 120 | 3127 |  | 
                    
                        | Torsketrål 100 | 3125 |  | 
                    
                        | Torsketrål 135 | 3121 |  | 
                    
                        | Torsketrål 135- | 3112 |  | 
                    
                        | Torsketrål 135, 100 milllimeter | 3124 |  | 
                    
                        | Torsketrål 135, 50 millimeter | 3126 |  | 
                    
                        | Torsketrål 135, 55 millimeter | 3122 |  | 
                    
                        | Torsketrål 135, 80 millimeter | 3123 |  | 
                    
                        | Torsketrål 135+ | 3111 |  | 
                    
                        | Torsketrål uspes. | 3110 |  | 
                    
                        | Trippeltrål | 3540 |  | 
                    
                        | Trippeltrål 70 | 3133 |  | 
                    
                        | Trål uspes. | 3400 |  | 
                    
                        | Uspes. | 6600 |  | 
                    
                        | Åkratrål | 3532 |  | 
                    
                        | Åkratrål, multitrål | 3541 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 3517 | 0-gruppe trål |  | 
                    
                        | 6000 | Avliving o.l. uspes. |  | 
                    
                        | 3136 | Bomtrål |  | 
                    
                        | 6401 | Brugde-/hvalkanon. |  | 
                    
                        | 3117 | Bunntrål |  | 
                    
                        | 3116 | Bunntrål 135 |  | 
                    
                        | 3100 | Bunntrål uspes. |  | 
                    
                        | 3135 | Bunntrål, partrål |  | 
                    
                        | 3132 | Dobbeltrål |  | 
                    
                        | 6100 | Eksplosiv uspes. |  | 
                    
                        | 6200 | Elektrisitet uspes. |  | 
                    
                        | 3516 | Firkløvertrål |  | 
                    
                        | 3525 | Flytetrål |  | 
                    
                        | 3519 | Flytetrål (Russisk) |  | 
                    
                        | 3526 | Flytetrål 12x12 |  | 
                    
                        | 3500 | Flytetrål uspes. |  | 
                    
                        | 3543 | Flytetrål, partrål |  | 
                    
                        | 3522 | Fotø modell 80 |  | 
                    
                        | 3521 | Fotø modell 80, sildetrål |  | 
                    
                        | 3523 | Fotø modell 90 - |  | 
                    
                        | 3524 | Fotø modell 90 + |  | 
                    
                        | 6500 | Gift uspes. |  | 
                    
                        | 3120 | GOV-trål uspes. |  | 
                    
                        | 6300 | Harpun uspes. |  | 
                    
                        | 3511 | Harstadtrål 10x10 - |  | 
                    
                        | 3512 | Harstadtrål 10x10 + |  | 
                    
                        | 3513 | Harstadtrål 16x16 - |  | 
                    
                        | 3514 | Harstadtrål 16x16 + |  | 
                    
                        | 3515 | Harstadtrål Rockhg |  | 
                    
                        | 3518 | Harstadtrål, multitrål |  | 
                    
                        | 6400 | Håndvåpen. Uspesifisert. |  | 
                    
                        | 3401 | IKMT |  | 
                    
                        | 3130 | Industritrål uspes. |  | 
                    
                        | 3531 | Kolmuletrål |  | 
                    
                        | 3530 | Kolmuletrål uspes. |  | 
                    
                        | 3114 | Konsumtrål  80 |  | 
                    
                        | 3115 | Konsumtrål  85 |  | 
                    
                        | 3113 | Konsumtrål 100 |  | 
                    
                        | 3118 | Konsumtrål 60 |  | 
                    
                        | 3544 | Laksetrål |  | 
                    
                        | 3510 | Loddetrål uspes. |  | 
                    
                        | 3542 | O-gruppetrål |  | 
                    
                        | 3415 | Partrål. Uspes. |  | 
                    
                        | 3232 | Reketr. C18 18/40 |  | 
                    
                        | 3270 | Reketr. C18 20/40 Rg |  | 
                    
                        | 3271 | Reketr. C18 20/40 Rg strapping |  | 
                    
                        | 3233 | Reketr. C18 30/40 |  | 
                    
                        | 3234 | Reketr. C18 35/20 |  | 
                    
                        | 3235 | Reketr. C18 35/40 |  | 
                    
                        | 3237 | Reketr. C18 35/40 70 |  | 
                    
                        | 3236 | Reketr. C18 35/40 Rg |  | 
                    
                        | 3238 | Reketr. C18 35/80 |  | 
                    
                        | 3239 | Reketr. C18 35/80 70 |  | 
                    
                        | 3240 | Reketr. C18 40/40 |  | 
                    
                        | 3241 | Reketr. C18 45/40 |  | 
                    
                        | 3242 | Reketrål 12 35 |  | 
                    
                        | 3261 | Reketrål 12 35 19 |  | 
                    
                        | 3243 | Reketrål 12 35 70 |  | 
                    
                        | 3244 | Reketrål 13 35 |  | 
                    
                        | 3262 | Reketrål 13 35 19 |  | 
                    
                        | 3245 | Reketrål 13 35 70 |  | 
                    
                        | 3274 | Reketrål 14 21 |  | 
                    
                        | 3246 | Reketrål 14 35 |  | 
                    
                        | 3263 | Reketrål 14 35 19 |  | 
                    
                        | 3247 | Reketrål 14 35 70 |  | 
                    
                        | 3248 | Reketrål 16 35 |  | 
                    
                        | 3264 | Reketrål 16 35 19 |  | 
                    
                        | 3249 | Reketrål 16 35 70 |  | 
                    
                        | 3250 | Reketrål 18 35 |  | 
                    
                        | 3265 | Reketrål 18 35 19 |  | 
                    
                        | 3251 | Reketrål 18 35 70 |  | 
                    
                        | 3252 | Reketrål 20 35 |  | 
                    
                        | 3266 | Reketrål 20 35 19 |  | 
                    
                        | 3253 | Reketrål 20 35 70 |  | 
                    
                        | 3272 | Reketrål 24 35 19 |  | 
                    
                        | 3273 | Reketrål 24 40 19 |  | 
                    
                        | 3254 | Reketrål 28 35 |  | 
                    
                        | 3267 | Reketrål 28 35 19 |  | 
                    
                        | 3255 | Reketrål 28 35 70 |  | 
                    
                        | 3256 | Reketrål 30 35 |  | 
                    
                        | 3268 | Reketrål 30 35 19 |  | 
                    
                        | 3257 | Reketrål 30 35 70 |  | 
                    
                        | 3258 | Reketrål 36 35 |  | 
                    
                        | 3269 | Reketrål 36 35 19 |  | 
                    
                        | 3259 | Reketrål 36 35 70 |  | 
                    
                        | 3275 | Reketrål C18/40 Rg |  | 
                    
                        | 3231 | Reketrål uspes 70 |  | 
                    
                        | 3230 | Reketrål uspes. |  | 
                    
                        | 3260 | Reketrål uspes. 19 |  | 
                    
                        | 3276 | Reketrål, multitrål |  | 
                    
                        | 3410 | Semipelagisk trål |  | 
                    
                        | 3520 | Sildetrål uspes. |  | 
                    
                        | 3134 | Singeltrål |  | 
                    
                        | 3545 | Smolttrål |  | 
                    
                        | 6301 | Størjeharpun |  | 
                    
                        | 3131 | Tobistrål |  | 
                    
                        | 3127 | Torsketrpl 120 |  | 
                    
                        | 3125 | Torsketrål 100 |  | 
                    
                        | 3121 | Torsketrål 135 |  | 
                    
                        | 3112 | Torsketrål 135- |  | 
                    
                        | 3124 | Torsketrål 135, 100 milllimeter |  | 
                    
                        | 3126 | Torsketrål 135, 50 millimeter |  | 
                    
                        | 3122 | Torsketrål 135, 55 millimeter |  | 
                    
                        | 3123 | Torsketrål 135, 80 millimeter |  | 
                    
                        | 3111 | Torsketrål 135+ |  | 
                    
                        | 3110 | Torsketrål uspes. |  | 
                    
                        | 3133 | Trippeltrål |  | 
                    
                        | 3133 | Trippeltrål 70 |  | 
                    
                        | 3400 | Trål uspes. |  | 
                    
                        | 6600 | Uspes. |  | 
                    
                        | 3532 | Åkratrål |  | 
                    
                        | 3541 | Åkratrål, multitrål |  | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | 0-gruppe trål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Avliving o.l. uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Bomtrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Brugde-/hvalkanon. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Bunntrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Bunntrål 135 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Bunntrål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Bunntrål, partrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Dobbeltrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Eksplosiv uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Elektrisitet uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Firkløvertrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Flytetrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Flytetrål (Russisk) | <undefined> |  |  | 
                
                    | Flytetrål 12x12 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Flytetrål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Flytetrål, partrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Fotø modell 80 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Fotø modell 80, sildetrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Fotø modell 90 - | <undefined> |  |  | 
                
                    | Fotø modell 90 + | <undefined> |  |  | 
                
                    | Gift uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | GOV-trål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Harpun uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Harstadtrål 10x10 - | <undefined> |  |  | 
                
                    | Harstadtrål 10x10 + | <undefined> |  |  | 
                
                    | Harstadtrål 16x16 - | <undefined> |  |  | 
                
                    | Harstadtrål 16x16 + | <undefined> |  |  | 
                
                    | Harstadtrål Rockhg | <undefined> |  |  | 
                
                    | Harstadtrål, multitrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Håndvåpen. Uspesifisert. | <undefined> |  |  | 
                
                    | IKMT | <undefined> |  |  | 
                
                    | Industritrål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Kolmuletrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Kolmuletrål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Konsumtrål  80 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Konsumtrål  85 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Konsumtrål 100 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Konsumtrål 60 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Laksetrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Loddetrål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | O-gruppetrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Partrål. Uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 18/40 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 20/40 Rg | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 20/40 Rg strapping | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 30/40 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 35/20 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 35/40 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 35/40 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 35/40 Rg | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 35/80 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 35/80 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 40/40 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketr. C18 45/40 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 12 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 12 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 12 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 13 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 13 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 13 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 14 21 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 14 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 14 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 14 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 16 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 16 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 16 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 18 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 18 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 18 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 20 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 20 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 20 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 24 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 24 40 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 28 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 28 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 28 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 30 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 30 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 30 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 36 35 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 36 35 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål 36 35 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål C18/40 Rg | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål uspes 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål uspes. 19 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Reketrål, multitrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Semipelagisk trål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Sildetrål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Singeltrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Smolttrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Størjeharpun | <undefined> |  |  | 
                
                    | Tobistrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrpl 120 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål 100 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål 135 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål 135- | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål 135, 100 milllimeter | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål 135, 50 millimeter | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål 135, 55 millimeter | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål 135, 80 millimeter | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål 135+ | <undefined> |  |  | 
                
                    | Torsketrål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Trippeltrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Trippeltrål 70 | <undefined> |  |  | 
                
                    | Trål uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Uspes. | <undefined> |  |  | 
                
                    | Åkratrål | <undefined> |  |  | 
                
                    | Åkratrål, multitrål | <undefined> |  |  | 
        
     
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 4 | 
                
                    | SOSI_navn | FISKERIREDSKAP_SPES_AKTIV |