| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Betongkjegle | ||
| Bilsperre | ||
| Bussluse | ||
| Låst bom | ||
| New Jersey | ||
| Rørgelender | ||
| Sperrekar | ||
| Steinblokk | ||
| Trafikkavviser | ||
| Ukjent |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Betongkjegle | ||
| Bilsperre | ||
| Bussluse | ||
| Låst bom | ||
| New Jersey | ||
| Rørgelender | ||
| Sperrekar | ||
| Steinblokk | ||
| Trafikkavviser | ||
| Ukjent |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Betongkjegle | <undefined> | Concrete cone | |
| Bilsperre | <undefined> | Car barrier | |
| Bussluse | <undefined> | Bus bay | |
| Låst bom | <undefined> | Locked barrier | |
| New Jersey | <undefined> | New Jersey | |
| Rørgelender | <undefined> | Tubular guard-rail | |
| Sperrekar | <undefined> | ??Barrier/Barring vessel | |
| Steinblokk | <undefined> | Boulder | |
| Trafikkavviser | <undefined> | Traffic curb stone | |
| Ukjent | <undefined> | Unknown |
Vis Vegsperringtype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |