Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Terrengmålt | 10 | |
Totalstasjon | 11 | |
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler | 12 | |
Teodolitt med målebånd | 13 | |
Ortogonalmetoden | 14 | |
Nivellement | 15 | |
Tatt fra plan | 18 | |
Annet | 19 | |
Stereoinstrument | 20 | |
Aerotriangulert | 21 | |
Analytisk plotter | 22 | |
Autograf - vanlig registrering | 23 | |
Digitalt stereoinstrument | 24 | |
Flybåren laserscanning | 36 | |
Genererte data (interpolasjon) | 60 | |
Generert i terrengmodell | 61 | |
Vektet middel | 62 | |
Generert sirkelgeometri | 63 | |
Generalisert | 64 | |
Sammenknytningspunkt/randpunkt | 66 | |
Koordinater hentet fra GAB | 67 | |
Koordinater hentet fra JREG (?) | 68 | |
Beregnet (?) | 69 | |
Spesielle metoder | 70 | |
Målt med stigningsmåler | 74 | |
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon | 78 | |
Annet (spesifiseres i filhode) | 79 | |
Treghetsstedfesting | 90 | |
GPS Kodemåling, relative målinger. | 91 | |
GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser | 92 | |
GPS Fasemåling, statisk måling. | 93 | |
GPS Fasemåling, andre metoder | 94 | |
Kombinasjon av GPS/Treghet | 95 | |
GPS Fasemåling RTK | 96 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Terrengmålt | ||
Totalstasjon | ||
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler | ||
Teodolitt med målebånd | ||
Ortogonalmetoden | ||
Nivellement | ||
Tatt fra plan | ||
Annet | ||
Stereoinstrument | ||
Aerotriangulert | ||
Analytisk plotter | ||
Autograf - vanlig registrering | ||
Digitalt stereoinstrument | ||
Flybåren laserscanning | ||
Genererte data (interpolasjon) | ||
Generert i terrengmodell | ||
Vektet middel | ||
Generert sirkelgeometri | ||
Generalisert | ||
Sammenknytningspunkt/randpunkt | ||
Koordinater hentet fra GAB | ||
Koordinater hentet fra JREG (?) | ||
Beregnet (?) | ||
Spesielle metoder | ||
Målt med stigningsmåler | ||
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon | ||
Annet (spesifiseres i filhode) | ||
Treghetsstedfesting | ||
GPS Kodemåling, relative målinger. | ||
GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser | ||
GPS Fasemåling, statisk måling. | ||
GPS Fasemåling, andre metoder | ||
Kombinasjon av GPS/Treghet | ||
GPS Fasemåling RTK |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Terrengmålt | <undefined> | Measured in terrain | |
Totalstasjon | <undefined> | Total station | |
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler | <undefined> | Theodolite with electronic rangefinder | |
Teodolitt med målebånd | <undefined> | Theodolite with measuring tape | |
Ortogonalmetoden | <undefined> | Orthogonal method | |
Nivellement | <undefined> | Levelling | |
Tatt fra plan | <undefined> | Taken from plan | |
Annet | <undefined> | Miscellaneous | |
Stereoinstrument | <undefined> | Stereo instrument | |
Aerotriangulert | <undefined> | Aerotriangulated | |
Analytisk plotter | <undefined> | Analytical plotter | |
Autograf - vanlig registrering | <undefined> | Autograph - normal registration | |
Digitalt stereoinstrument | <undefined> | Digital stereo instrument | |
Flybåren laserscanning | <undefined> | Airbourne laser scanner | |
Genererte data (interpolasjon) | <undefined> | Generated data (interpolation) | |
Generert i terrengmodell | <undefined> | Generated in terrain model | |
Vektet middel | <undefined> | Weighted mean | |
Generert sirkelgeometri | <undefined> | Generated circular geometry | |
Generalisert | <undefined> | Generalised | |
Sammenknytningspunkt/randpunkt | <undefined> | Connection point/edge point | |
Koordinater hentet fra GAB | <undefined> | Coordinates retrieved from GAB | |
Koordinater hentet fra JREG (?) | <undefined> | Coordinates retrieved from JREG (?) | |
Beregnet (?) | <undefined> | Calculated (?) | |
Spesielle metoder | <undefined> | Special methods | |
Målt med stigningsmåler | <undefined> | Measured with rate of climb indicator | |
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon | <undefined> | Stipulated by court decision or royal decree | |
Annet (spesifiseres i filhode) | <undefined> | Other (to be specified in file header) | |
Treghetsstedfesting | <undefined> | Inertial ??positioning/localization | |
GPS Kodemåling, relative målinger. | <undefined> | GPS code measurement, relative measurements. | |
GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser | <undefined> | GPS code measurement, individual point determination | |
GPS Fasemåling, statisk måling. | <undefined> | GPS phase measurement, static measurement. | |
GPS Fasemåling, andre metoder | <undefined> | GPS phase measurement, other methods | |
Kombinasjon av GPS/Treghet | <undefined> | Combination of GPS/Inertia | |
GPS Fasemåling RTK | <undefined> | GPS phase measurement RTK |
Vis MålemetodeHøyde i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |