| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| buskfelt | ||
| formklippetHekk | ||
| frittvoksendeHekk | ||
| leHegn |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| buskfelt | ||
| formklippetHekk | ||
| frittvoksendeHekk | ||
| leHegn |
Vis Busktype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |
| SOSI_lengde | 25 |
| SOSI_navn | LØVTREBUSKTYPE |