| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Høydebasseng | ||
| Trykkøkingsstasjon | ||
| Trykkreduksjon | ||
| Målekum_vann | ||
| Vannbehandling |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Høydebasseng | ||
| Trykkøkingsstasjon | ||
| Trykkreduksjon | ||
| Målekum_vann | ||
| Vannbehandling |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Høydebasseng | <undefined> | ||
| Trykkøkingsstasjon | <undefined> | ||
| Trykkreduksjon | <undefined> | ||
| Målekum_vann | <undefined> | ||
| Vannbehandling | <undefined> |
Vis VA_Nettstasjontype_vann i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype VA_Nettstasjontype | supertype VA_Nettstasjontype_vann |