| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Annet lufthavninstrument | 99 | |
| Automatisk målestasjon | 56 | |
| CVOR | 24 | |
| DME | 26 | |
| DVOR | 25 | |
| Glidebanemast (GP) | 21 | |
| Localizer (LLZ) | 20 | |
| Merkefyr | 22 | |
| NDB/Locator | 23 | |
| Nedbørsmåler | 54 | |
| Observasjonshytte | 55 | |
| Parabol | 12 | |
| Peiler VDF UDF | 41 | |
| Radar | 40 | |
| SCAT-I | 27 | |
| Siktmåler (RVR) | 53 | |
| Skyhøydemåler | 52 | |
| TACAN | 28 | |
| UHF ? antenne | 10 | |
| VHF ? antenne | 11 | |
| Vindmåler | 51 | |
| Vindpølse | 50 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Annet lufthavninstrument | ||
| Automatisk målestasjon | ||
| CVOR | ||
| DME | ||
| DVOR | ||
| Glidebanemast (GP) | ||
| Localizer (LLZ) | ||
| Merkefyr | ||
| NDB/Locator | ||
| Nedbørsmåler | ||
| Observasjonshytte | ||
| Parabol | ||
| Peiler VDF UDF | ||
| Radar | ||
| SCAT-I | ||
| Siktmåler (RVR) | ||
| Skyhøydemåler | ||
| TACAN | ||
| UHF ? antenne | ||
| VHF ? antenne | ||
| Vindmåler | ||
| Vindpølse | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Annet lufthavninstrument | <undefined> | Other airport instrument | |
| Automatisk målestasjon | <undefined> | Automatic measuring station | |
| CVOR | <undefined> | CVOR | |
| DME | <undefined> | DME | |
| DVOR | <undefined> | DVOR | |
| Glidebanemast (GP) | <undefined> | Glide path mast (GP) | |
| Localizer (LLZ) | <undefined> | Localizer (LLZ) | |
| Merkefyr | <undefined> | Marker beacon | |
| NDB/Locator | <undefined> | NDB/Locator | |
| Nedbørsmåler | <undefined> | Precipitation gauge | |
| Observasjonshytte | <undefined> | Observation hut | |
| Parabol | <undefined> | Parabolic (??antenna) | |
| Peiler VDF UDF | <undefined> | Beacon (??direction finder) (??VHF UHF / VDF UDF) | |
| Radar | <undefined> | Radar | |
| SCAT-I | <undefined> | SCAT-I | |
| Siktmåler (RVR) | <undefined> | Runway Visual Range (RVR) | |
| Skyhøydemåler | <undefined> | Cloud (??cover) altimeter | |
| TACAN | <undefined> | TACAN | |
| UHF ? antenne | <undefined> | UHF – antenna | |
| VHF ? antenne | <undefined> | VHF – antenna | |
| Vindmåler | <undefined> | Anemometer | |
| Vindpølse | <undefined> | Windsock | 
Vis Lufthavninstrumenteringstype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |