| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | gravlagtPerson |  | identifisering av den gravlagte | GravlagtPerson | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | geometritype som representerer bare en posisjon | Punkt | 1..1 | 
                    
                        | urneplassDato |  | dato for når urneplassen sist ble tatt i bruk | GravDato | 0..1 | 
                    
                        | urneplassId |  | unik identifikasjon i form av bokstaven U + ett tall
eksempel:  U1, U2 , .. | CharacterString | 1..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | GravlagtPerson |  | 0..1 | 
                    
                        | NØ | Punkt |  | 1..1 | 
                    
                        |  | GravDato |  | 0..1 | 
                    
                        | URNEPLASSID | CharacterString | 10 | 1..1 | 
        
     
    
    
        
        
            
                
                    | Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
            
                
                    | assosiasjon |  | urneplass Urneplass 0..8 | tilknyttetGrav Grav 1 | 
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | Urneplass |