Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
andreRestriksjoner | Beskriver andre restriksjoner knyttet til drift og vedlikehold utover grøft/kantrensk og kantklipp. | CharacterString | 0..1 | |
askeladden_ID | Gir referanse til unik ID i Askeladden. | CharacterString | 0..1 | |
beskrivelseAvVegminnet | Beskrivelse av vegminne. | CharacterString | 0..1 | |
datering | Sannsynlig årstall eller tidsperiode vegminnet er datert til. | CharacterString | 0..1 | |
eier | Angir hvem som er eier av kulturminne. | EierKulturminne_Vegminne | 0..1 | |
enkeltminneart | Angir hvilken enkeltminneart vegminne tilhører. Begrepet er definert i Askeladden. | Enkeltminneart | 0..1 | |
kategori | Angir hvilken hovedkategori vegminnet tilhører. Det er avhengighet til ET "Enkeltminneart". | Kategori | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
linkTilFredningspresiseringer | Link til dokument som beskriver hva fredning innebærer i praksis for gitt vegobjekt. | CharacterString | 0..1 | |
linkTilKulturminnesøk | Gir link til Kulturminnesøk, dvs. innsynsløsning for Askeladden. Gir mer detaljert informasjon om forekomst. | CharacterString | 0..1 | |
navn | Navn på vegminne. | CharacterString | 0..1 | |
område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
restriksjonGrøftKantrensk | Angir om det skal tas spesielle hensyn ved grøft/kantrensk. | RestriksjonGrøftKantrenskKulturminne_Vegminne | 0..1 | |
restriksjonKantklipp | Angir om det skal tas spesielle hensyn ved kantklipp. | RestriksjonKantklippKulturminne_Vegminne | 0..1 | |
senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
sistKontrollert | Angir hvilken status vegminnet har. | Date | 0..1 | |
status | Angir hvilken status vegminnet har. | StatusKulturminne_Vegminne | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Angir informasjon fortrinnsvis knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold. | CharacterString | 0..1 | |
verneplannummer | Viser til objektnummer i "Vegvalg - Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner" (Statens vegvesen, 2002). | CharacterString | 0..1 | |
vernestatus | Juridisk vern, hjemlet i lov, forskrift, plan mv. | VernestatusKulturminne_Vegminne | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_ANDRERESTRIKSJONER | CharacterString | 1500 | 0..1 |
NVDB_ASKELADDEN_ID | CharacterString | 20 | 0..1 |
NVDB_BESKRIVELSEAVVEGMINNET | CharacterString | 1000 | 0..1 |
NVDB_DATERING | CharacterString | 100 | 0..1 |
NVDB_EIER | EierKulturminne_Vegminne | 50 | 0..1 |
NVDB_ENKELTMINNEART | Enkeltminneart | 50 | 0..1 |
NVDB_KATEGORI | Kategori | 30 | 0..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
NVDB_LINKTILFREDNINGSPRESISERINGER | CharacterString | 300 | 0..1 |
NVDB_LINKTILKULTURMINNESØK | CharacterString | 500 | 0..1 |
NVDB_NAVN | CharacterString | 100 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
NVDB_RESTRIKSJONGRØFTKANTRENSK | RestriksjonGrøftKantrenskKulturminne_Vegminne | 40 | 0..1 |
NVDB_RESTRIKSJONKANTKLIPP | RestriksjonKantklippKulturminne_Vegminne | 40 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
NVDB_SISTKONTROLLERT | Date | 8 | 0..1 |
NVDB_STATUS | StatusKulturminne_Vegminne | 30 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 2000 | 0..1 |
NVDB_VERNEPLANNUMMER | CharacterString | 5 | 0..1 |
NVDB_VERNESTATUS | VernestatusKulturminne_Vegminne | 40 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
andreRestriksjoner | CharacterString | 12230 | |
askeladden_ID | CharacterString | 8363 | |
beskrivelseAvVegminnet | CharacterString | 8382 | |
datering | CharacterString | 12558 | |
eier | EierKulturminne_Vegminne | 8365 | |
enkeltminneart | Enkeltminneart | 8367 | |
kategori | Kategori | 8366 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
linkTilFredningspresiseringer | CharacterString | 12589 | |
linkTilKulturminnesøk | CharacterString | 10184 | |
navn | CharacterString | 8360 | |
område | Flate | 10583 | |
posisjon | Punkt | 8389 | |
restriksjonGrøftKantrensk | RestriksjonGrøftKantrenskKulturminne_Vegminne | 12045 | |
restriksjonKantklipp | RestriksjonKantklippKulturminne_Vegminne | 12046 | |
senterlinje | Kurve | 10582 | |
sistKontrollert | Date | 12557 | |
status | StatusKulturminne_Vegminne | 12556 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 8388 | |
verneplannummer | CharacterString | 8359 | |
vernestatus | VernestatusKulturminne_Vegminne | 12044 |
Vis Kulturminne_Vegminne i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
12230 | Andre restriksjoner | CharacterString | 0 ..1 |
8363 | Askeladden_ID | CharacterString | 0 ..1 |
8382 | Beskrivelse av vegminnet | CharacterString | 0 ..1 |
12558 | Datering | CharacterString | 0 ..1 |
8365 | Eier | EierKulturminne_Vegminne | 0 ..1 |
8367 | Enkeltminneart | Enkeltminneart | 0 ..1 |
8366 | Kategori | Kategori | 0 ..1 |
LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
12589 | Link til fredningspresiseringer | CharacterString | 0 ..1 |
10184 | Link til kulturminnesøk | CharacterString | 0 ..1 |
8360 | Navn | CharacterString | 0 ..1 |
10583 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
8389 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
12045 | Restriksjon grøft/kantrensk | RestriksjonGrøftKantrenskKulturminne_Vegminne | 0 ..1 |
12046 | Restriksjon kantklipp | RestriksjonKantklippKulturminne_Vegminne | 0 ..1 |
10582 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
12557 | Sist kontrollert | Date | 0 ..1 |
12556 | Status | StatusKulturminne_Vegminne | 0 ..1 |
8388 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
8359 | Verneplannummer | CharacterString | 0 ..1 |
12044 | Vernestatus | VernestatusKulturminne_Vegminne | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Kulturminne_Vegminne 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Kulturminne_Vegminne 0..1 | |
arv | subtype Kulturminne_Vegminne | supertype AbstraktKulturminne_Vegminne |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_KULTURMINNE_VEGMINNE |