Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Annen fare | 390 | |
Brann-/eksplosjonsfare | 350 | |
Flomfare | 320 | |
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | 370 | |
Radon | 330 | |
Ras- og skredfare | 310 | |
Skytebane | 360 | |
Sone for militær virksomhet | 380 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Annen fare | ||
Brann-/eksplosjonsfare | ||
Flomfare | ||
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | ||
Radon | ||
Ras- og skredfare | ||
Skytebane | ||
Sone for militær virksomhet |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Annen fare | <undefined> | ||
Brann-/eksplosjonsfare | <undefined> | ||
Flomfare | <undefined> | ||
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | <undefined> | ||
Radon | <undefined> | ||
Ras- og skredfare | <undefined> | ||
Skytebane | <undefined> | ||
Sone for militær virksomhet | <undefined> |
Vis KpFareSoneType i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |