Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Fjell | ||
Stein | ||
Jord | ||
Betong | ||
Myr | ||
Morene | ||
Annet |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
1 | Fjell | |
2 | Stein | |
3 | Jord | |
4 | Betong | |
Myr | ||
Morene | ||
5 | Annet |
Vis Underlag i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_lengde | 6 |
SOSI_navn | UNDERLAG |