Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Jernbaneverket | JBV | |
Norges Statsbaner AS | NSB | |
Oslo Sporveier | OSV | |
Andre | Andre |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Jernbaneverket | ||
Norges Statsbaner AS | ||
Oslo Sporveier | ||
Andre |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Jernbaneverket | <undefined> | The Norwegian National Rail Administration | |
Norges Statsbaner AS | <undefined> | Norwegian State Railways AS | |
Oslo Sporveier | <undefined> | Oslo Sporveier | |
Andre | <undefined> | Other |
Vis Jernbaneeier i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_lengde | 5 |
SOSI_navn | JERNBANEEIER |