| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| høydebasseng | ||
| trykkøkingsstasjon | ||
| trykkreduksjon | ||
| målekumVann | ||
| vannbehandling |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| høydebasseng | ||
| trykkøkingsstasjon | ||
| trykkreduksjon | ||
| målekumVann | ||
| vannbehandling |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| høydebasseng | <undefined> | ||
| trykkøkingsstasjon | <undefined> | ||
| trykkreduksjon | <undefined> | ||
| målekumVann | <undefined> | ||
| vannbehandling | <undefined> |
Vis VA_Nettstasjontype_vann i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |