Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
grensemerkenummer | nummer på riksrøys eller brytningspunkt | CharacterString | 1..1 | |
grensemerkeAvstand | horisontal avstand i kartplanet [m] | Real | 0..1 | |
grensemerkeRetning | retningsvinkel i kartplanet [gon] | Real | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
GRENSEMERKENUMMER | CharacterString | 255 | 1..1 |
GRENSEMERKEAVSTAND | Real | 10 | 0..1 |
GRENSEMERKERETNING | Real | 6 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
grensemerkenummer | CharacterString | ||
grensemerkeAvstand | Real | ||
grensemerkeRetning | Real |
Vis NærmesteGrensemerke i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
CharacterString | 1 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NÆRMESTEGRENSEMERKE |