| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | skogbrplanTreslag |  | treslag | SkogbrplanTreslag | 1..1 | 
                    
                        | skogbrplanTreslagHøyde |  | høyde for treslaget
Merknad: Angitt i meter | Integer | 1..1 | 
                    
                        | skogbrplanTreslagProsent |  | volumandel for treslaget
Merknad: Angitt i % | Integer | 1..1 | 
                    
                        | skogbrplanTreslagAntTreDaaFReg |  | andel for treslaget av treantall pr. dekar før regulering
Merknad: Angitt i % | Integer | 1..1 | 
                    
                        | skogbrplanTreslagAntTreDaaEReg |  | andel for treslaget av treantall pr. dekar etter regulering
Merknad: Angitt i % | Integer | 1..1 | 
                    
                        | skogbrplanTreslagKorrVolumUBark |  | volum for treslaget uten bark, korrigert
Merknad: Angitt i kubikkmeter | Integer | 1..1 | 
                    
                        | skogbrplanTreslagUkorrVolumUBark |  | volum for treslaget uten bark, ukorrigert
Merknad: Angitt i kubikkmeter | Integer | 1..1 | 
                    
                        | skogbrplanTreslagSalgsvolumUBark |  | salgsvolum for treslaget uten bark
Merknad: Angitt i kubikkmeter | Integer | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | SP_TRESLAG | SkogbrplanTreslag | 2 | 1..1 | 
                    
                        | SP_TRESLHO | Integer | 2 | 1..1 | 
                    
                        | SP_VOLAND | Integer | 3 | 1..1 | 
                    
                        | SP_ANDFREG | Integer | 3 | 1..1 | 
                    
                        | SP_ANDEREG | Integer | 3 | 1..1 | 
                    
                        | SP_VOLKORR | Integer | 6 | 1..1 | 
                    
                        | SP_VOLUKORR | Integer | 6 | 1..1 | 
                    
                        | SP_VOLSALG | Integer | 6 | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | skogbrplanTreslag | SkogbrplanTreslag | forestryPlanTreeType | type of tree | 
                
                    | skogbrplanTreslagHøyde | Integer | forestryPlanTreeTypeHeight | height for the type of tree Note:  Stated in metres | 
                
                    | skogbrplanTreslagProsent | Integer | forestryPlanTreeTypePercentage | volume share for the type of tree Note:  Stated in % | 
                
                    | skogbrplanTreslagAntTreDaaFReg | Integer | forestryPlanTreeTypeNoOfTreesDaaBefReg | the tree type's share of the number of trees per decare before regulation  Note:  Stated in % | 
                
                    | skogbrplanTreslagAntTreDaaEReg | Integer | forestryPlanTreeTypeNoOfTreesDaaAftReg | the tree type's share of the number of trees per decare after regulation Note:  Stated in % | 
                
                    | skogbrplanTreslagKorrVolumUBark | Integer | forestryPlanTreeTypeCorrVolumeWoBark | volume for the type of tree without bark, corrected Note:  Stated in cubic metres | 
                
                    | skogbrplanTreslagUkorrVolumUBark | Integer | forestryPlanTreeTypeUncorrVolumeWoBark | volume for the type of tree without bark, uncorrected Note:  Stated in cubic metres | 
                
                    | skogbrplanTreslagSalgsvolumUBark | Integer | forestryPlanTreeTypeSalesVolumeWoBark | sales volume for the tree type without bark Note:  Stated in cubic metres | 
        
     
    
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | SP_TRESL |