| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Bk10 - 42 tonn | 10-42 | Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 42 tonn. | 
                    
                        | Bk10 - 50 tonn | 10-50 | Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 50 tonn. | 
                    
                        | Bk6 - 28 tonn | 6-28 | Bruksklasse Bk6. Maks totalvekt 28 tonn. | 
                    
                        | Bk8 - 32 tonn | 8-32 | Bruksklasse Bk8. Maks totalvekt 32 tonn. | 
                    
                        | BkT8 - 40 tonn | T8-40 | Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 40 tonn. | 
                    
                        | BkT8 - 50 tonn | T8-50 | Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 50 tonn. | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Bk10 - 42 tonn | Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 42 tonn. | 
                    
                        |  | Bk10 - 50 tonn | Bruksklasse Bk10. Maks totalvekt 50 tonn. | 
                    
                        |  | Bk6 - 28 tonn | Bruksklasse Bk6. Maks totalvekt 28 tonn. | 
                    
                        |  | Bk8 - 32 tonn | Bruksklasse Bk8. Maks totalvekt 32 tonn. | 
                    
                        |  | BkT8 - 40 tonn | Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 40 tonn. | 
                    
                        |  | BkT8 - 50 tonn | Bruksklasse BkT8. Maks totalvekt 50 tonn. | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Bk10 - 42 tonn |  | 21684 |  | 
                
                    | Bk10 - 50 tonn |  | 18234 |  | 
                
                    | Bk6 - 28 tonn |  | 21686 |  | 
                
                    | Bk8 - 32 tonn |  | 18236 |  | 
                
                    | BkT8 - 40 tonn |  | 18235 |  | 
                
                    | BkT8 - 50 tonn |  | 21685 |  | 
        
     
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | false | 
                
                    | codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLBruksklasseVinterBruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell | 
                
                    | SOSI_lengde | 20 | 
                
                    | SOSI_navn | NVDB_BRUKSKLASSEVINTERBRUKSKLASSE_NORMALTRANSPORT_UOFFISIELL |